|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUDEŢUL VASLUI |
|
|
| Anexă la | PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____ / 2021 |
| COMUNA BOGDĂNEŞTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CREDITE DE ANGAJAMENT AFERENTE ACHIZIŢIILOR APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Denumire achiziţie/obiectiv de investiţie | Sursă finanţare (02 Buget local) | Capitol bugetar | Credite angajament - total | Credite bugetare 2021 | Program 2022 |
|
| 1 | SERVICII de de cartografiere aeriană pentru realizarea hărtii digitale intravilan al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui | 2 |
| 71.000 | 8.000,00 | 63.000,00 |
|
| 1 | SERVICII de culegere date spaţiale din teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială – G.I.S. pentru Comuna Bogdanesti, Judeţul Vaslui | 2 |
| 35.000 | 0,00 | 35.000,00 |
|
| 1 | SERVICII de consultanţă privind realizarea şi implementarea Registrului de Evidență Națională a Nomenclaturilor Stradale (RENNS) al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui | 2 |
| 37.000 | 0,00 | 37.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Primar, |
|
|
| Consilier principal, |
|
| Dorobanţu Ion |
|
|
|
| Blănaru Gabriel |
|