| COMUNA BOGDĂNEȘTI | Anexa la PROIECT DE HOTĂRÂRE |
| CONSILIUL LOCAL |
|
|
|
|
|
|
| Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor |
|
|
|
|
|
|
| Nr. crt. | Funcția conform Anexei nr. VIII cap. I lit.A, pct. III şi cap. II lit.A pct.IV din Legea nr. 153/2017 | Grad profesional | Nivel studii | Nivelul salariului | Coeficient |
| Administrator public |
|
|
| 1 | administrator public |
|
| 8925 | 3,50 |
| Funcții publice de conducere |
|
|
| 1 | secretar general al unității administrativ-teritoriale | I |
| 8925 | 3,50 |
| Nr. crt. | Funcția conform Anexei nr. VIII cap. I lit.A, pct. III şi cap. II lit.A pct.IV din Legea nr. 153/2017 | Grad profesional | Nivel studii | Nivelul salariului la gradaţia 0 | Coeficient |
| Funcții publice de execuție |
|
|
| 1 | consilier, consilier juridic, consilier achiziţii publice, inspector | superior | S | 6120 | 2,40 |
| 2 | principal | S | 5865 | 2,30 |
| 3 | asistent | S | 5610 | 2,20 |
| 4 | debutant | S | 5100 | 2,00 |
| 5 | referent | superior | M | 4590 | 1,80 |
| 6 | principal | M | 4335 | 1,70 |
| 7 | asistent | M | 4080 | 1,60 |
| 8 | debutant | M | 3825 | 1,50 |
| Funcții contractuale de execuție |
|
|
| 1 | consilier,expert, referent de specialitate | IA | S | 4335 | 1,70 |
| 2 | I | S | 4080 | 1,60 |
| 3 | II | S | 3825 | 1,50 |
| 4 | debutant | S | 3570 | 1,40 |
| 5 | referent | IA | M | 4080 | 1,60 |
| 6 | I | M | 3570 | 1,40 |
| 7 | II | M | 3315 | 1,30 |
| 8 | debutant | M | 3188 | 1,25 |
| 9 | paznic, guard |
| M/G | 3315 | 1,30 |
| 10 | șofer | I | M/G | 4080 | 1,60 |
| 11 | II | M/G | 3825 | 1,50 |
| 12 | muncitor calificat | I | M | 3825 | 1,50 |
| 13 | II | M | 3570 | 1,40 |
| 14 | III | M | 3443 | 1,35 |
| 15 | IV | M | 3315 | 1,30 |
| Funcții în cadrul Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă |
|
|
| 1 | şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă |
| M | 4080 | 1,60 |
|
|
|
|
|
|
| Primar, Ion DOROBANŢU |