Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2022
SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
- VENITURI lei
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 4.992.400 | 4.858.145,08
|
1 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 815000,00 | 835133,76
|
2 | Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale | 03.02 | 5000,00 | 8013,00
|
3 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 520000,00 | 465652,97 |
4 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3981000,00
| 3.961.738,00
|
5 | Taxa hoteliera | 12.02.07 | 0
| 0 |
6 | Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 0 | 0 |
7 | Taxe pentru utilizarea bunurilor | 16.02 | 106000,00 | 100434,99 |
8 | Alte impozite si taxe | 18.02 | 146000,00 | 136656,83 |
9 | Venituri din proprietate | 30.02 | 156000,00 | 150535,00 |
10 | Venituri din prestari de servicii | 33.02 | 11000,00 | 4791,00 |
11 | Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe | 34.02 | 9000,00 | 5680,46 |
12 | Amenzi, penalitati, etc | 35.02 | 134000,00 | 139637,61 |
13 | Diverse venituri | 36.02 | 94000,00 | 102834,00 |
14 | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 0 | 0 |
15 | Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare | 37.02.03 | -1463920,00 | -1531988,54 |
16 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 379320,00
| 379026,00 |
17 | Sbventii de la alte administratii | 43.02 | 100000,00 | 100.000,00 |
- CHELTUIELI
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2020 |
| TOTAL |
| 4.992.400,00 | 4.857.473,49 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 1931800,00
| 1899684,52 |
2 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 0
| 0 |
3 | Alte servicii publice generale | 54.02 | 0 | 0 |
4 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 20900,00 | 20780,17
|
5 | Invatamant | 65.02 | 401200,00 | 397941,29 |
6 | Sanatate | 66,02 | 62000,00 | 61469,58
|
7 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | 84500,00 | 84171,00 |
8 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1771296,00 | 1760242,66
|
9 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 518604,00 | 435235,75 |
10 | Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 |
11 | Agricultura, silvicultura, piscicultura | 83.02 | 0 | 0 |
12 | Transporturi(drumuri) | 84.02 | 202100,00 | 197948,52
|
Preşedinte de şedinţă,
Anexa nr. 12 la HCL nr. 13/2022
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 4599895,00 | 3297232,15 |
1 | Sume defalcate din TVA | 11.02 |
|
|
2 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 1463920,00 | 1531988,54 |
3 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0 | 0 |
4 | Excedent 2019 | 40.02 | 980,00 | 0
|
5 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1386097,00 | 646854,81
|
6 | Subventii de la alte administratii | 43,02 | 116394,29 | 604522,89 |
7 | Sume primite de la UE | 48.02 | 1632548,71
| 513865,91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 31.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 |
| TOTAL |
| 4599895,00 | 3206476,75 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 96600,00 | 96589,82 |
2 | Invatamant | 65.02 | 1298100,00 | 360654,54 |
3 | Sanatate | 66.02 | 52000,00 | 50810,00
|
3 | Cultura, recree si religie Cheltuieli de capital Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent | 67.02 67.02.71 67.02.85 | 0 |
|
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 2314188,00 | 1874034,48 |
6 | Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 |
7 | Transporturi (drumuri) | 84.02 | 839007,00 | 824387,91 |
- 1. CHELTUIELI - LEI
Preşedinte de şedinţă,