SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
- VENITURI
Nr. Crt. | Denumire cont | Cont | Prevăzut la 30.06.2021 | Realizat la 30.06.2021 |
| TOTAL |
| 3.315.435,00 | 438.176,84 |
1 | Sume defalcate din TVA | 11.02 |
|
|
2 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | 831.820,00 | 438.176,84 |
3 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 0 | 0 |
4 | Excedent 2019 | 40.02 | 980,00 | 0
|
5 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 1.335.697,00 | 0 |
6 | Sume primite de la UE | 48.02 | 1.146.938,00 | 0 |
Nr. Crt. | Denumire capitol | Capitol | Prevăzut la 30.06.2021 | Realizat la 30.06.2021 |
| TOTAL |
| 3.315.435,00 | 438.176,84 |
1 | Autorităţi publice | 51.02 | 20.000,00 | 0 |
2 | Invatamant | 65.02 | 1.050.000,00 | 106.184,70 |
3 | Sanatate | 66.02 | 22.000,00 | 21.150,00
|
3 | Cultura, recree si religie Cheltuieli de capital Plati efectuate in anii prec. si recuperate in anul curent | 67.02 67.02.71 67.02.85 | 0 | 0 |
4 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 0 | 0 |
5 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1.426.228,00 | 202.344,37 |
6 | Protectia mediului | 74.02 | 0 | 0 |
7 | Transporturi (drumuri) | 84.02 | 797.207,00 | 108.497,77 |
- CHELTUIELI
LEI