ANEXA la H.C.L nr.3/26.01.2023 aprobată de Consiliul Local Bozovici, întrunit în ședința ordinară din data de 26.01.2023 | |||||
cod indicator | valoare anuala | Tr. 1 | Tr. 2 | Tr.3 | Tr. 4 |
TOTAL VENITURI | 7,199,770 | 2,430,820 | 1,572,820 | 1,483,470 | 1,712,660 |
03.18. | 8,220 | 350 | 6,320 | 1,320 | 230 |
04.01. | 1,688,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 | 422,000 |
04.04. | 147,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 27,000 |
07.01. | 190,540 | 127,230 | 10,540 | 20,000 | 32,770 |
07.02. | 214,280 | 147,700 | 18,750 | 14,890 | 32,940 |
07.03. | 12,890 | 4,600 | 1,580 | 1,940 | 4,770 |
11.02. | 2,737,000 | 711,620 | 711,620 | 657,700 | 656,060 |
11.06. | 787,000 | 213,000 | 206,000 | 188,000 | 180,000 |
15.50. | 11,770 | 8,300 | 880 | 880 | 1,710 |
16.02. | 246,910 | 140,010 | 21,720 | 28,710 | 56,470 |
16.03. | 6,230 | 3,270 | 1,750 | 800 | 410 |
18.50. | 29,260 | 6,890 | 6,630 | 9,880 | 5,860 |
30.05.01. | 34,380 | 8,260 | - | 13,360 | 12,760 |
30.05.30. | 201,530 | 61,880 | 50,110 | 33,610 | 55,930 |
33.08. | 109,630 | 22,730 | 2,860 | 2,930 | 81,110 |
34.02. | 1,750 | 400 | 610 | 310 | 430 |
35.01.02. | 83,190 | 25,400 | 25,370 | 13,480 | 18,940 |
36.06. | 66,130 | 14,930 | 26,080 | 12,370 | 12,750 |
36.50. | 4,280 | 2,470 | - | 1,290 | 520 |
42.65. | 449,780 | 449,780 | - | - | - |
42.34. | 170,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 110,000 |
cod indicator | valoare anuala | Tr. 1 | Tr. 2 | Tr.3 | Tr. 4 |
TOTAL CHELTUIELI | 7,499,770 | 2,730,820 | 1,572,820 | 1,483,470 | 1,712,660 |
51. | 1,447,930 | 395,460 | 345,160 | 331,160 | 376,150 |
51.01.03.10 | 1,069,930 | 280,960 | 263,160 | 263,160 | 262,650 |
51.01.03.20 | 313,000 | 84,500 | 72,000 | 58,000 | 98,500 |
51.01.03.59 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
51.01.03.71 | 15,000 | 15,000 | - | - | - |
54. | 216,160 | 71,590 | 47,990 | 51,490 | 45,090 |
54.10. | 185,160 | 49,890 | 45,090 | 45,090 | 45,090 |
54.10.20 | 31,000 | 21,700 | 2,900 | 6,400 | - |
61. | 71,070 | 19,230 | 16,780 | 20,780 | 14,280 |
61.05.10 | 58,570 | 15,730 | 14,280 | 14,280 | 14,280 |
61.05.20 | 12,500 | 3,500 | 2,500 | 6,500 | - |
65. | 1,508,780 | 705,780 | 256,000 | 256,000 | 291,000 |
65.04.02.20 | 436,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
65.11.30.57 | 388,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 97,000 |
65.04.02.57 | 28,000 | - | - | - | 28,000 |
65.50.57 | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
65.04.02.59 | 205,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 |
65.50.71 | 449,780 | 449,780 | - | - | - |
67. | 324,600 | 111,000 | 53,200 | 56,200 | 104,200 |
67.03.02.10 | 52,650 | 14,400 | 12,750 | 12,750 | 12,750 |
67.03.08.10 | 51,450 | 14,100 | 12,450 | 12,450 | 12,450 |
67.03.08.20 | 500 | 500 | - | - | - |
67.05.01.59 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
67.05.03.20 | 27,000 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 14,000 |
67.05.03.71 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
67.50.20 | 93,000 | 20,000 | 13,000 | 10,000 | 50,000 |
68. | 2,553,000 | 667,000 | 662,000 | 662,000 | 562,000 |
68.05.02.10 | 1,388,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | 272,000 |
68.05.02.57 | 1,165,000 | 295,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
70. | 819,080 | 370,480 | 142,580 | 89,440 | 216,580 |
70.06.20 | 150,000 | 45,000 | 40,000 | 15,000 | 50,000 |
70.06.71 | 60,000 | 60,000 | - | - | - |
70.50.10 | 97,220 | 26,480 | 23,580 | 23,580 | 23,580 |
70.50.20 | 511,860 | 239,000 | 79,000 | 50,860 | 143,000 |
74. | 99,050 | 34,850 | 31,400 | 16,400 | 16,400 |
74.05.01.20 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
74.06.10 | 67,050 | 17,850 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |
74.06.20 | 12,000 | 7,000 | 5,000 | - | - |
83. | 168,140 | 80,430 | 17,710 | - | 70,000 |
83.03.30.20 | 168,140 | 80,430 | 17,710 | - | 70,000 |
84. | 291,960 | 275,000 | - | - | 16,960 |
84.03.01.20 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
84.03.01.58.04 .03 | 175,000 | 175,000 | - | - | - |
84.03.03.20 | 66,960 | 50,000 | - | - | 16,960 |
Președinte de ședința, Consilier, SIRBU ION |