Primarul comunei Bozovici Sergiu-Adrian Stoicu
Luând în considerare raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi avizele comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bozovici;
Văzând:
Legea bugetului de stat nr. 421/2023;
Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizată;
- adresa nr. 4960/11.03.2024 de la Consiliul Județean C-S;
- Văzând proiectul de hotărâre nr. 1189/12.03.2024,
în temeiul art. 129 alin.(l),alin. (4) lit. „a și art. 139 alin (3) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ.
Față de cele menționate
INIȚIEZ:
Prezentul proiect de hotărâre prin care propun: următoarele rectificări ale bugetului local, pe anul 2024, în cadrul secțiunii de funcționare după cum urmează:
mii lei
cod indicator | valoare anuala | Tr. 1 | Tr. 2 | Tr.3 | Tr. 4 | 2025 | 2026 | 2027 |
TOTAL VENITURI | 550.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
04.02.04 | - | - | - | - | - | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
04.02.05 | 550.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | - | - | - |
11.02.06 | - | - | - | - | - | 187.00 | 187.00 | 187.00 |
| ||||||||
cod indicator | valoare anuala | Tr. 1 | Tr. 2 | Tr.3 | Tr. 4 | 2024 | 2025 | 2026 |
TOTAL CHELTUIELI | 550.00 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 137.50 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
6702 | 100,00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - |
670206.5912 | 100,00 | 50.00 | 50.00 | - | - | - | - | - |
7002 | 400,00 | 67.50 | 67.50 | 127.50 | 137.50 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
700250.200109 | 400.00 | 67.50 | 67.50 | 127.50 | 137.50 | 236.00 | 236.00 | 236.00 |
8302 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | - | - | - | - |
8302.200109 | 50.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 | - | - | - | - |
Față de cele de mai sus propun consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre pe care în apreciez ca fiind legal și oportun, în forma în care a fost prezentat, fără modificări.
INIȚIATOR
Primarul comunei Bozovici
Sergiu-Adrian Stoicu