Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 9201/11/12.2023 a compartimentului contabilitate ;
¨Referatul de aprobare a rectificarii de buget pe Trim IV-2023 R6, inregistrat cu nr. 9202/11.12.2023;
¨Adresele D.G.F.P. Timisoara nr. 3847/04.12.2023, nr. 4003/11.12.2023, nr. 4010/11.12.2023 – (anexa 1-3)
¨Adresa C.J. Timis nr. 36818/11.12.2023 (anexa 4)
¨Adresa O.C.P.I. nr. 10659/04.12.2023 (anexa 5)
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii, bugetului de stat pe anul 2023, publicata in MO 1214/19.12.2022 prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetul local al comunei BUCOVAT-R6 trimestrul IV, pe anul 2023 după cum urmează:
Nr.ctr | EXPLICATIE | mii lei |
1 | 04.02.01 Cote defalcate din impozit pe venit | 77 |
2 | 04,02,04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibare | 116,99 |
3 | 04,02,05 sume repartizate din fond C.J | 40 |
4 | 11.02.02 Sume defalcate din TVA | -20 |
5 | 11,02,06 Sume defalcate din TVA ptr.echilibare | 350 |
6 | 18.02.50 Alte taxa si impozite | 1 |
7 | 30.02.05.30Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 9,8 |
8 | 33.02.08 - Venituri din prestari servicii | 10,01 |
9 | 42.02.34 - Subventii ptr.incalzire | 4 |
10 | 43,02,34 - sume ANCPI | 69,2 |
11 | 37.02.03 transfer din sectiunea de functionare | -219,5 |
12 | 37.02.04 Transfer in sectiunea de dezvoltare | 219,5 |
| TOTAL VENITURI | 658 |
1 | 51.02,01.03 - AUTORITATI EXECUTIVE |
|
| 10,01,01 Salarii de baza | 93,6 |
| 10,01,06 - alte sporuri | 44 |
| 10,01,17- Indemnizatii de hrana | 12,7 |
| 10,01,12 Indemnizatie platite unor persoane din afara unitatii | 14 |
| 20.01,03 Incalzit,iluminat si forta motrica | 10 |
| 20,01,05 Carburanti si lubrefianti | 2 |
| 20,01,08 Posta,telecomunicatii,radio,tv | 4 |
| 20,01,09-materiale si prestari servicii cu caracter functional | -1 |
| 20,02 Reparatii curente | -10 |
| 20,01,30- Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 10 |
| 20,05,30 Alte obiecte de inventar | -1 |
| 20,14 Protectia muncii | -2 |
| 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 10 |
2 | 65.02.04.01- INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR |
|
| 57,02,01 Ajutoare sociale in numerar | 9 |
3 | 65,02,50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMINTULUI |
|
| 20,01,03 Incalzit,iluminat si forta motrica | 5 |
| 71,01,30 Alte active fixe | 47,5 |
4 | 66,02,50,50 -AlLTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE |
|
| 71,01,30 Alte active fixe | 3,5 |
5 | 67,02,03,07 - CAMINE CULTURALE |
|
| 20,01,03 incalzit,iluminat, si forta motrica | 5 |
| 71,01,30 Alte active fixe | 62 |
6 | 67,02,50 ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI |
|
| 20,02 Reparatii curente | 10 |
| 59,12 -Sustinerea cultelor | 60 |
7 | 68.02.05.02- ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE |
|
| 20,30,30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 4 |
| 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar | -29 |
8 | 68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL |
|
| 57.02.01 Ajutoare sociale in numerar | 4 |
9 | 70.02 06 ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI RURALE |
|
| 20,01,03 - incalzit ,iluminat si forta motrica | 50 |
| 20,30,30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 2 |
| 71,01,30 Alte active fixe | 85 |
10 | 70,02,50-Alte servicii in domeniul locuintei,servicii si dezvoltarii comunale |
|
| 20,01,30 -Alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 53 |
| 20,30,30- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 69,2 |
| 71,01,30 Alte active fixe | 21,5 |
11 | 74,02,05,01 -SALUBRITATE |
|
| 20,01,30- Alte bunuri si servici ptr,intret.si functionare | 10 |
| TOTAL CHELTUIELI | 658 |
INFLUENTA u.m. Mii lei | ||
VENITURI Functionare | 438,5 | |
Dezvoltare | 219,5 | |
TOTAL VENITURI | 658 | |
CHELTUIELI de personal | 164,3 | |
bunuri si servicii | 230,2 | |
asistenta sociala | -16 | |
alte cheltuieli | 60 | |
de capital | 219,5 | |
TOTAL CHELTUIELI | 658 |
Art. 2 – Se aprobă utilizarea excedentului trimestrul I după cum urmează:
pe trimestrul I = 90.000 mii lei, pe trimestrul II = 0,00 mii lei, pe trimestrul III = 0 lei și pe trimestrul IV = 0 lei, adică 90,00 mii lei care va fi utilizat ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2023.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul legal la Tribunalul Timiș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, În condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl
Pop Gheorghe.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.