Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 481/31.01.2024;
¨Referatul de aprobare a bugetului local pe anul 2024 inregistrat cu nr. 9027/06.02.2024;
¨ Adresa D.G.F.P.Timisoara – Serviciul S.A.E.E.B.L. nr.508/30.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA,acotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2024 si estimari pe anii 2023-2026(anexa 1)
¨Propunerea de buget a Scolii Gimnaziale Bucovat nt.450/31.01.2024(anexa 2)
¨Propunerea de buget a Clubului Sportiv Comunal Bucovat nr.531/31.01.2024(anexa 3)
¨Situatia debitelor si ramasitelor de incasat la 01.01.2024 nr.222/19.01.2024 (anexa 4)
¨Propuneri listainvestitii respective achiziti ibunurisiserviciipeanul 2024(anexa 5 a-b)
¨Centralizatorvenituri la data prezentei (anexa6 a-b-c)
¨Propunerea de proiect de buget la nivelprimarievenituri(anexa 7 a)cheltuieli (anexa 7 b)
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii nr. 421 /2023, a bugetului de stat pe anul 2024, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ:
PROPUNE:
Art. 1 – Spre aprobare bugetul local al comunei BUCOVAT pe anul 2024 şi estimările pe anii 2025, 2026 si 2027 după cum urmează:
(1) |
VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | u,m,-mii lei |
| |||||||||
Nr.crt | indicator | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
1 | 03.18 - impozit pe venit din tranferprop. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 04.02.01 -cote def.din impozit venit | 868 | 896 | 896 | 896 | ||||
3 | 04.02.04-sume alocate din impozitptr.echilibare | 2064 | 1075 | 1075 | 1075 | ||||
4 | 04.02.05-sume repartizatedin fond CJT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 11.02.-sume def.dinTVApt.chelt.descentralizate | 1235,10 | 1244,05 | 1250,17 | 1257,91 | ||||
6 | 11.02.06-sume def.din TVA ptr.echilbrare | 700 | 601 | 601 | 601 | ||||
7 | 07,02-impozite si taxe pe proprietate | 1631,4 | 1644 | 1655 | 1666 | ||||
8 | 16.02-taxe pe util.bun.autoriz | 901,1 | 493 | 510 | 521 | ||||
9 | 18.02-alte impozite si taxe | 14,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 30.02-venit din prop. | 230,20 | 1203 | 1004 | 605 | ||||
11 | 33.02-venit din prest.serv. | 12,4 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 35.02-amenzi pen.confisc | 455,8 | 450 | 450 | 450 | ||||
13 | 42.02-subventii de la bugetul de stat | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 39.01- venit din valorif.bunuri | 82,2 | 0 | 0 | 0 |
| |||
15 | 42.89Alocari din sume din PNRR | 4,40 | 0 | 0 | 0 |
| |||
16 | TOTAL VENITURI | 8209,5 | 7606,05 | 7441,17 | 7071,91 |
|
| ||
|
|
|
|
| |||||
CHELTUIELI FUNCTIONARE DEZVOLTARE | u.m-mii lei | ||||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total | ||
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1707,40 | 541,90 | 0 | 0 | 0 | 2249,30 | ||
2 | invatamint | 15 | 306,7 | 86,10 |
| 1312,80 | 1720,6 | ||
3 | sanatate | 0 | 69,20 | 0 | 0 | 155 | 224,2 | ||
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 304,2 | 0 | 115 | 116,8 | 419,2 | ||
5 | asigurari si asististenta sociala | 623,5 | 20,4 | 479,5 | 0 | 0 | 1123,4 | ||
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 612,7 | 0 | 0 | 172 | 612,7 | ||
7 | protectia mediului | 0 | 121,9 | 0 | 0 | 0 | 121,9 | ||
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | ||
9 | agric.sivic.piscicultura | 0 | 126,10 | 0 | 0 | 0 | 126,1 | ||
10 | transporturi | 0 | 596,9 | 0 | 0 | 835,70 | 1432,6 | ||
| TOTAL CHELTUIELI 2024 | 2345,90 | 2747,40 | 565,60 | 115 | 2592,30 | 8366,2 | ||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total | ||
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1750 | 580 | 0 | 0 | 0 | 2330 | ||
2 | invatamint | 0 | 228 | 78,05 | 0 | 500 | 805,05 | ||
3 | sanatate | 0 | 75 | 0 | 0 | 200 | 275 | ||
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 245 | 0 | 0 | 500 | 745 | ||
5 | asigurari si asististenta sociala | 650 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1140 | ||
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 670 | 0 | 0 | 200 | 870 | ||
7 | protectia mediului | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | ||
10 | transporturi | 0 | 630 | 0 | 0 | 500 | 1130 | ||
| TOTAL CHELTUIELI 2025 | 2400 | 2738 | 568,05 | 0 | 1900 | 7605,05 | ||
| |||||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total | ||
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1800 | 590 | 0 | 0 | 0 | 2390 | ||
2 | invatamint | 0 | 235 | 77,17 | 0 | 0 | 312,17 | ||
3 | sanatate | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
5 | asigurari si asististenta sociala | 650 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1140 | ||
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 690 | 0 |
| 100 | 790 | ||
7 | protectia mediului | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
10 | transporturi | 0 | 645 | 0 | 0 | 1500 | 2145 | ||
| TOTAL CHELTUIELI 2026 | 2450 | 2824 | 567,17 | 0 | 1600 | 7441,17 | ||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total | ||
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1850 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2450 | ||
2 | invatamint | 0 | 241 | 78,91 | 0 | 0 | 319,91 | ||
3 | sanatate | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | asigurari si asististenta sociala | 650 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1140 | ||
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 710 | 0 | 0 | 100 | 810 | ||
7 | protectia mediului | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 133 | ||
10 | transporturi | 0 | 660 | 0 | 0 | 1000 | 1660 | ||
| TOTAL CHELTUIELI 2027 | 2500 | 2903 | 568,91 | 0 | 1100 | 7071,91 | ||
Art. 2 – Se aprobă utilizarea excedentului anilor anteriori după cum urmează:
- utilizare execdentului anilor anteriori in suma de 157,00 mii lei in trimestrul 1 care va fi utilizat ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2024.
Art. 3 – Se aproba alocarea sumei de 79,1 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuielile invatamantului secundar inferior cap.65.02.04.01 cheltuieli de personal 15,00 mii lei si bunuri si servicii 59,10 mii lei – asistenta sociala,5,00 mii lei pe anul 2024.
Art.4- Se aproba alocarea sumei de 60 ,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuieli material – sport 67.02.05.01 la Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovat pe anul 2024.
Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl Pop Gheorghe.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- CJTimiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.