Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 9244/13.11.2024 a compartimentului contabilitate ;
¨Referatul de aprobare a rectificarii de buget R6 2024, inregistrat cu nr. 9245/13.11.2024;
¨Adresa ANAF nr. 5399/11.11.2024 privind repartizare sume defalcate din TVA prin ehilibrarea bugetelor locale si adresa ANCPI nr. 1084/2024 privind repartizare sume pentru intabularea sistematizata;
♦HCL 14/2024;
♦Avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii 421/2024 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2024, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetul local al comunei BUCOVAT-R6 2024, pe anul 2024 după cum urmează:
| VENITURI u.m.-mii lei | trim.4 |
1 | 07.02.01.01-Impozit pe cladiri persoane fizice | -24 |
2 | 07.02.02.01-Impozit teren persoana fizice | -11,4 |
3 | 07.02.02.02-Impozit teren persoane juridice | -4,5 |
4 | 07.02.03- Impozit teren extravilan | -10,8 |
5 | 11.02.06 -Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 1000 |
6 | 16.02.02.02-Impozit mijloace transport persoane juridice | -13,3 |
7 | 33.02.08 - venituri din prestatii servicii | 29,5 |
8 | 42.02.34-Subventiiptr.incalzirea locuintei | 38,9 |
9 | 4302,34 Sume alocate din bugetul ANCPI | 99,5 |
10 | 39.02.01 - venituri din valorificarea unor bunuri | 203,4 |
11 | 43.02.31-Sume alocate din bugetul AFIR | 17,5 |
12 | 48.02.04.01-Sume primite de la FEAD | 52,6 |
| INFLUENTA | 1377,4 |
| CHELTUIELI u.m. mii lei | trim,4 |
1 | 51,02,01,03 -autoritati executive |
|
| 10.01.01-Salarii de baza | 20,5 |
| 10.01.12- Indemnizatii platite persoanelor din afara unitatii | -1 |
| 10.01.17-indemnizatii de hrana | -8,5 |
| 10.02.06-Tichete de vacanta | -1,5 |
| 10.03.07-contributie asiguratorie de munca | -1 |
| 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 11 |
| art,71,01,30-alte active fixe | 298 |
2 | 65,02,04,01-Invatamint secundar inferior |
|
| 20.01.02-Materiale pentru curatenie | 6 |
| 20.01.04-Apa,canal si salubritate | 9 |
| 20.01.05-Carburanti si lubrifianti | -0,5 |
| 20.01.08-Posta telecomunicatii | -2 |
| 20.01.09- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 7,1 |
| 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20 |
| 20.02-Reparatii curente | -20 |
| 20.04.04-Dezinfectanti | -5 |
| 20,05,30-alte obiecte de inventar | 30 |
| 20.06.01-Deplasari interne,detasari,transferari | -1 |
| 20.11-Carti,puplicatii si materiale documentare | -3 |
| 20.13-Pregatire profesionala | -6 |
| 20.14- Protectia muncii | -4,6 |
3 | 65,02,50-alte cheltuieli in domeniul invatamintului |
|
| 20,01,30-alte bunuri si servicii ptr intret si funct | 5,4 |
| 70.01.30-Alte active fixe | 139,1 |
4 | 67.02.05.01-Sport |
|
| 20.01.02- Materiale pentru curatenie | -0,5 |
| 20.01.05-Carburanti si lubrifianti | -0,5 |
| 20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 27,5 |
5 | 67.02.50-Alte cheltuieli in domeniul culturii,recreerii si religiei |
|
| 59.12-Sustinerea ultelor | 20 |
6 | 67,02,03,07 - camine culturale |
|
| 20,30,30- alte chelt.cu bunuri si servicii | 25 |
7 | 68,02,05,02 -asistenta sociala in caz de invaliditate |
|
| 10,01,01-salarii de baza | 9,5 |
| 10.01.17-Indemnizatii de hrana | -3,4 |
| 10,03,07-contrib.asiguratorie ptr.munca | -1,2 |
| 10,02,06-tichete de vacanta | 11,2 |
| 57,02,01- ajutoare sociale in numerar | 34,2 |
8 | 68.02.15.01-Ajutor social |
|
| 57.02.01-ajutoare sociale in numerar | 38,9 |
9 | 70,02,06 -iluminat public si electrificari rurale |
|
| 20,01,03-incalzit,ilum si forta motrica | 25 |
| 20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 9 |
| 71,01,30-alte active fixe | 156,8 |
10 | 70.02.05.01- Alimentare cu apa |
|
| 20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 18,2 |
11 | 70,02,50 alte servicii in domeniul locuinte,serviciilor si dezvoltare comunala |
|
| 20,01,30-alte bunuri si servicii ptr,intet si functionare | 10 |
| 20,30,30-alte chelt.cu bunuri si servicii | 99,5 |
| 70.01.30-Alte active fixe | 36,7 |
12 | 74.02.05.01-Salubritate |
|
| art. 20,01,30 alte cheltuieli cu bunuri si ser. Ptr.intrt si funct | 31,9 |
13 | 84,02,03,02 -transport in comun |
|
| 20,01,05- carburanti si lubrifianti |
|
| 20,01,30-alte bunuri si servicii ptr,intret si functionare | 78,9 |
4 | 82,02,03,03 strazi |
|
| 20,01,30-alte bunuri si servicii ptr intret si funct | 20 |
| 71.01.30-Alte active fixe | 238,7 |
| influenta | 1377,4 |
INFLUENTA | trim.4 | |
Venituri functionare | 508,10 | |
dezvoltare | 869,3 | |
total venituri | 1377,4 | |
Cheltuieli | ||
de personal | 24,6 | |
bunuri si servicii | 390,4 | |
asistenta sociala | 73,1 | |
alte cheltuieli | 20 | |
active fixe | 869,3 | |
total cheltuieli | 1377,4 |
Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului trimestrul I după cum urmează:
- utilizare execdentului anilor anteriori in suma de 157,00 mii lei in trimestrul 1 care va fi utilizat ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2024.
Art. 3 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat
dl Pop Gheorghe.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.
Art. 4 - ...