Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 21709/24.11.2025 a compartimentului contabilitate ;
¨Referatul de aprobare a rectificarii de buget R6 2025, inregistrat cu nr. 21708/24.11.2025;
♦HCL 18/2025;
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii 9/2025 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2025, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
PROPUNE:
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetul local al comunei BUCOVAT-R6 TRIM. IV, pe anul 2025 după cum urmează:
| EXPLICATIE | trim 4 |
| VENITURI | u.m.-mii lei |
1 | 03,02,18 imp pe venit din transf.proprietate | 24 |
2 | 07,02,01,01 - imp.cladiri pf | 10 |
3 | 07,02,02,01-impozit teren p f. | 66 |
4 | 07,02,02,02 -impozit teren p.j | 1 |
5 | 07,02,03-taxa timbru | 8 |
6 | 16,02,50-Alte taxe ptr,utilizare bunuri | 11 |
7 | 18,02,50-alte impozite si taxe | 16 |
8 | 30,02,05,30- alte venituri din concesiuni | 62 |
9 | 30,02,50-alte venituri din proprietate | 9 |
10 | 33,02,08-venituri din prestati servicii | 14 |
11 | 42.02.34- subventii ptr.incalzirea locuintei | 44 |
| VENITURI FUNCTIONARE | 265 |
|
|
|
1 | 39,02,01-venituri di valorificare bunuri | 181 |
| VENITURI DEZVOLTARE | 181 |
|
|
|
| TOTAL VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | 446 |
CHELTUIELI | ||
|
| trim,4 |
1 | 51.02.01.03- autoritati executive |
|
| art.10.01,01 -salarii de baza | -1 |
| art 10,01,06- alte sporuri | 1 |
| art.20.01.01- furnituri birou | -4 |
| art 20.01.02-materiale ptr.curatenie | -2 |
| art.20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intret.si functionare | 24 |
| art .20.13- pregatire profesionala | -18 |
| art. 71.01.01- Constructii | 66 |
2 | cap.65.02.03.01-invatamint prescolar |
|
| art.20,02- reparatii curente | -42 |
| art. 71.01.30- alte active fixe | 130 |
3 | cap.65.02.04.01-invatamint secundar inferior |
|
| art 20,01 -Furnituri birou | 5 |
| art 20,01,02-Materiale curatenie | 6 |
| art 20,01,04 Apa,canal,salubritate | 6 |
| art 20,01,09 Materiale cu caracter functional | 0,7 |
| art 20,05,30 Alte obiecte inventar | 2 |
| art 20,13 - Pregatire profesionala | -8 |
| art 20,30,30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -11,7 |
4 | cap. 65.02.50- alte cheltuieli in domeniul invatamintului |
|
| art.-57,02,02-ajutoare sociale in natura | -4 |
| art.71.01.30- alte active fixe | -28 |
5 | 66,02,50,50 alte institutii si actiuni sanitare |
|
| art. 20.01.09 -materiale si prestari servicii ptr.intretinere si functionare | 3 |
6 | cap 67,02,03,07-Camine culturale |
|
| art 20,01,30- alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 3 |
| art,20,30,30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 30 |
| art.71.01.30-alte active fixe | -124 |
7 | cap.67,02,05,01 sport |
|
| art 20,01,07 -transport | -7 |
| art 20,01,09 Materiale cu caracter functional | 7 |
| art 20,01,30- alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | -60,7 |
| art 20,30,30 -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 60,7 |
8 | cap. 67.02.50 - alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei |
|
| 20.02- reparatii curente | -9 |
| art.71.01.30-alte active fixe | 25 |
9 | cap, 68,02,05,02-Asistenta sociala in caz de invaliditate |
|
| art,10,01,01 -salarii de baza | 35 |
| art,10,02.06- tichete de vacanta | 3,5 |
| art,20.13- pregatire profesionala | -3,5 |
| art,57,02,01-ajutoare sociale in numerar | 0 |
10 | cap. 68.02.15.01 -ajutor social |
|
| art. 57.02.01- ajutoare sociale in numerar | 44 |
11 | cap.70.02.06- iluminat public si electrificari rurale |
|
| art 20.01.09-materiale si prestari servicii ptr.intret si functionare | -36 |
| art 20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 42 |
| art 71.01.30 - alte active fixe | 4 |
12 | cap.70.02.50 -alte servicii in domeniul locuintei,serviciilor si dezvoltarii comunale |
|
| art.20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 42 |
| art.59,44 Impozite,taxe,amenzi datorate bugetului general consolidat | 20 |
| art .71.01.30- alte active fixe | 88 |
13 | cap.74.02.05.01 -salubritate |
|
| art.20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 86 |
14 | cap 84,02,03,03 strazi |
|
| art.20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 51 |
| art.71.01.30-alte active fixe | 20 |
| TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | 446 |
INFLUENTA | trim,3 | |
1 | VENUTIRI Functionare | 265 |
Dezvoltare | 181 | |
Total | 446 | |
|
| |
2 | CHELTUIELI De personal | 38,5 |
Bunuri si servicii | 166,5 | |
Asistenta sociala | 40 | |
alte cheltuieli | 20 | |
active nefinanciare | 181 | |
Total | 446 | |
Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului anilor anteriori in suma de 663,00 mii lei in trimestrul 1 = 0, trimestrul 2 = 150, mii si trimestrul 3 = 513,00 mii lei care va fi utilizat ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2025.
Art. 3. Se aproba alocarea sumei de 55 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuielile invatamantului secundar inferior cap.65.02.04.01 cheltuieli de personal 35,00 mii lei si bunuri si servicii 20 mii lei pe anul 2025.
Art. 4. Se aproba alocarea sumei de 85,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuieli material – sport 67.02.05.01 la Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovat pe anul 2025.
Art. 5 . Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat
dl Pop Gheorghe.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.