Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din Constituția României, republicată;
b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2), art. 96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), și art. 199 alin. (1) și (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 alin.(4), art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin.(2) anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările completările ulterioare;
e) art. 4 – art. 7, capitolul II din Legea nr. 43/ 2026 a bugetului de stat pe anul 2026;
f) Legea privind bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
g) Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr.227/ 2015, cu modificările și completările ulterioare;
k) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 2, pct. 50 și 51, art. 4, art.5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) și lit. j),art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 40-art 48, art. 51 alin. (3) și art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
l) art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
m) art. 8 alin. (1) și art. 33 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
n) art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
o) art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40 - 49 și art. 80 - 83 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
p) Adresă ANAF nr. 1678/20.04.2026 privind repartizare sume TVA;
r) Hotărârii Consiliului Local nr. . 94/30.12.2026 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2026 in comuna Bucovăț, județul Timiș;
s) Hotărârii Consiliului Local nr. 30 din 07.04.2026 privind aplicarea noului număr maxim de posturi stabilit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 7/2026 și aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bucovăț, județul Timiș și a serviciilor publice de interes local ale UAT , modificată și completată cu HCL nr. 40 din data de 30.04.2026;
Luând în dezbatere:
a) Referatul de aprobare a Primarului comunei Bucovăț– Dl. Gheorghe Pop, înregistrat sub
nr. 21652/11.05.2026;
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 21651/11.05.2026 întocmit de d-na Nicoleta Muntean consilier superior în cadrul Compartimentului contabilitate;
c) Anunțul privind dezbaterea publică nr. 21653/12.05.2026;
d) Avizele consultative ale comisiilor consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aproba Bugetul local al comunei Bucovăț pentru anul 2026 , de venituri și cheltuieli, astfel:
0 | VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | u,m,-mii lei | |||
Nr.crt | indicator | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | 03.18 - impozit pe venit din tranfer prop. | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 04.02.01 -cote def.din impozit venit | 1121,00 | 1156,00 | 1156,00 | 1156,00 |
3 | 04.02.04-sume alocate din impozitptr.echilibare | 536,00 | 1980,00 | 1980,00 | 1980,00 |
4 | 04.02.05-sume repartizatedin fond CJT | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 11.02.-sume def.din TVApt.chelt.descentralizate | 2162,20 | 2221,00 | 2287,00 | 2352,00 |
6 | 11.02.06-sume def.din TVA ptr.echilbrare | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 07,02-impozite si taxe pe proprietate | 2284,70 | 2265,00 | 2280,00 | 2265,00 |
8 | 16.02-taxe pe util.bun.autoriz | 1322,00 | 1167,00 | 1170,00 | 1185,00 |
9 | 18.02-alte impozite si taxe | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 30.02-venit din prop. | 453,90 | 390,00 | 390,00 | 345,00 |
11 | 33.02-venit din prest.serv. | 227,00 | 185,00 | 76,00 | 3,00 |
12 | 35.02-amenzi pen.confisc | 442,20 | 219,00 | 225,00 | 125,00 |
13 | 42.02-subventii de la bugetul de stat | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 39.01- venit din valorif.bunuri | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 42,02,05-planuri si reglementari de urbanism | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 42,02,88-alacari de sume din PNRR | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 43,02,49 sume alocate din PNRR fond nerambursabil | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 45,02,53 fonduri FEADR aferent 2023-2027 | 1490,00 | 1500,00 | 1600,00 | 0,00 |
| total | 12375,00 | 11083,00 | 11164,00 | 9411,00 |
CHELTUIELI FUNCTIONARE +DEZVOLTARE | u.m-mii lei | ||||||
| Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2052,25 | 627,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2680,05 |
2 | invatamint | 69,75 | 470,10 | 89,20 | 0,00 | 1335,00 | 1964,05 |
3 | sanatate | 65,05 | 45,10 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 310,15 |
4 | cultura,recreere si religie | 39,95 | 417,20 | 0,00 | 49,90 | 501,00 | 1008,05 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 991,00 | 15,00 | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 1937,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 1077,50 | 0,00 | 191,00 | 361,00 | 1629,50 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 437,60 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 447,60 |
8 | actiuni,generale,com. | 35,55 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,65 |
9 | agric.sivic.piscicultura | 60,45 | 230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,25 |
10 | transporturi | 0,00 | 932,70 | 0,00 | 0,00 | 1772,00 | 2704,70 |
| TOTAL CHELTUIELI 2026 | 3314,00 | 4280,90 | 1020,20 | 240,90 | 4179,00 | 13035,00 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2080,00 | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2709,00 |
2 | invatamint | 79,00 | 472,00 | 81,00 | 0,00 | 800,00 | 1432,00 |
3 | sanatate | 150,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 96,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 1006,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 1974,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 1295,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 70,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 2640,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2027 | 3571,00 | 3663,00 | 1049,00 | 300,00 | 2500,00 | 11083,00 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2100,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2732,00 |
2 | invatamint | 80,00 | 483,00 | 83,00 | 0,00 | 900,00 | 1546,00 |
3 | sanatate | 152,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 97,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 1016,00 | 0,00 | 1016,00 | 0,00 | 0,00 | 2032,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 907,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 1217,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 71,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 2555,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2028 | 3608,00 | 3647,00 | 1099,00 | 310,00 | 2500,00 | 11164,00 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2120,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2754,00 |
2 | invatamint | 80,00 | 494,00 | 85,00 | 0,00 | 600,00 | 1259,00 |
3 | sanatate | 153,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 98,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 1047,00 | 0,00 | 1042,00 | 0,00 | 0,00 | 2089,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 1234,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 72,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2029 | 3664,00 | 3705,00 | 1127,00 | 315,00 | 600,00 | 9411,00 |
Art.2. Se aproba utilizarea excedentului anilor anteriori dupa cum urmeaza trimestrul 2= 260 mii lei si trim .3=400 miilei.
Art.3. Se aprroba Raportul privind etichetarea cheltuielilor bugetare,detaliat pe capitol si surse de finantare.
Art.4. se aproba alocarea pentru invatamintul secundar inferior suma de 35 mii lei pentru transportul cadre didactice si 15 mii lei la cheltuieli material.
Art.5. Se aproba pentru sport la cheltuieli materiale 55,90 mii lei si 49,90 mii lei pentru acvtiuni cu character stintific si social.-
Art. 6. Bugetul local pe anul 2026 are la bază principiile: universalității, transparenței și publicității, unității, unității monetare, anualității, specializării bugetare și echilibrului.
Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către ordonatorul principal de credite.
Art.8. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bucovăț, prefectului județului Timiș, Administrației Județene Timiș a Finanțelor Publice și se publică la Monitorul Oficial al Comunei Bucovăț, în format electronic, la pagina de internet http://www.comunabucovatro.