Primarul comunei comunei Bucovat,
·Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de catre dna. Muntean Nicoleta, inregistrat la nr. 9263/12.10.2021;
· Referat de aprobare a primarului inregistrat cu nr. 9264/12.10.2021;
·Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale ,Codul Administrativ OUG 57/2019 ,Legea nr 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, solicitarea de aprobare a rectificarii Bugetului local al Comunei Bucovat pe Trim. IV anul 2021;
• Hotararea Guvernului nr. 1088/2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritori;
·In temeiul art. 129 (1), (4) lit.a, art. 139 (3) lit. a) si art. 196, alin. 1 lit. a) din OUG 57/2019 – Codul administrativ;
PROPUNE
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Bucovat , atat la venituri cat si la cheltuieli, pentru sectiunea de functionare si dezvoltare, astfel :
1.VENITURI u.m. -mii lei - | ||||||
1 | 03.02.18 - impozit.din transf.proprietati | 6 | ||||
2 | 07.02.01.02 -impozit cladiri p.j | -376.2 | ||||
3 | 07.02.03 - taxa timbru | 3.5 | ||||
4 | 11.02.06 sume TVA ptr.echilibrare | 238 | ||||
5 | 16.02.50 - alte taxe ptr.utiliz.bunuri | 10.1 | ||||
6 | 18.02.50 - alte impozite si taxe | 9.5 | ||||
8 | 39.02.01- venituri din valorific.bunuri | 695 | ||||
| ||||||
TOTAL VENITURI | 585.9 | |||||
din care ; functionare | 112.8 | |||||
dezvoltare | 473.1 | |||||
2 .CHELTUIELI -u.m. mii lei |
| |||||
1 | 51.02.01.03. - autoritati executive |
|
| |||
71.01.30- alte active fixe | 45 |
| ||||
| ||||||
2 | 65.05.50 - alte cheltuieli in domeniul invatamantului |
|
| |||
| 20.01.30- alte bunuri si servicii | 5.2 |
| |||
71.01.30 - alte active fixe | 27 |
| ||||
| ||||||
3 | 66.02.50 .50- alte cheltuieli in domeniul sanatatii |
|
| |||
| 71.01.30 - alte active fixe | 201.1 |
| |||
| ||||||
4 | 67.02.05.01 - sport |
|
| |||
20.01.30 - alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 10 |
| ||||
59.11- Asociatii si fundatii | -40 |
| ||||
CLUB SPORTIV COMUNAL OLIMPIA BUCOVAT |
|
| ||||
20,01,05 - carburanti si lubrefianti | 0.7 |
| ||||
20,01,09 - materiale si prestari servicii cu caracter functional | 5 |
| ||||
20,02 - reparatii curente | 2.7 |
| ||||
20,05,01-uniforme si echipament | 6.8 |
| ||||
20,05,30 - alte obiecte de inventar | 1.4 |
| ||||
20,30,30, -alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 23.4 |
| ||||
|
|
| ||||
5 | 67.02.50 - alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei |
|
| |||
59.12 Sustinerea cultelor | 15 |
| ||||
| ||||||
6 | 70.02.50 - alte servicii in domeniul locuintei,serviciilor si dezv |
| ||||
20.01.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 82.6 |
| ||||
| ||||||
7 | 84.02.03.01 -drumuri si poduri |
| ||||
71.01.30- alte active fixe | 200 |
| ||||
| ||||||
TOTAL CHELTUIELI : din care | 585.9 |
| ||||
din care : cheltuieli de personal | 0 |
| ||||
bunuri si servicii | 137.8 |
| ||||
asistenta sociala | 0 |
| ||||
alte cheltuieli | -25 |
| ||||
cheltuieli de capital | 473.1 |
| ||||
Art.2. Prezenta hotarare se comunica :
- Primarului comunei Bucovat si Compartimentului de Contabilitate
- Institutia Prefectului-Judetul Timis
- DGFP Timis, Serviciul buget si Trezoreria Timisoara
- Publica prin afisare.