Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 9049/10.02.2022;
¨Referatul de aprobare a bugetului local pe anul 2021 inregistrat cu nr. 9050/10.02.2022;
¨ Ținând cont de adresa cu nr. 333/04.02.2022 de la DGRFP TIMIȘOARA- Activitatea de Trezorerie si adresa CJTimiș cu nr. 835/14.01.2022 al CJTimiș ;
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii nr.317/28.12.2021, a bugetului de stat pe anul 2022, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba bugetul local al comunei BUCOVAT pe anul 2022 şi estimările pe anii 2022, 2023 si 2024 după cum urmează:
u.m. – mii lei
| VENITURI Funcționare + Dezvoltare |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| |||||||||||||||||||
| 4.02 cote și sume def. din imp. venit | 2.263,00 |
| 1.469,00 | 1.528,00 | 1.599,00 |
| ||||||||||||||||||
| 07.02 imp. și taxe pe prop. | 1.383,00 |
| 1.355,00 | 1.385,00 | 1.415,00 |
| ||||||||||||||||||
| 11.02 sume def. din TVA | 730,00 |
| 1.184,00 | 865,00 | 868,00 |
| ||||||||||||||||||
| 16.02 taxe pe util. bun. autoriz. | 654,00 |
| 660,00 | 670,00 | 680,00 |
| ||||||||||||||||||
| 18.02 alte impozite si taxe fiscale | 15,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||||||
| 30.02 venit din prop. | 260,00 |
| 265,00 | 270,00 | 275,00 |
| ||||||||||||||||||
| 33.02 venit din prest. serv. | 150,00 |
| 160,00 | 165,00 | 170,00 |
| ||||||||||||||||||
| 35.02 amenzi, pen. confisc. | 298,00 |
| 300,00 | 310,00 | 315,00 |
| ||||||||||||||||||
| 42.02 subventii de la bugetul de stat | 12,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||||||||||
| TOTAL VENITURI | 5.765,00 |
| 5.393,00 | 5.193,00 | 5.322,00 |
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
CHELTUIELI FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE u.m. – mii lei
|
| ||||||||||||||||||||||||
explicație | personal | bun. serv. | fond revervă | asis. soc. | alte chelt. | activ. fixe | total |
| |||||||||||||||||
autorit. executive și legislative | 1.428,00 | 459,00 | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 1.918,00 |
| |||||||||||||||||
invatamant | 15,00 | 193,00 | 0 | 50,00 | 74,00 | 65,00 | 397,00 |
| |||||||||||||||||
sanatate | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 607,00 | 617,00 |
| |||||||||||||||||
cultură, recreere și religie | 0 | 234,00 | 0 | 0 | 25,00 | 327,00 | 586,00 |
| |||||||||||||||||
asigurări și asist. soc. | 420,00 | 0 | 0 | 210,00 | 0 | 0 | 630,00 |
| |||||||||||||||||
locuințe, serv. și dezv. publ. | 0 | 504,00 | 0 | 0 | 0 | 175,00 | 679,00 |
| |||||||||||||||||
protecția mediului | 0 | 44,00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 69,00 |
| |||||||||||||||||
Actiuni,generale,com. | 0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
| |||||||||||||||||
Agric,silvic.piscicul. | 0 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,00 |
| |||||||||||||||||
transporturi | 0 | 501,00 | 0 | 0 | 0 | 1.102,00 | 1.603,00 |
| |||||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI 2022 | 1.863,00 | 2.001,00 | 0 | 260,00 | 99,00 | 2.332,00 | 6.555,00 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
explicație | personal | bun. serv. | fond rezervă | asist. soc. | alte chelt. | activ. fixe | total |
| |||||||||||||||||
autorit. executive și legistative | 1.438,00 | 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 2.117,00 |
| |||||||||||||||||
invatamant | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 16,00 | 75,00 | 50,00 | 337,00 |
| |||||||||||||||||
sanatate | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| |||||||||||||||||
cultură, recreere și religie | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 100,00 | 255,00 |
| |||||||||||||||||
asigurări și asist. soc. | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| |||||||||||||||||
locuinte, serv. și dezv. publi. | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| |||||||||||||||||
protecția mediului | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| |||||||||||||||||
Act.generale econom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Agric,silvic.piscicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
transporturi | 0,00 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 1.647,00 |
| |||||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI 2023 | 1.868,00 | 1.844,00 | 0,00 | 236,00 | 85,00 | 1.360,00 | 5.393,00 |
| |||||||||||||||||
CHELTUIELI 2024 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||
explicație | personal | Bun.serv. | Fond rezerva | Asist.soc. | Alte chelt. | Activ.fixe | total |
| |||||||||||||||||
autorit. executiv. și legislative | 1.509,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 2.225,00 |
| |||||||||||||||||
invatamant | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 16,00 | 75,00 | 50,00 | 343,00 |
| |||||||||||||||||
sanatate | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| |||||||||||||||||
cultură, recreere și religie | 0,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 50,00 | 208,00 |
| |||||||||||||||||
asigurări și asist. soc. | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| |||||||||||||||||
locuinte, serv. și dezv. publi. | 0,00 | 360,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| |||||||||||||||||
protecția mediului | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| |||||||||||||||||
Actiuni,generale,economice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
transport | 0,00 | 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 1.334,00 |
| |||||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI 2024 | 1.949,00 | 1.909,00 | 0,00 | 256,00 | 85,00 | 994,00 | 5.193,00 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
CHELTUIELI 2025 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
explicație | personal | bun. serv. | fond rezervă | asist. soc. | chelt. | activ. fixe | total |
| |||||||||||||||||
autorit. executiv. și legislative | 1.576,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 2.323,00 |
| |||||||||||||||||
învățământ | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 16,00 | 75,00 | 50,00 | 343,00 |
| |||||||||||||||||
sanatate | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| |||||||||||||||||
cultură, recreere și religie | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 160,00 |
| |||||||||||||||||
asigurări și asist. soc. | 450,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| |||||||||||||||||
locuinte, serv. și dezv. publi. | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| |||||||||||||||||
protecția mediului | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| |||||||||||||||||
Actiuni generale economice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
Agric.silvicultura,comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||||||||||||||||
transporturi | 0,00 | 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 1.362,00 |
| |||||||||||||||||
TOTAL CHELTUIELI 2025 | 2.026,00 | 1.977,00 | 0,00 | 266,00 | 85,00 | 968,00 | 5.322,00 |
| |||||||||||||||||
Art. 2 – Se aprobă utilizarea excedentului anilor anteriori după cum urmează:
pe trimestrul I = 490,00 mii lei, pe trimestrul II = 300,00 mii lei, pe trimestrul III = 0 lei și pe trimestrul IV = 0 lei, adică 790,00 mii lei care va fi utilizat ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2022
Art. 3 – Se aprobă alocarea sumei de 72,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuielile învățământului secundar inferior cap. 65.02.04.01cheltuieli de personal 15,00 mii lei, - bunuri și servicii 23,00 mii lei - asistenta sociala = 34,00 mii lei pe anul 2022.
Art.4- Se aproba alocarea sumei de 76,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuieli materiale-sport 67.02.05.01 Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovat pe anul 2022.
Art.5 – Se aproba lista de investitii pe anul 2022
Denumire proiect valoare in mii lei
1.A nexa curte primarie 1,00
2. Server primarie 30,00
3. Cresterea eficientei energetice a scolii Gimnaziale Bucovat 60,00
4. Parcare scoala Bazosu Nou 5,00
5. Reabilitare si extindere dispensar Bucovat 174,00
6. Amenajare mansarda dispensar Bucovat 374,00
7. Parcare dispensar Bucovat 58,00
8. Gard dispensar Bucovat 1,00
9. Capela Bucovat 50,00
10.reparatii si intretinere teren sintetic multisport Bazosu Nou 277,00
11. Extindere iluminat zona Pensiune Celia – Bucovat 17,00
12. Reinoire PUG Bucovat 15,00
13. Intabulari 6,00
14. Intabulari OCPI 10,00
15. Cofinantare ADI Infrastructura apa 27,00
16. PUZ Bucovat 50,00
17. statii incarcare masini electrice 50,00
18.Triciclu electric 16,50
19.Aspirator stradal 8,50
20.Lucrari de imbracare a trotuarelor in Bucovat DS 17 SI DS 18 309,00
21. Lucrari de constructie de cai de acces ptr.pietoni Bazos DS 3 221,00
22. statii de autobuz 135,00
23. reabilitare prin pietruire strazi cf 401690-401728
In PUZ Bucovat si PUZ Bazosu Nou 199,00
24. Reabilitare prin impermeabilizare strazi DS 20, DS 21
Bucovat, PUZ Bazosu Nou cf 400489 5,00
25. Amenajare drum cartier Maria Parc 156,00
26. Amenajare drum acces bloc locuinte bloc Bucovat 27,00
27. Reabilitare drumuri agricole 50,00
Total investitii 2.332,00
Art. 5 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl Pop Gheorghe.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- CJTimiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.