Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 9239/15.11.2022;
¨Referatul de aprobare a bugetului local peTrimestrul IV anul 2022 inregistrat cu nr. 9240/15.11.2022;
♦ Adresele Directiei Generale a Finantelor nr. 10827/22.10; 10790/28.10 ; 15.597/03.11 2022
♦Proiect de hotarare initiat de primarul comunei Bucovat;
♦Avizele comisiilor de specialitate;
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii nr.317/28.12.2021, a bugetului de stat pe anul 2022, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetul local al comunei BUCOVAT trimestrul IV pe anul 2022 după cum urmează:
|
| Explicatuii noiembrie 2022 | mii lei |
| I. VENITURI | 04,02,01 - cote delcate din impozit pe venit | 51 |
|
| 11,02,02-sume defalcate din TVA ptr finantare invatamint | 19 |
|
| 11,02,06-sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bugetelor locale | 190 |
|
| 16.02.50- alte taxe ptr.utiliz.bunuri | 31 |
|
| 30,02,50- alte venituri din proprietate | 43 |
|
| 30.02.05.30-venituri din concesiuni | 59 |
|
| 33.02.08 - venituri din prestari servicii | 12 |
|
| 42,02,34- subventii incalzire | 32 |
|
| 43.02.34- Sume alocate din bug ANCPI | 37 |
|
| 37.02.03-transfer in functionare in dezvoltare | -74 |
37.02.04-transfer din functionare | +74 | ||
|
| 39.02.01 - venituri din valorificare bunuri | 255 |
|
| total venituri | 729 |
| II. CHELTUIELI |
|
|
1 | 51.02.03.01- autoritati executive | 10,01,06-alte sporuri | -25 |
|
| 10,01,17 - indemnizatie de hrana | 2 |
|
| 10.01.01 - salarii de baza | -9 |
|
| 20.01.01 - furnituri de birou | 1 |
|
| 20,01,03 - incalzit, iluminat | 0 |
|
| 20,01,05- carburanti si lubrefianti | 4 |
|
| 20,01,08- posta,telecomunicatii,radio,tv | 7 |
|
| 20,01,09 - materiale si prestari servicii cu caracter functional | 2.5 |
|
| 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 27,5 |
|
| 20,05,30- alte obiecte de inventar | 5.5 |
2 | 65,02,04,01 - invatamant secundar inferior | 10.01.15 - alocatii ptr.transportul la si de la locul de munca | -6.5 |
|
| 20.01.03 - incalzit,iluminat si forta motrica | 2.5 |
|
| 20.01.04 - apa canal si salubritate | 6 |
|
| 20.05.30-alte obiecte de inventar | 24 |
|
| 20.13 - pregatire profesionala | -6 |
|
| 59.01 burse | 19 |
3 | 65.02.50 -alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 20,01,09 - alte materiale | 3 |
|
| 20,01,30- alte bunuri si servicii ptr.intretinere si functionare | 3 |
|
| 20.02 -reparatii curente | -13.5 |
|
| 71.01.30 -alte active fixe | 140 |
4 | 66,02,50,50- Alte institutii si actiuni sanitare | 71,01,30- alte active fixe | 10 |
|
| 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 9 |
|
| 20,05,30-alte obiecte de inventar | 25 |
5 | 67,02,05,01 -sport | 20.01.05- carburanti si lubrefianti | -1 |
|
| 20.01.09- materiale si prestari servicii cu caracer functional | 0.8 |
|
| 20.02 - reparatii curente | -1.8 |
|
| 20.05.01 - uniforme si echipament | -0.6 |
|
| 20.05.30 - alte obiecte de inventar | -2.4 |
|
| 20.06.01 -deplasari interne,detsari | -2.5 |
|
| 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 25 |
6 | 67.02.03.07 - Camine culturale | 20,02- reparatii curente | 12 |
|
| 20,01,09 - materiale si prestari servicii cu caracter functional | 1.5 |
|
| 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 1.5 |
|
| 71,01,30- alte active fixe | 18 |
7 | 67.02.50- alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei | 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -8 |
|
| 71.01.30-alte active fixe | 0 |
8 | 68,02,05,02- asistenta sociala in caz de invaliditate | 57,02,01- ajutoare sociale in numerar | 31 |
|
| 10,10,01 - salarii de baza | -35 |
|
| 10,03,07 - contrib asiguratorie ptr.munca | 4 |
|
| 20,13 - pregatire profesionala | 1 |
|
| 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii | -1 |
9 | 68,02,15,01-ajutor social | 57,02,01-ajutoare sociale in numerar | 32 |
10 | 70,02,06 - iluminat public si electrificare rurala | 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 7 |
|
| 71,01,30 - alte active fixe | 53 |
11 | 70,02,50 - alte servicii in domeniul locuintei.serviciilor si dezv.comunale | 20.01.30- alte bunuri si servicii ptr.intret si functionara | 11 |
|
| 20,30,30 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 66 |
|
| 71.01.30 - alte active financiare | 10 |
12 | 74,02,05,01- salubritate | 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 33 |
13 | 84,02,03,02 - transport in comun | 20,01,01 - imprimate | 1 |
|
| 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 68 |
14 | 84,02,03,03 -strazi | 20,30,30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20 |
|
| 20,02 reparatii curente | 45 |
|
| 20,01,30 - alte bunuri si servicii ptr.intret si functionare | 11.5 |
|
| 71.01.30 - alte active fixe | 98 |
| CHELTUIELI |
| 729 |
Art.2- INFLUENTA
u.m. – mii lei
TOTAL din care : venituri functionare 400,00
Dezvoltare 329,00
TOTAL 729,00
Cheltuieli functionare 400,00
Din care de personal -69,5,00
Cu bunuri si servicii 387,5,00
Asistenta sociala 63,00
Alte cheltuieli 19,00
Dezvoltare 329,00
TOTAL 729,00
Art. 3 – Se aprobă utilizarea excedentului anilor anteriori după cum urmează:
pe trimestrul I = 490,00 mii lei, pe trimestrul II = 300,00 mii lei, pe trimestrul III = 0 lei și pe trimestrul IV = 0 lei, adică 790,00 mii lei care va fi utilizat ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2022
Art. 4– Se aprobă suplimentarea sumei alocate de la Bugetul local pentru cheltuielile învățământului secundar - bunuri și servicii cu 20 mii lei pe trimestrul IV anul 2022.
Art.5 – Se aproba lista de investitii pe anul 2022
Denumire proiect valoare in mii lei
1.Anexa curte primarie 1,00
2. Server primarie 30,00
3. Cresterea eficientei energetice a scolii Gimnaziale Bucovat 5,00
4. Reabilitare scoala Bucovat 97,20
5. Parcare scoala Bazosu Nou 1,00
6. Reabilitare moderna PNRR – Scoala Bazosu Nou 23,00
7. Reabilitare Scoala – Gradinita Bazosu Nou 272,00
8. Pompa caldura scoala Bazos 52,00
9. Izolatii scoala Bazos 208,30
10 Proiectare si executie gradinita Bucovat 3,00
11. Reabilitare si extindere dispensar Bucovat 118,00
12. Amenajare mansarda dispensar Bucovat 518,20
13. Parcare dispensar Bucovat 58,00
14. Gard dispensar Bucovat 51,00
15. Proiectare si executie instalatie gaz dispensar Bucovat 6,70
16. Reabilitare moderna – PNRR – Dispensar Bazos Nou 16,00
17. Reabilitare moderna – PNRR –Camin Basosu Nou 24,0
18. Proiectare,executie camin Bucovat 3,00
19. Capela Bucovat 50,00
20. Reparatii si intretinere teren sintetic multisport Bazosu Nou 362,00
21. Proiectare si executie sala sport Bucovat 3,00
22. Extindere iluminat zona Pensiune Celia – Bucovat 70,00
23. Reinoire PUG Bucovat 15,00
24. Intabulari 46,00
25.Intabulari OCPI 0,00
26. Cofinantare ADI Infrastructura apa 0,00
27 Studiu feziabilitare retea canalizare comuna Bucovat 5,00
28. PUZ Bucovat 73,00
29. Statii incarcare masini electrice 0,00
30. Triciclu electric 16,50
31. Aspirator stradal 8,50
32. Lucrari de imbracare a trotuarelor in Bucovat DS 17 SI DS 18 309,00
33. Lucrari de constructie de cai de acces ptr.pietoni Bazos DS 3 1,00
34. Statii de autobuz 1,00
35. Reabilitare prin pietruire strazi cf 401690-401728
. In PUZ Bucovat si PUZ Bazosu Nou 199,00
36. Reabilitare prin impermeabilizare strazi DS 20, DS 21
Bucovat, PUZ Bazosu Nou cf 400489 5,00
37. Amenajare drum cartier Maria Parc 319,00
38. Amenajare drum acces bloc locuinte bloc Bucovat 1,00
39. Reabilitare drumuri agricole 49,00
Total investitii 3.002,40 mii lei
Art. 6 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl Pop Gheorghe.
Art. 7– Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- CJTimiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.