Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 1546/18.03.2025;
¨Referatul de aprobare a bugetului local pe anul 2025 inregistrat cu nr. 2155/19.03.2025;
Avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
¨ Adresa D.G.F.P.Timisoara – Serviciul S.A.E.E.B.L. nr.1429/10.03.2025 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA , a cotelor si sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2025 si estimari pe anii 2026-2028 (anexa 1)
¨ Centralizator venituri de incasat pe anul 2025 (anexa 2)
¨ Cont executie martie 2025 (anexa 3)
¨ Propuneri plan achitii 2025 (anexa 4)
¨ Proouneri plan investitii (anexa 5)
¨ Propunerea de buget a Scolii Gimnaziale Bucovat (anexa 6)
¨ Propunerea de buget a Clubului Sportiv Comunal Bucovat nr.(anexa 7)
¨ Propunerea de proiect de buget la nivel ordonator principal de credite venituri- cheltuieli functionare dezvoltare(8)
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii nr. 9 din data de 10 februarie 2025 a bugetului de stat pe anul 2025, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba bugetul local al comunei BUCOVAT pe anul 2025 şi estimările pe anii 2026, 2027 si 2028 după cum urmează:
VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE |
u,m,-mii lei | ||||||
Nr.crt | indicator | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 03.18 - impozit pe venit din tranferprop. | 125,50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 04.02.01 -cote def.din impozit venit | 1.071,0 | 879,00 | 902,00 | 924,00 | ||
3 | 04.02.04-sume alocate din impozitptr.echilibare | 858,00 | 1.968,0 | 2.026,00 | 2.081,0 | ||
4 | 04.02.05-sume repartizatedin fond CJT | 600,00 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 11.02.-sume def.dinTVApt.chelt.descentralizate | 1.758,0 | 1.817,0 | 1.874,0 | 1.929,0 | ||
6 | 11.02.06-sume def.din TVA ptr.echilbrare | 332,00 | 668,00 | 706,00 | 742,00 | ||
7 | 07,02-impozite si taxe pe proprietate | 2056,40 | 1.704,00 | 1.151,00 | 1.422,0 | ||
8 | 16.02-taxe pe util.bun.autoriz | 912,9 | 787,00 | 787,00 | 693,00 | ||
9 | 18.02-alte impozite si taxe | 10,00 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 30.02-venit din prop. | 307,00 | 308,00 | 309,00 | 310,00 | ||
11 | 33.02-venit din prest.serv. | 71,00 | 191,00 | 193,00 | 195,00 | ||
12 | 35.02-amenzi pen.confisc | 446,80 | 152,00 | 153,00 | 154,00 | ||
13 | 42.02-subventii de la bugetul de stat | 8,40 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 39.01- venit din valorif.bunuri | 189,00 | 0 | 0 | 0 |
| |
15 | 42.89Alocari din sume din PNRR | 878,00 | 0 | 0 | 0 |
| |
16 | TOTAL VENITURI | 9.624,0 | 8.474,0 | 8.462,0 | 8.450,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||
CHELTUIELI FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | u.m-mii lei | ||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2.156,1 | 552,5 | 0 | 0 | 48,00 | 2.756,6 |
2 | invatamint | 35,00 | 461,00 | 111,00 | 0 | 1.136,3 | 1.743,3 |
3 | sanatate | 0 | 29.50 | 0 | 0 | 307,00 | 336,5 |
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 258,00 | 0 | 0 | 1.128,5 | 1.386,5 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 835,00 | 18,50 | 714,4 | 0 | 0 | 1.567,9 |
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 682,00 | 0 | 0 | 328,40 | 1.010,4 |
7 | protectia mediului | 0 | 215,00 | 0 | 0 | 218,50 | 433,5 |
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | agric.sivic.piscicultura | 0 | 154,00 | 0 | 0 | 0 | 154 |
10 | transporturi | 0 | 689 | 0 | 0 | 179,30 | 868,3 |
| TOTAL CHELTUIELI 2025 | 3.026,1 | 3089,5 | 825,4 | 0 | 3.346 | 10.287 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2.160,0 | 695,00 | 0 | 0 | 150,00 | 3.005,0 |
2 | invatamint | 0 | 439,00 | 114,00 | 0 | 250,00 | 803,00 |
3 | sanatate | 0 | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 35,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 187,00 | 0 | 0 | 250,00 | 437,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 876,00 | 9,00 | 700,00 | 0 | 0 | 1.585,0 |
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 665,00 | 0 | 0 | 0 | 665,00 |
7 | protectia mediului | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 552,00 | 752,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 0 | 32,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 160,00 |
10 | transporturi | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 300,00 | 1.000,0 |
| TOTAL CHELTUIELI 2026 | 3.036,0 | 3.122,0 | 814,0 | 0 | 1.502,0 | 8.474,0 |
|
| ||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2.162,0 | 698,00 | 0 | 0 | 0 | 2.860,0 |
2 | invatamint | 0 | 451,00 | 117,00 | 0 | 250,00 | 818,00 |
3 | sanatate | 0 | 37,00 | 0 | 0 | 0 | 37,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 192,00 | 0 | 0 | 250,00 | 442,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 926,00 | 10,00 | 700,00 | 0 | 0 | 1.636,0 |
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 674,00 | 0 | 0 | 0 | 674,00 |
7 | protectia mediului | 205,00 | 0 | 0 | 0 | 591,00 | 796,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 33,00 | 0 | 0 | 0 | 33,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 162,00 | 0 | 0 | 0 | 162,00 |
10 | transporturi | 0 | 704,00 | 0 | 0 | 300,00 | 1.004,0 |
| TOTAL CHELTUIELI 2027 | 3.088,0 | 3.166,0 | 817,00 | 0 | 1.3691, | 8.462 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 2.165,0 | 698,00 | 0 | 0 | 0 | 2.863,00 |
2 | invatamint | 0 | 460,00 | 120,00 | 0 | 250,00 | 830,00 |
3 | sanatate | 0 | 39,00 | 0 | 0 | 0 | 39,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0 | 194,00 | 0 | 0 | 0 | 194,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 891,00 | 11,00 | 769,00 | 0 | 0 | 1.671,00 |
6 | locuinte,serv.sidezv.public | 0 | 679,00 | 0 | 0 | 0 | 679,00 |
7 | protectia mediului | 0 | 206,00 | 0 | 0 | 661,00 | 867,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0 | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 34,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0 | 164,00 | 0 | 0 | 0 | 164,00 |
10 | transporturi | 0 | 709,00 | 0 | 0 | 400,00 | 1.109,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2028 | 3.056,0 | 3.194,00 | 889,00 | 0 | 1.311,0 | 8.450,0 |
Art. 2. Se aproba utilizarea excedentului anilor anteriori in suma de 663,00 mii lei in trimestrul 1 = 0, trimestrul 2 = 150, mii si trimestrul 3 = 553,00 mii lei care va fi utilizat ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2025.
Art. 3. Se aproba alocarea sumei de 55 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuielile invatamantului secundar inferior cap.65.02.04.01 cheltuieli de personal 35,00 mii lei si bunuri si servicii 20 mii lei pe anul 2025.
Art. 4. Se aproba alocarea sumei de 85,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuieli material – sport 67.02.05.01 la Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovat pe anul 2025.
Art. 5. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl Pop Gheorghe.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- CJTimiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.