Examinand:
¨Referatul de specialitate a inregistrat cu nr. 9027/30.01.2023;
¨Referatul de aprobare a bugetului local pe anul 2023 inregistrat cu nr. 9028/30.01.2023;
¨Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bucovat;
¨Avizele comisiilor de specialitate;
¨ Ținând cont de adresa cu nr. 78/13.01.2023 de la DGRFP TIMIȘOARA- Activitatea de Trezorerie si a CJTimiș;
¨ Propunere buget Scoala Gimnaziala Bucovat nr. 94/25.01.2023;
¨ Propuner buget Club Sportiv nr. 4/30.01.2023;
În conformitate cu:
¨Prevederile Legii nr. 359 din 22 decembrie 2022, a bugetului de stat pe anul 2023, prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finanţele publice locale și prevederile Legii nr. 500/2002, a Finanţelor Publice ;
¨ Prevederile art. 7 și 8 alin. 1 lit. a din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în Administrația Publică, republicată ;
¨ Dispozitiile art. 134, alin. 3), lit. (a) , precum si dispozitiile art. 129, alin.1), alin. 4) lit. (a), art. 139 alin. 3), lit. (a) si art. 196, alin.1) lit. (a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE:
Art. 1 – Se aproba bugetul local al comunei BUCOVAT pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024, 2025 si 2026 după cum urmează:
VENITURI FUNCTIONARE+DEZVOLTARE | u,m,-mii lei | ||||||
Nr.crt | indicator | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
1 | 03.18 - impozit pe venit din tranfer prop. | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | 04.02.01 -cote def.din impozit venit | 730,00 | 788,00 | 824,00 | 857,00 | ||
3 | 04.02.04-sume alocate din impozitptr.echilibare | 1606,00 | 1267,00 | 1319,00 | 1370,00 | ||
4 | 04.02.05-sume repartizatedin fond CJT | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | 11.02.-sume def.din TVApt.chelt.descentralizate | 1078,00 | 1087,00 | 1092,00 | 1097,00 | ||
6 | 11.02.06-sume def.din TVA ptr.echilbrare | 0,00 | 583,00 | 462,00 | 369,00 | ||
7 | 07,02-impozite si taxe pe proprietate | 1472,20 | 1303,00 | 1375,00 | 1390,00 | ||
8 | 16.02-taxe pe util.bun.autoriz | 754,80 | 505,00 | 527,00 | 534,00 | ||
9 | 18.02-alte impozite si taxe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | 30.02-venit din prop. | 216,00 | 210,00 | 220,00 | 230,00 | ||
11 | 33.02-venit din prest.serv. | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | 35.02-amenzi pen.confisc | 437,00 | 184,00 | 302,00 | 361,00 | ||
13 | 42.02-subventii de la bugetul de stat | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | 39.01- venit din valorif.bunuri | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| total | 7253,00 | 5927,00 | 6121,00 | 6208,00 | ||
CHELTUIELI FUNCTIONARE + DEZVOLTARE | u.m-mii lei | ||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1363,50 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886,00 |
2 | invatamint | 10,00 | 251,90 | 32,00 | 139,00 | 351,00 | 783,90 |
3 | sanatate | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 122,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0,00 | 264,10 | 0,00 | 20,00 | 829,00 | 1113,10 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 582,50 | 5,00 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 925,50 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 1005,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 107,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,40 |
8 | actiuni,generale,com. | 0,00 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,80 |
9 | agric.sivic.piscicultura | 0,00 | 161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,60 |
10 | transporturi | 0,00 | 660,70 | 0,00 | 0,00 | 572,00 | 1232,70 |
| TOTAL CHELTUIELI 2023 | 1956,00 | 2596,00 | 370,00 | 159,00 | 2262,00 | 7343,00 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1390,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939,00 |
2 | invatamint | 0,00 | 263,00 | 32,00 | 139,00 | 600,00 | 1034,00 |
3 | sanatate | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 585,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 972,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2024 | 1975,00 | 2546,00 | 367,00 | 139,00 | 900,00 | 5927,00 |
| |||||||
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1420,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1996,00 |
2 | invatamint | 0,00 | 269,00 | 34,00 | 139,00 | 0,00 | 442,00 |
3 | sanatate | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 590,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 930,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 678,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1678,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2025 | 2010,00 | 2598,00 | 374,00 | 139,00 | 1000,00 | 6121,00 |
Nr.crt | Explicatie | personal | bunuri si serv | asist.soc | alte cheltuieli | active fixe | total |
1 | autoriatiexecutive si legislative | 1442,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2046,00 |
2 | invatamint | 0,00 | 275,00 | 36,00 | 139,00 | 0,00 | 450,00 |
3 | sanatate | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
4 | cultura,recreere si religie | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
5 | asigurari si asististenta sociala | 595,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 940,00 |
6 | locuinte,serv.si dezv.public | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 |
7 | protectia mediului | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
8 | actiuni,generale,com. | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
9 | agric.sivic.piscicul | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
10 | transporturi | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1684,00 |
| TOTAL CHELTUIELI 2026 | 2037,00 | 2651,00 | 381,00 | 139,00 | 1000,00 | 6208,00 |
Art. 2 – Se aprobă utilizarea excedentului anilor anteriori după cum urmează:
- utilizare execdentului anilor anteriori in suma de 90 mii lei in trimestrul 1 care va fi utilizat casursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare pe anul 2023.
Art. 3 – Se aproba alocarea sumei de 56,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuielile invatamantului secundar inferior cap.65.02.04.01 cheltuieli de personal 10,00 mii lei si bunuri si servicii 44,00 mii lei – asistenta sociala 2,00 mii lei pe anul 2023.
Art.4- Se aproba alocarea sumei de 63,00 mii lei de la Bugetul local pentru cheltuieli materiale-sport 67.02.05.01 Club Sportiv Comunal Olimpia Bucovat pe anul 2023.
Art.5 – Se aproba lista de investitii pe anul 2023, astfel:
u.m. - mii lei -
- Pavaj Gradinita- Scoala Bazosu Nou 235,10
- Dotari curti Gradinita Bucovat – Bazos 10,00
- Reabilitare PNRR Scoala Bazos 29,00
- Reabilitare Scoala Bucovat 2,50
- Reabilitare scoala Bazos 3,90
- Lucrari izolatii Scoala Bazos 70,50
- Reabilitare PNRR Dispensar Bazos 13,70
- Gard Dispensar Bucovat 25,40
- Reabilitare Dispensar Bucovat 15,20
- Amenajare mansarda Dispensar Bucovat 17,70
- Reparatie si intretinere teren multisport Bazos 133,80
- Platou pavaj si spatii verzi Bazosu Nou 158,00
- Reabilitare Camin Bazos –PNRR 49,00
- Capela Bucovat 488,20
- Apa canal proiect – ANGHEL SALINY 102,00
- Lucrari de iliminat public stradal- zona CAP-zona casa noi 70,00
- Lucrari de instalatii electrice Bucovat 15, 0
- Lucrari iluminat public Bucovat- zona Moara 10,00
- PUG Bucovat 100,00
- Lucrari PUZ Bucovat 108,00
- Statii de incarcare putere normala – AFM 28,00
- Amenajare centru Bucovat 5,00
- Pietruire drumuri 189,00
- Amenajare parcare Dispensar Bucovt 98,00
- Amenajare statii autobus 152,00
- Trotuare Bucovat DS 17 DS 18 133,00
TOTAL 2.262,00
Art. 6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul primar comunei Bucovat dl Pop Gheorghe.
Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- DGFP Timiș ;
- CJTimiș ;
- D-nului primar, POP GHEORGHE ;
- D-nei contabil MUMTEAN NICOLETA ;
- Se va afișa la sediul primariei Bucovat si pe siteul www.comunabucovat.ro.