ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 31/29.05.2026
Nr. crt. | Cod de clasificare | Suprafața m.p.
| Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau al dării în folosință | Valoarea de inventar | Situația juridică actuală |
1 | - | 500 | Teren | Imobil teren situat în T 164/3 LOT 1 din satul PODISOR comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 LEI | CF 42784 |
2 | - | 415 | Teren | Imobil teren situat în T 164/3 LOT 2 din satul PODISOR comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 26000 LEI | CF 42785 |
3 | - | 88 | Teren | Imobil teren situat în T 164/3 LOT 3 din satul PODISOR comuna Bucsani, având categoria de folosință drum | 2025 | 5500 | CF 42786 |
4 | - | 400 | Teren | situat în T 163/1 LOT 1 din satul OBEDENI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 25000 | CF 42804 |
5 | - | 329 | Teren | situat în T 163/1 LOT 2 din satul OBEDENI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 20700 | CF 42804 |
6 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 1 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF 36292 |
7 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 2 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF 37596 |
8 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 3 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL | 2025 | 31000 | CF 37697 |
9 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 4 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF 37601 |
10 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 5 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF37600 |
11 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 6 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF 37599 |
12 | - | 500 | Teren | situat în T 160 PARCELA 7 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 31000 | CF 37598 |
13 | - | 503 | Teren | situat în T 160/2 STR. TARCEA .NR. 32 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință curti constr | 2025 | 31500 | CF 36113 |
14 | -- | 489 | Teren | situat în T 160/2 din satul BUCSANI comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 30800 | CF 37916 |
15 |
| 645 | Teren | Imobil teren situat în T 121 STR. TINERETULUI ,NR. 6 din satul PODISOR comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL intravilan | 2025 | 40600 | CF 42086 |
16 | - | 65700 | Teren | situat în T 59/1 ,sat Golesca, comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL extravilan | 2025 | 98550 | CF 41824 |
17 | - | 109091 | Teren | situat în T 61, sat Golesca, comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL extravilan | 2025 | 163650 | CF 41886 |
18 | - | 11122 | Teren | situat în T 81 , sat Anghelesti , comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL extravilan | 2025 | 16650 | CF 40221 |
19 | - | 82290 | Teren | situat în T 80, sat Anghelesti , comuna Bucsani, având categoria de folosință ARABIL extravilan | 2025 | 123450 | CF 40272 |