lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.I |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DEZVOLTARE |
| ||
3. | Total venituri din care : |
| +6.224.000 | +6.224.000 |
4. | Sume din ex.bug.loc.pt.fin.chelt .S.D. | 40.02.14 | +6.224.000 | +6.224.000 |
8. | Total cheltuieli din care : |
| +6.224.000 | +6.224.000 |
9. | Autoritati executive din care | 51.02 | +91.000 | +91.000 |
10. | Constructii | 71.01.01 | +76.000 | +76.000 |
11. | Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +15.000 | +15.000 |
12. | Invatamant din care : | 65.02 | +277.000 | +277.000 |
13. | Invatamant prescolar din care | 65.02.03.01 | +27.000 | +27.000 |
16. | Constructii | 71.01.01 | +27.000 | +27.000 |
17. | Invatamant secundar inferior,din care : | 65.02.04.01 | +250.000 | +250.000 |
20. | Constructii | 71.01.01 | +250.000 | +250.000 |
21. | Sanatate ,din care : | 66.02.50.50 | +16.000 | +16.000 |
22. | Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +16.000 | +16.000 |
23. | Servicii Culturale din care : | 67.02 | +645.000 | +645.000 |
24. | Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi ,baze sportive si de agrement din care : | 67.02.05.03 | +645.000 | +645.000 |
25. | Constructii | 71.01.01 | +630.000 | +630.000 |
| Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +15.000 | +15.000 |
26. | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale din care : | 68.02.50.50 | +15.000 | +15.000 |
27. | Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +15.000 | +15.000 |
28. | Servicii dezvoltare publica si locuinte din care : | 70.02 | +2.385.000 | +2.385.000 |
29. | Alimentare cu apa,din care : | 70.02.05.01 | +90.000 | +90.000 |
30. | Constructii | 71.01.01 | +90.000 | +90.000 |
31. | Iluminat public din care : | 70.02.06 | +240.000 | +240.000 |
32. | Constructii | 71.01.01 | +240.000 | +240.000 |
33. | Alte cheltuieli in domeniul dezvoltarii din care : | 70.02.50.50 | +2.055.000 | +2.055.000 |
34. | Constructii | 71.01.01 | +1.475.000 | +1.475.000 |
35. | Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +580.000 | +580.000 |
36. | Canalizarea si tratarea apelor reziduale,din care : | 74.02.06 | +105.000 | +105.000 |
37. | Constructii | 71.01.01 | +105.000 | +105.000 |
38. | Transporturi- din care : | 84.02. | +2.690.000 | +2.690.000 |
39. | Drumuri din care : | 84.02.03.01 | +1.070.000 | +1.070.000 |
40. | Constructii | 71.01.01 | +1.070.000 | +1.070.000 |
41. | Strazi din care : | 84.02.03.03 | +1.620.000 | +1.620.000 |
42. | Constructii | 71.01.01 | +1.620.000 | +1.620.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania