ROMANIA
JUDETUL CALARASI
UATO BUDESTI
CONSILIUL LOCAL
Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoatere din functiune/declasare pentru anul 2023
PRIMARIE
ECOAQUA |
Nr .crt. | Denumirea mijlocului fix | Numar de inventar | Valoarea de inventar (lei) | Cantitatea | Valoarea totala (lei) | Grad de uzura (%) |
1. | Boiler 80 L
| 992681 | 4.709,30
| 1 | 4.709,30 | 100 |
2. | Senzor de nivel ultrasonic nr.4 | 992626 | 12.038,39 | 1 | 12.038,39 |
|
3. | Senzor de nivel ultrasonic nr.5
| 992627 | 12.038,39 | 1 | 12.038,39 |
|
| Total |
| 28.786,17 | 3 | 28.786,17 |
|
Mijloace fixe -28.786,17 lei
BIBLIOTECA SI PARC AUTO |
Nr .crt. | Denumirea mijlocului fix | Numar de inventar | Valoarea de inventar (lei) | Cantitatea | Valoarea totala (lei) | Grad de uzura (%) |
| Biblioteca |
|
|
|
|
|
1. | Imprimanta Samsung M2022 |
| 333,15 | 1 | 333,15 | 100 |
2. | Proiector Epson |
| 1.552,48 | 1 | 1.552,48 |
|
| Total obiecte de inventar |
| 1.885,63 | 2 | 1.885,63 |
|
1. | Office 2013 home busines |
| 936,20 | 1 | 936,20 |
|
2. | Anvelope 185/65 falken SN 828 |
| 2.924,00 | 4 | 2.924,00 |
|
3. | Cadru protectie |
| 1.300,00 | 1 | 1.300,00 |
|
4. | PC Reflex Office |
| 1.114,76 | 1 | 1.114,76 |
|
5. | Praguri laterale Dacia Duster |
| 1.200,00 | 1 | 1.200,00 |
|
6. | Anvelope Sava 215/65r16098 Eskimo HP/MS |
| 1.600,00 | 4 | 1.600,00 |
|
| Total obiecte de inventar |
| 9.074,96 | 12 | 9.074,96 |
|
| Total general |
| 10.960,59 | 14 | 10.960,59 |
|
Obiecte de inventar -10.960,59 lei
PRIMARIA VECHE |
Nr .crt. | Denumirea mijlocului fix | Numar de inventar | Valoarea de inventar (lei) | Cantitate | Valoarea totala (lei) | Grad de uzura (%) |
1. | Aparat aer conditionat mobil 12000 | 340 | 914,99 | 1 | 914,99 | 80 |
2. | Aparat aer conditionat mobil 12000 | 363 | 914,99 | 1 | 914,99 |
|
3. | Camera foto digitala | 335 | 425,00 | 1 | 425,00 |
|
4. | Camera foto digitala | 358 | 425,00 | 1 | 425,00 |
|
5. | Copiator xerox | 329 | 999,60 | 1 | 999,60 |
|
6. | Frigider Arctic | 331 | 425,70 | 1 | 425,70 |
|
7. | Frigider Arctic | 354 | 425,70 | 1 | 425,70 |
|
8. | Imprimanta HP 2516 multifunctionala | 339 | 279,00 | 1 | 279,00 |
|
9. | Imprimanta HP 2516 multifunctionala | 362 | 279,00 | 1 | 279,00 |
|
10. | Masa | 334 | 206,53 | 1 | 206,53 |
|
11. | Masa | 357 | 206,53 | 1 | 206,53 |
|
12. | Radiator | 342 | 150,00 | 1 | 150,00 |
|
13. | Scaun ergonomic | 332 | 368,98 | 1 | 368,98 |
|
14. | Scaun ergonomic | 355 | 368,98 | 1 | 368,98 |
|
15. | Scaun ergonomic | 324 | 369,00 | 1 | 369,00 |
|
16. | Scaun ergonomic Texas | 341 | 204,99 | 1 | 204,99 |
|
17. | Scaune | 343 | 287,94 | 6 | 287,94 |
|
18. | Scaune | 333 | 96,00 | 2 | 96,00 |
|
19. | Scaune | 356 | 96,00 | 2 | 96,00 |
|
20. | Soba | 325 | 1.199,99 | 1 | 1.199,99 |
|
21. | Soba mica teracota | 318 | 1.199,99 | 1 | 1.199,99 |
|
22. | Soba mica teracota | 321 | 1.199,99 | 1 | 1.199,99 |
|
23. | Soba mica teracota | 346 | 1.199,99 | 1 | 1.199,99 |
|
24. | Soba mica teracota | 350 | 1.199,99 | 1 | 1.199,99 |
|
25. | Telefon Britam | 345 | 300,60 | 5 | 300,60 |
|
26. | Telefon Nokia Classic Live | 336 | 300,65 | 1 | 300,65 |
|
27. | Telefon Nokia Classic Live | 359 | 300,65 | 1 | 300,65 |
|
28. | Telefon Nokia X3-02 VDF IMEI | 337 | 782,00 | 1 | 782,00 |
|
29. | Telefon Nokia X3-02 VDF IMEI | 360 | 782,00 | 1 | 782,00 |
|
30. | Telefon Samsung 19000 VDF | 338 | 778,00 | 1 | 778,00 |
|
31. | Telefon Samsung 19000 VDF | 361 | 778,00 | 1 | 778,00 |
|
32. | Televizor | 330 | 369,50 | 1 | 369,50 |
|
33. | Televizor | 353 | 369,50 | 1 | 369,50 |
|
| Total |
| 17.835,80 | 44 | 17.835,50 |
|
Obiecte de inventar-17.835,50 lei
PRIMARIE-Buget local |
Nr .crt. | Denumirea mijlocului fix | Numar de inventar | Valoarea de inventar (lei) | Cantitatea | Valoarea totala (lei) | Grad de uzura (%) |
1. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929940 | 2.972,62
| 1 | 2.972,62
| |
2. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929939 | 3.259,41 | 1 | 3.259,41 |
|
3. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929907 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
4. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929908 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
5. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929909 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
6. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929920 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
7. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929924 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
8. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929929 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
9. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929933 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
10. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929918 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
11. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929919 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
12. | Echipament IT(calculator,monitor,mouse,tastatura,imprimanta) | 9929925 | 3.506,40 | 1 | 3.506,40 |
|
| Subtotal mijloace fixe |
| 41.389,67 | 12 | 41.389,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | Aer conditionat Vortex Vac | 276 | 999,90 | 1 | 999,90 |
|
2. | Arctic combina frig.270L | 96 | 1.099,00 | 1 | 1.099,00 |
|
3. | Camera foto digitala | 203 | 425,00 | 1 | 425,00 |
|
4. | Cizma piept JAXON PRESTIGE | 2 | 294,00 | 1 | 294,00 |
|
5. | Cuier de perete | 63 | 110,40 | 1 | 110,40 |
|
6. | Cuier de perete | 310 | 110,40 | 1 | 110,40 |
|
7. | Drapelul Romaniei exterior | 37 | 256,00 | 8 | 256,00 |
|
8. | Etajere | 61 | 706,80 | 3 | 706,80 |
|
9. | Fierbator 1,7 L | 315 | 98,75 | 1 | 98,75 |
|
10. | Frigider 1 usa Fairlen TEW 85 | 199 | 499,20 | 1 | 499,20 |
|
11. | Frigider cu 1 usa | 6 | 599,90 | 1 | 599,90 |
|
12. | Imprimanta HP laser jet 5100tn | 250 | 279,00 | 1 | 279,00 |
|
13. | Imprimanta SAMSUNG EXPRESS M 2022 | 229 | 269,08 | 1 | 269,08 |
|
14. | Imprimanta SAMSUNG EXPRESS M 2022 | 195 | 269,00 | 1 | 269,00 |
|
15. | Jaluzele verticale | 40 | 485,80 | 14 | 485,80 |
|
16. | Jaluzele verticale | 60 | 867,50 | 25 | 867,50 |
|
17. | Jaluzele verticale | 113 | 34,70 | 1 | 34,70 |
|
18. | Jaluzele verticale | 134 | 34,70 | 1 | 34,70 |
|
19. | Lanterna | 1376 | 90,00 | 2 | 90,00 |
|
20. | Monitor led Lenovo | 21 | 630,70 | 1 | 630,70 |
|
21. | Monitor led Philips | 27 | 1.114,76 | 3 | 1.114,76 |
|
22. | Monitor led Philips | 189 | 347,00 | 1 | 347,00 |
|
23. | Monitor led Philips | 228 | 347,00 | 1 | 347,00 |
|
24. | PC Reflex Office | 29 | 2.229,52 | 2 | 2.229,52 |
|
25. | Pelerina ploaie | 664 | 224,97 | 5 | 224,97 |
|
26. | Scaun Sigma sc.directorial H9192 mgec 501 | 309 | 549,00 | 1 | 549,00 |
|
27. | Scaune vizitator | 28 | 262,80 | 4 | 262,80 |
|
28. | Scaune vizitator | 194 | 197,10 | 3 | 197,10 |
|
29. | Scaune vizitator | 226 | 262,80 | 4 | 262,80 |
|
30. | Scaune vizitator | 274 | 65,70 | 2 | 65,70 |
|
31. | Sistem operare WINDOWS | 169 | 449,00 | 1 | 449,00 |
|
32. | Sistem operare WINDOWS | 201 | 449,00 | 1 | 449,00 |
|
33. | Steaguri RO | 1377 | 1.104,13 | 16 | 1.104,13 |
|
34. | Telefon/fax Philips termic HFC 325 | 249 | 420,38 | 1 | 420,38 |
|
35. | Televizor | 66 | 369,50 | 1 | 369,50 |
|
| Subtotal obiecte de inventar |
| 15.437,73 | 113 | 15.437,73 |
|
| Total general gestiune |
| 56.827,40 |
| 56.827,40 |
|
Mijloace fixe -41.389,67 lei
Obiecte de inventar -15.437,73 lei
Centralizator obiecte de inventar
Biblioteca si parc auto - 10.960,59 lei
Primaria Veche - 17.835,80 lei
Primarie buget local - -15.437,73 lei
Total obiecte de inventar 44.234,12 lei
Centralizator mijloace fixei
ECOAQUA - 28.786,17 lei
Primarie-buget local - 41.389,67 lei
Total mijloace fixe - 70.175,84 lei