lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.III
| Infl.+/- Trim.IV |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +419.000 | +406.000 | +13.000 |
4. | Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | +1.000.000 | +500.000 | +500.000 |
5. | Subventii pentru ajutoare de incalzire | 42.02.34 | +12.000 | +12.000 | 0 |
6. | Sume din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu Directiile de sanatate publica, | 42.02.66 | +27.000 | +14.000 | +13.000 |
7. | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantare sectiune de dezvoltare | 37.02.03 | -620.000 | -120.000 | -500.000 |
8. | Total cheltuieli din care : |
| +419.000 | +406.000 | +13.000 |
13. | Alte institutii si actiuni sanitare,din care : | 66.02.50.50 | +27.000 | +14.000 | +13.000 |
14. | Cheltuieli de personal din care : | 10 | +27.000 | +14.000 | +13.000 |
15. | Salarii de baza | 10.01.01 | +23.000 | +11.000 | +12.000 |
16. | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | +5.000 | +3.000 | +1.000 |
17. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +12.000 | +12.000 | 0 |
18. | Ajutor social din care : | 68.02.15.01 | +12.000 | +12.000 | 0 |
19. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +12.000 | +12.000 | 0 |
20. | Locuinte,servicii si dezvoltare publica,din care : | 70.02 | +130.000 | +130.000 | 0 |
21. | Iluminat public si electrificari rurale,din care : | 70.02.06 | +130.000 | +130.000 | 0 |
22. | Cheltuieli materiale | 20 | +130.000 | +130.000 | 0 |
23. | Incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | +130.000 | +130.000 | 0 |
27. | Transporturi,din care : | 84.02 | +250.000 | +250.000 | 0 |
28. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | +250.000 | +250.000 | 0 |
29. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | +250.000 | +250.000 | 0 |
30. | Reparatii curente | 20.02 | +250.000 | +250.000 | 0 |
31. | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
|
32. | Total venituri,din care |
| +1.134.000 | +634.000 | +500.000 |
33. | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | +620.000 | +120.000 | +500.000 |
34. | Aloc.de sume din PNRR aferente asist.financiare nerambursabile,din care : | 42.02.88 | +514.000 | +514.000 | 0 |
35. | Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | +432.000 | +432.000 | 0 |
36. | Sume aferente T.V.A. | 42.02.88.03 | +82.000 | +82.000 | 0 |
37. | Total cheltuieli ,din care : |
| +1.134.000 | +534.000 | +600.000 |
38 | Invatamant secundar inferior,din care | 65.02.04.01 | +514.000 | +514.000 | 0 |
39. | Proiecte cu finant.din sume rep.asist.financ.nerambursabila aferente PNRR,din care | 60 | +514.000 | +514.000 | 0 |
40. | Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | +432.000 | +432.000 | 0 |
41. | Sume aferente T.V.A. | 60.03 | +82.000 | +82.000 | 0 |
42. | Cultura,recreere si religie,din care : | 67.02 | +20.000 | +20.000 | 0 |
43. | Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi,baze sportive si de agrement,din care : | 67.02.05.03 | +20.000 | +20.000 | 0 |
44. | Alte cheltuieli de investitii | 71.01.30 | +20.000 | +20.000 | 0 |
45. | Transporturi,din care : | 84.02 | +600.000 | 100.000 | +500.000 |
46. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | +600.000 | 100.000 | +500.000 |
47. | Constructii | 71.01.01 | +600.000 | 100.000 | +500.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania