lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.IV |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
31. | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
32. | Total venituri,din care |
| +5.079.681 | +5.079.681 |
33. | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul National Anghel Saligny | 42.02.87 | +5.079.681 | +5.079.681 |
37. | Total cheltuieli ,din care : |
| +5.079.681 | +5.079.681 |
45. | Alimentare cu apa,din care : | 70.02.05.01 | +5.079.681 | +5.079.681 |
47. | Constructii | 71.01.01 | +5.079.681 | +5.079.681 |
Intocmit,
Olteanu Tania