BUDESTI- ECOAQUA OLTENITA
NR. CRT | DENUMIRE MIJLOC FIX | NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1. | BOILER 80L | 992681 | 1 | 4.488,31 | 80% |
2. | SENZOR DE NIVEL ULTRASONIC NR.4 | 992626 | 1 | 11.473,26 | 80% |
3. | SENZOR DE NIVEL ULTRASONIC NR.5 | 992627 | 1 | 11.473,26 | 80 % |
| TOTAL |
|
| 27.434,83 |
|
Mijloace fixe= 27.434,83 lei
PRIMARIE
CATEGORIA C – MIJLOACE FIXE
NR.CRT | DENUMIRE MIJLOC FIX | NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929940 | 1 | 2.972,62 | 100% |
2. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929939 | 1 | 3.259,41 | 100% |
3. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929907 | 1 | 3.506,40 | 100% |
4. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929908 | 1 | 3.506,40 | 100% |
5. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929909 | 1 | 3.506,40 | 100% |
6. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929920 | 1 | 3.506,40 | 100% |
7. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929924 | 1 | 3.506,40 | 100% |
8. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929929 | 1 | 3.506,40 | 100% |
9. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929933 | 1 | 3.506,40 | 100% |
10. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929918 | 1 | 3.510,90 | 100% |
11. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929919 | 1 | 3.510,90 | 100% |
12. | ECHIPAMENT IT(CALCULATOR,MONITOR MOUSE,TASTATURA,IMPRIMANTA) | 9929925 | 1 | 3.591,04
| 100% |
13 | IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA LASER | 8 | 1 | 9500 | 100% |
| TOTAL |
|
| 50.889,67 |
|
MIjloace fixe=50.889,67 lei
PRIMARIA VECHE
NR.CRT. | DENUMIRE MIJLOC FIX | NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1. | APARAT AER CONDITIONAT MOBIL 12000 | 340 | 1 | 914,99 | 100% |
2. | APARAT AER CONDITIONAT MOBIL 12000 | 363 | 1 | 914,99 | 100% |
3 | CAMERA FOTO DIGITALA | 335 | 1 | 425,00 | 100% |
4. | CAMERA FOTO DIGITALA | 358 | 1 | 425,00 | 100% |
5. | COPIATOR XEROX | 329 | 1 | 999,60 | 100% |
6. | FRIGIDER ARCTIC | 331 | 1 | 425,70 | 100% |
7. | FRIGIDER ARCTIC | 354 | 1 | 425,70 | 100% |
8. | IMPRIMANTA HP 2516 MULTIFUNCTIONALA | 339 | 1 | 279,00 | 100% |
9. | IMPRIMANTA HP 2516 MULTIFUNCTIONALA | 362 | 1 | 279,00 | 100% |
10. | MASA | 334 | 1 | 206,53 | 100% |
11. | MASA | 357 | 1 | 206,53 | 100% |
12. | RADIATOR | 342 | 1 | 150,00 | 100% |
13. | SCAUN ERGONOMIC | 332 | 1 | 368,98 | 100% |
14. | SCAUN ERGONOMIC | 355 | 1 | 368,98 | 100% |
15. | SCAUN ERGONOMIC | 324 | 1 | 369,00 | 100% |
16. | SCAUN ERGONOMIC TEXAS | 341 | 1 | 204,99 | 100% |
17. | SCAUNE | 343 | 6 | 287,94 | 100% |
18. | SCAUNE | 333 | 2 | 96,00 | 100% |
19. | SCAUNE | 356 | 2 | 96,00 | 100% |
20. | SOBA | 325 | 1 | 1.199,99 | 100% |
21. | SOBA MICA TERACOTA | 318 | 1 | 1.199,99 | 100% |
22. | SOBA MICA TERACOTA | 321 | 1 | 1.199,99 | 100% |
23. | SOBA MICA TERACOTA | 346 | 1 | 1.199,99 | 100% |
24. | SOBA MICA TERACOTA | 350 | 1 | 1.199,99 | 100% |
25. | TELEFON BRITAM | 345 | 1 | 300,60 | 100% |
26. | TELEFON NOKIA CLASSIC LIVE | 336 | 1 | 300,65 | 100% |
27. | TELEFON NOKIA CLASSIC LIVE | 359 | 1 | 300,65 | 100% |
28. | TELEFON NOKIA X3-02 VDF IMEI | 337 | 1 | 782,00 | 100% |
29. | TELEFON NOKIA X3-02 VDF IMEI | 360 | 1 | 782,00 | 100% |
30. | TELEFON SAMSUNG 19000 VDF | 338 | 1 | 778,00 | 100% |
31. | TELEFON SAMSUNG 19000 VDF | 361 | 1 | 778,00 | 100% |
32. | TELEVIZOR | 330 | 1 | 369,50 | 100% |
33. | TELEVIZOR | 353 | 1 | 369,50 | 100% |
| TOTAL |
|
| 18.204,78 |
|
Obiecte de inventar = 18.204,78 lei
PRIMARIE
OBIECTE DE INVENTAR
NR.CRT. | DENUMIRE MIJLOC FIX
| NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1 | AER CONDITIONAT VORTEX VAC | 276 | 1 | 999,90 | 100% |
2. | ARCTIC COMBINA FRIG 270 L | 96 | 1 | 1.099,00 | 100% |
3. | CAMERA FOTO DIGITALA | 203 | 1 | 425,00 | 100% |
4. | CIZMA PIEPT JAXON PRESTIGE | 2 | 1 | 294,00 | 100% |
5. | CUIER DE PERETE | 63 | 1 | 110,40 | 100% |
6. | CUIER DE PERETE | 310 | 1 | 110,40 | 100% |
7. | DRAPELUL ROMANIEI EXTERIOR | 37 | 8 | 256,00 | 100% |
8. | ETAJERE | 61 | 3 | 706,80 | 100% |
9. | FIERBATOR 1,7 L | 315 | 1 | 98,75 | 100% |
10. | FRIGIDER 1 USA FAIRLEN TEW 85 | 199 | 1 | 499,20 | 100% |
11. | FRIGIDER CU O USA | 6 | 1 | 599,90 | 100% |
12. | IMPRIMANTA HP LASER JET 5100TN | 250 | 1 | 279,00 | 100% |
13. | IMPRIMANTA SAMSUNG EXPRESS M 2022 | 229 | 1 | 269,08 | 100% |
14. | IMPRIMANTA SAMSUNG EXPRESS M 2022 | 195 | 1 | 269,08 | 100% |
15. | JALUZELE VERTICALE | 40 | 14 | 269,00 | 100% |
16. | JALUZELE VERTICALE | 60 | 25 | 485,80 | 100% |
17. | JALUZELE VERTICALE | 113 | 1 | 867,50 | 100% |
18. | JALUZELE VERTICALE | 134 | 1 | 34,70 | 100% |
19. | LANTERNA | 1376 | 2 | 34,70 | 100% |
20. | MONITOR LED LENOVO | 21 | 1 | 90,00 | 100% |
21. | MONITOR LED PHILIPS | 27 | 3,21 | 630,70 | 100% |
22. | MONITOR LED PHILIPS | 189 | 1 | 1.114,76 | 100% |
23. | MONITOR LED PHILIPS | 228 | 1 | 347,00 | 100% |
24. | PC REFLEX OFFICE | 29 | 2 | 347,00 | 100% |
25. | PELERINA PLOAIE | 664 | 5 | 2.229,52 | 100% |
26. | SCAUN SIGMA SC DIR H 9192 MGEC 501 | 309 | 1 | 224,97 | 100% |
27. | SCAUNE VIZITATOR | 28 | 4 | 549,00 | 100% |
28. | SCAUNE VIZITATOR | 194 | 3 | 262,80 | 100% |
29. | SCAUNE VIZITATOR | 226 | 4 | 197,10 | 100% |
30. | SCAUNE VIZITATOR | 274 | 2 | 65,70 | 100% |
31. | SISTEM OPERARE WINDOWS | 169 | 1 | 449,00 | 100% |
32. | SISTEM OPERARE WINDOWS | 201 | 1 | 449,00 | 100% |
33. | STEAGURI RO | 1377 | 16 | 1.104,13 | 100% |
34. | TELEFON /FAX PHILIPS TERMIC HFC 325 | 249 | 1 | 420,38 | 100% |
35. | TELEVIZOR | 66 | 1 | 369,50 | 100% |
36. | STAMPILA | 257 | 3 | 257,10 | 100% |
37. | TOTAL |
|
| 16.875,29 |
|
Obiecte de inventar=16875,29 lei
SCOALA BUDESTI - OBIECTE INVENTAR
NR.CRT. | COD DENUMIRE | NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1. | PUPITRU ELEV |
| 350 | 83.314,00 | 100% |
2. | SCAUN ELEV S1 |
| 348 | 25.404,00 | 100% |
3 | CUIER HAINE |
| 28 | 1.603,28 | 100% |
4. | CATEDRA PROFESOR |
| 14 | 5.094,46 | 100% |
5. | MOBILIER SCOLAR ATLAS |
| 30 | 8.219,70 | 100% |
6. | SCAUN FIX START |
| 1 | 108,00 | 100% |
7. | CATEDRA START |
| 1 | 488,00 | 100% |
8. | GALERIE LEMN 250 |
| 1 | 90,00 | 100% |
9. | GALERIE LEMN 200 |
| 1 | 70.80 | 100% |
10. | GALERIE LEMN |
| 1 | 78,00 | 100% |
11. | GALERIE LEMN |
| 1 | 70,03 | 100% |
12. | PERDEA |
| 8 | 185,84 | 100% |
13. | DRAPERIE |
| 6 | 278,64 | 100% |
14. | MOCHETA ANCONACUBE PECAN |
| 10 | 288,00 | 100% |
15. | USA METALICA |
| 1 | 492,00 | 100% |
16. | PUPITRU SIMPLU |
| 53 | 7.155,00 | 100% |
17. | SCAUN ELEV |
| 35 | 2.030,00 | 100% |
18. | CARUCIOR PLATF 300 KG |
| 2 | 497,98 | 100% |
19. | MASUTA |
| 2 | 948,00 | 100% |
20. | SCAUN TAURUS |
| 35 | 3.123,75 | 100% |
21. | FOTOLIU CLASIC |
| 2 | 475,98 | 100% |
22. | TABLA SCOLAR SCRIS |
| 28 | 7.970,76 | 100% |
23. | SCAUN ELEV S2 |
| 14 | 1.092,00 | 100% |
24. | TABLA ALBA ALUMINIU 120 X 180 SMART |
| 1 | 473,15 | 100% |
25. | FISET METALIC |
| 2 | 1.068,62 | 100% |
26. | TABLA ALBA MAGN 120 X 180 |
| 2 | 852,30 | 100% |
27. | TABLA ALBA MAGN 90 X 120 CM |
| 2 | 407.68 | 100% |
28. | GALERIE LEMN 2,4 M |
| 2 | 59,76 | 100% |
29. | JALUZEA |
| 10 | 490,00 | 100% |
30. | BIROU CALCULATOR |
| 16 | 6.944,00 | 100% |
31. | CATEDRA INFORMATICA |
| 1 | 440,00 | 100% |
32. | MASINA TUNS IARBA |
| 1 | 130,00 | 100% |
33. | PERDEA |
| 90 | 1.440,00 | 100% |
34. | RANFORCE (SINA PERDEA) |
| 30 | 600,00 | 100% |
35. | SINA PERDEA 2M |
| 35 | 280,00 | 100% |
36. | ROLA CABLU |
| 1 | 241,00 | 100% |
37. | CALORIFER ULEI |
| 3 | 600,00 | 100% |
38. | TELEFON SIEMENS |
| 1 | 239,00 | 100% |
39. | PERNUTE FANTEZII |
| 30 | 570,00 | 100% |
40. | AMPLIFICATOR AUDIO |
| 1 | 1.166,20 | 100% |
41. | TABLA INTERACTIVA |
| 1 | 4.500,00 | 100% |
42. | HARD EXTERN |
| 1 | 500,00 | 100% |
43. | SUPORT GHIVECI |
| 50 | 1.200,00 | 100% |
44. | CAMERA WEB PLAMAX |
| 3 | 78,00 | 100% |
45. | FARFURIOARE GHIVECI |
| 36 | 65.16 | 100% |
46. | HDD EXTERN ITB |
| 1 | 400,00 | 100% |
47. | MICROSCOP |
| 4 | 2.004,04 | 100% |
48 | LUPE LAME LAMELE |
| 6 | 258,42 | 100% |
49. | FROTIURI(PROP.MICROSCOP) |
| 1 | 158,53 | 100% |
50. | AER CONDITIONAT YAMATO |
| 1 | 1.900 | 100% |
51. | AER CONDITIONAT ZEPHIR |
| 1 | 2.700 | 100% |
| TOTAL |
|
| 177.644,08 |
|
Obiecte de inventar= 177.644,08 lei
APARARE CIVILA + PSI
NR.CRT. | DENUMIRE MIJLOC FIX | NUMAR INVENTAR | CANTITATE | VALOARE | GRAD UZURA |
1. | CASTI PROTECTIE |
| 5 | 575,00 | 100% |
2. | COSTUM PSI |
| 2 | 360,00 | 100% |
3. | BRAU PSI |
| 2 | 298,00 | 100% |
4. | CASTI PROTECTIE PSI |
| 2 | 228,00 | 100% |
5. | TEAVA CU ROBINET |
| 1 | 238 ,00 | 100% |
6. | REDUCTIE |
| 1 | 95,20 | 100% |
7. | JALUZELE VERTICALE |
| 1 | 235,60 | 100% |
| TOTAL |
|
| 1.794,20 |
|
Obiecte de inventar = 1.794,20 lei
CENTRALIZARE MIJLOACE FIXE
-ECOAQUA OLTENITA 27.434,83 LEI
- PRIMARIE 50.889,67 LEI
TOTAL 78.324,50 LEI
CENTRALIZARE OBIECTE DE INVENTAR
PRIMARIE 16.875,29 LEI
PRIMARIE VECHE 18.204,78 LEI
APARARE CIVILA + PSI 1.794,20 LEI
SCOALA BUDESTI 177.644,08 LEI
TOTAL 214.518,35 LEI
TOTAL GENERAL 292.842,85 LEI