lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.IV
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
3. | Total venituri din care : |
| +789.000 | +789.000 |
4. | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare | 03.02.18 | +6.000 | +6.000 |
5. | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | +727.000 | +727.000 |
6. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | +1.000 | +1.000 |
7. | Subventii pt.ajutoare de incalzire | 42.02.34 | +13.000 | +13.000 |
8. | Total cheltuieli,din care: |
| +789.000 | +789.000 |
9. | Sume aloc.din bug.ANCPI pt.finant.lucr.de inreg.sist.in cadrul Programului National de cadastru si carte funciara | 43.02.34 | +42.000 | +42.000 |
10. | Autoritati executive,din care: | 51.02.01.03 | +72.000 | +72.000 |
11. | Cheltuieli de personal,din care: | 10 | +72.000 | +72.000 |
12. | Salarii de baza | 10.01.01 | +72.000 | +72.000 |
13. | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor,din care: | 54.02.10 | 0 | 0 |
14. | Cheltuieli de personal,din care: | 10 | 0 | 0 |
15. | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | +1.000 | +1.000 |
16. | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | -1.000 | -1.000 |
17. | Biblioteci publice comunale,orasenesti,municipale,din care: | 67.02.03.02 | -29.000 | -29.000 |
18. | Cheltuieli de personal,din care: | 10 | -29.000 | -29.000 |
19. | Salarii de baza | 10.01.01 | -25.000 | -25.000 |
20. | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | -2.000 | -2.000 |
21. | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | -2.000 | -2.000 |
22. | Ajutor social ,din care: | 68.02.15.01 | +13.000 | +13.000 |
23. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +13.000 | +13.000 |
24 | Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | +4.000 | +4.000 |
25. | Alte cheltuieli in domeniul locuintelor,serviciilor si dezv.comunale,din care: | 70.02.50 | +42.000 | +42.000 |
26. | Cheltuieli materiale,din care: | 20 | +42.000 | +42.000 |
27. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +42.000 | +42.000 |
28. | Salubritate,din care : | 74.02.05.01 | +721.000 | +721.000 |
29. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +721.000 | +721.000 |
30. | Transporturi,din care : | 84.02 | -30.000 | -30.000 |
31. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | -30.000 | -30.000 |
32. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | -30.000 | -30.000 |
33. | Reparatii curente | 20.02 | -30.000 | -30.000 |
Intocmit,
Inspector asistent,
Tania OLTEANU