lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.IV
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
3. | Total venituri din care : |
| +918.000 | +918.000 |
4. | Taxe si tarife pt.eliberare de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | +95.000 | +95.000 |
5. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | +25.000 | +25.000 |
6. | Subventii pt.ajutoare de incalzire | 42.02.34 | +798.000 | +798.000 |
7. | Total cheltuieli,din care: |
| +918.000 | +918.000 |
8. | Autoritati executive,din care: | 51.02.01.03 | +65.000 | +65.000 |
9. | Cheltuieli de materiale,din care: | 20 | +65.000 | +65.000 |
10. | Materiale si prest.de serv.cu carac.functional | 20.01.09 | +10.000 | +10.000 |
11. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +55.000 | +55.000 |
12. | Ajutoar social,din care: | 68.02.15.01 | +798.000 | +798.000 |
13. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +798.000 | +798.000 |
14. | Salubritate,din care : | 74.02.05.01 | +55.000 | +55.000 |
15. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +55.000 | +55.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania