lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.III |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
3. | Total venituri,din care: |
| +206.000 | +206.000 |
4. | Impozitul pe cladiri de la pers.fizice | 07.02.01.01 | +67.000 | +67.000 |
5. | Impozitul pe cladiri de la pers.jurid. | 07.02.01.02 | +3.000 | +3.000 |
6. | Impozit pe terenul extravilan | 07.02.02.03 | +103.000 | +103.000 |
7. | Alte venituri din concesiuni si inchirieri | 30.05.30 | +38.000 | +38.000 |
8. | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | +11.000 | +11.000 |
9. | Varsaminte din S.F. pentru finantare S.D. | 37.02.03 | -50.000 | -50.000 |
10. | Subv.pt.acordarea aj.pt.incalzirea locuintei | 42.02.34 | +34.000 | +34.000 |
11. | Total cheltuieli,din care: |
| +206.000 | +206.000 |
12. | Autoritati executive,din care: | 51.02.01.03 | +41.000 | +41.000 |
13. | Cheltuieli materiale,din care | 20 | +41.000 | +41.000 |
14. | Mat.si prestari de serv.cu caracter functional | 20.01.09 | +15.000 | +15.000 |
15. | Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare | 20.01.30 | +20.000 | +20.000 |
16. | Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | +6.000 | +6.000 |
17. | Asistenta sociala,din care: | 68.02 | +34.000 | +34.000 |
18. | Ajutor social,din care; | 68.02.15.01 | +34.000 | +34.000 |
19. | Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | +34.000 | +34.000 |
20. | Salubritate,din care: | 74.02.05.01 | +131.000 | +131.000 |
21. | Cheltuieli materiale,din care: | 20 | +131.000 | +131.000 |
22. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +131.000 | +131.000 |
11. | SECTIUNEA DEZVOLTARE |
|
|
|
12. | Total venituridin care : |
| +845.000 | +845.000 |
13. | Varsaminte din SF,pt.finantare S.D. | 37.02.04 | +50.000 | +50.000 |
14. | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul National Anghel Saligny | 42.02.87 | +795.000 | +795.000 |
15. | Total cheltuieli din care : |
| +845.000 | +845.000 |
16. | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii,din care | 66.02.50 | +50.000 | +50.000 |
17. | Constructii | 71.01.01 | +50.000 | +50.000 |
18. | Locuinte,servicii si dezv.publica,din care : | 70.02 | +795.000 | +795.000 |
19. | Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | +795.000 | +795.000 |
20. | Constructii | 71.01.01 | +795.000 | +795.000 |
Intocmit,
Inspector principal,
Olteanu Tania