lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.II
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +49.500 | +49.500 |
4. | Subventii pt.ajutoare de incalzire | 42.02.34 | +11.500 | +11.500 |
5. | Sume din bugetul ANCPI ,pt.fin.luc.de inreg.sistematica in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara | 42.02.34 | +38.000 | +38.000 |
6. | Total cheltuieli din care : |
| +49.500 | +49.500 |
7. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +11.500 | +11.500 |
8. | Ajutor social din care : | 68.02.15.01 | +11.500 | +11.500 |
9. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +11.500 | +11.500 |
10. | Locuinte,servicii si dezvoltare publica,din care : | 70.02 | +38.000 | +38.000 |
11. | Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezv.comunale,din care : | 70.02.50 | +38.000 | +38.000 |
12. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.01.30 | +38.000 | +38.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania