lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.III
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +75.500 | +75.500 |
4. | Alte impozite si taxe fiscale | 18.02.50 | +12.000 | +12.000 |
5. | Taxe speciale | 36.02.06 | +14.000 | +14.000 |
6. | Alte venituri | 36.02.50 | +13.000 | +13.000 |
7. | Subventii pt.ajutoare de incalzire | 42.02.34 | +36.500 | +36.500 |
8. | Total cheltuieli din care : |
| +75.500 | +75.500 |
9. | Autoritati executive din care : | 51.02 | -154.000 | -154.000 |
10. | Cheltuieli de personal din care : | 10 | -300.000 | -300.000 |
11. | Salarii de baza | 10.01.01 | -300.000 | -300.000 |
12. | Cheltuieli materiale din care : | 20 | +146.000 | +146.000 |
13. | Piese de schimb | 20.01.06 | +12.000 | +12.000 |
14. | Mat.si prest.de serv.cu carac.functional | 20.01.09 | +50.000 | +50.000 |
15. | Alte bunuri si serv.pt.intret.si funct. | 20.01.30 | +50.000 | +50.000 |
16. | Deplasari interne | 20.06.01 | -26.000 | -26.000 |
17. | Pregatire profesionala | 20.13 | +10.000 | +10.000 |
18. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +50.000 | +50.000 |
19. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +36.500 | +36.500 |
20. | Ajutor social din care : | 68.02.15.01 | +36.500 | +36.500 |
21. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +36.500 | +36.500 |
22. | Locuinte,servicii si dezvoltare publica,din care : | 70.02 | +33.000 | +33.000 |
23. | Iluminat public si electrificari rurale,din care : | 70.02.06 | +33.000 | +33.000 |
24. | Cheltuieli materiale | 20 | +33.000 | +33.000 |
25. | Incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | +33.000 | +33.000 |
26. | Salubritare,din care : | 74.02.05.01 | +160.000 | +160.000 |
27. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | +160.000 | +160.000 |
28. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +160.000 | +160.000 |
29. | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
30. | Total venituri,din care |
| +17.000 | +17.000 |
31. | Aloc.de sume din PNRR aferente asist.financiare nerambursabile,din care : | 42.02.88 | +17.000 | +17.000 |
32. | Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | +14.000 | +14.000 |
33. | Sume aferente T.V.A. | 42.02.88.03 | +3.000 | +3.000 |
34. | Total cheltuieli ,din care : |
| +17.000 | +17.000 |
35 | Invatamant secundar inferior,din care | 65.02.04.01 | +17.000 | +17.000 |
36. | Proiecte cu finant.din sume rep.asist.financ.nerambursabila aferente PNRR,din care | 60 | +17.000 | +17.000 |
37. | Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | +14.000 | +14.000 |
38. | Sume aferente T.V.A. | 60.03 | +3.000 | +3.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania