Lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.III
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +41.000 | +41.000 |
4. | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | +3.000 | +3.000 |
5. | Taxe speciale | 36.02.06 | +20.000 | +20.000 |
6. | Alte venituri | 36.02.50 | +6.000 | +6.000 |
7. | Subventii pentru ajutoare de inc. | 42.02.34 | +12.000 | +12.000 |
8. | Total cheltuieli din care : |
| +41.000 | +41.000 |
9. | Autoritati executive din care : | 51.02.01.03 | +69.000 | +69.000 |
10. | Cheltuieli materiale , din care : | 20 | +69.000 | +69.000 |
11. | Furnituri de birou | 20.01.01 | +9.000 | +9.000 |
12. | Incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | +10.000 | +10.000 |
13. | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | +5.000 | +5.000 |
14. | Piese de schimb | 20.01.06 | +5.000 | +5.000 |
15. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +40.000 | +40.000 |
16. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +12.000 | +12.000 |
17. | Ajutor social din care : | 68.02.15.01 | +12.000 | +12.000 |
18. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +12.000 | +12.000 |
19. | Transporturi,din care : | 84.02 | -40.000 | -40.000 |
20. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | -40.000 | -40.000 |
21. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | -40.000 | -40.000 |
22. | Reparatii curente | 20.02 | -40.000 | 40.000 |
Intocmit,
Tania OLTEANU