Lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.IV
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +410.000 | +410.000 |
4. | Sume defalcate din T.V.A.pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor si municipiilor | 11.02.02 | +445.000 | +445.000 |
5. | Alte impozite si taxe | 18.02.50 | +2.000 | +2.000 |
6. | Taxe speciale | 36.02.06 | +11.000 | +11.000 |
7. | Alte venituri | 36.02.50 | +2.000 | +2.000 |
8. | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantare S.D. | 37.02.03 | -62.000 | -62.000 |
9. | Subventii pentru ajutoare de inc. | 42.02.34 | +12.000 | +12.000 |
10. | Total cheltuieli din care : |
| +410.000 | +410.000 |
11. | Autoritati executive din care : | 51.02.01.03 | +44.000 | +44.000 |
12. | Cheltuieli de personal,din care : | 10 | 0 | 0 |
13. | Salarii de baza | 10.01.01 | -2.000 | -2.000 |
14. | Uniforme si echipament obligatoriu | 10.02.03 | +2.000 | +2.000 |
15. | Cheltuieli materiale , din care : | 20 | +44.000 | +44.000 |
16. | Furnituri de birou | 20.01.01 | +9.000 | +9.000 |
17. | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | +10.000 | +10.000 |
18. | Piese de schimb | 20.01.06 | +5.000 | +5.000 |
19. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +20.000 | +20.000 |
20. | Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei,din care : | 54.02.10 | +6.000 | +6.000 |
21. | Cheltuieli materiale ,din care : | 20 | +6.000 | +6.000 |
22. | Incalzit,iluminat si forta motrica | 20.01.03 | +6.000 | +6.000 |
23. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +467.000 | +467.000 |
24. | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati,din care : | 68.02.05.02 | +445.000 | +467.000 |
25. | Cheltuieli de personal,din care : | 10 | -98.000 | -98.000 |
26. | Salarii de baza | 10.01.01 | -98.000 | -98.000 |
27. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +543.000 | +543.000 |
28. | Ajutor social din care : | 68.02.15.01 | +12.000 | +12.000 |
29. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +12.000 | +12.000 |
30. | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale,din care : | 68.02.50.50 | +10.000 | +10.000 |
31. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +10.000 | +10.000 |
32. | Salubritate,din care : | 74.02.05.01 | +103.000 | +103.000 |
33. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | +103.000 | +103.000 |
34. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +103.000 | +103.000 |
35. | Transporturi-Strazi ,din care : | 84.02.03.03 | -210.000 | -210.000 |
36. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | -210.000 | -210.000 |
37. | Reparatii curente | 20.02 | -210.000 | -210.000 |
40. | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
41. | Total venituri,din care : |
| +62.000 | +62.000 |
42. | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantare S.D. | 37.02.04 | +62.000 | +62.000 |
43. | Total cheltuieli din care : |
| +62.000 | +62.000 |
44. | Invatamant,din care : | 65.02 | +25.000 | +25.000 |
45. | Invatamant prescolar,din care : | 65.02.03.01 | +10.000 | +10.000 |
46. | Constructii | 71.01.01 | +10.000 | +10.000 |
47. | Invatamant secundar inferior,din care : | 65.02.04.01 | +15.000 | +15.000 |
48. | Constructii | 71.01.01 | +15.000 | +15.000 |
49. | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale,din care : | 68.02.50.50 | -15.000 | -15.000 |
50. | Alte active fixe | 71.01.30 | -15.000 | -15.000 |
51. | Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilor si dezvoltarii,din care : | 70.02.50 | +2.000 | +2.000 |
52. | Alte active fixe | 71.01.30 | +2.000 | +2.000 |
53. | Canalizare,din care : | 74.02.06 | +50.000 | +50.000 |
54. | Constructii | 71.01.01 | +50.000 | +50.000 |
Intocmit,
Inspector asistent,
Tania OLTEANU