Lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.IV
|
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
| |
3. | Total venituri din care : |
| +811.000 | +811.000 |
4. | Sume defalcate din T.V.A.pt.echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | +1.400.000 | +1.400.000 |
5. | Imp.pe veniturile din transf.prop.imobiliare | 03.02.18 | +10.000 | +10.000 |
6. | Impozit si taxa pe cladiri,din care : | 07.02.01 | +54.000 | +54.000 |
7. | Imp.si taxa pe cladiri de la pers.fizice | 07.02.01.01 | +14.000 | +14.000 |
8. | Impozit si taxa pe cladiri de la pers.juridice | 07.02.01.02 | +40.000 | +40.000 |
9. | Impozitul si taxa pe teren,din care : | 07.02.02 | +131.000 | +131.000 |
10. | Impozitul si taxa pe teren de la pers.fizice | 07.02.02.01 | +53.000 | +53.000 |
11. | Impozit pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | +78.000 | +78.000 |
12. | Taxe judiciare de tb.si ale taxe de tb. | 07.02.03 | +3.000 | +3.000 |
13. | Taxe si tarife pt.elib.de licente si aut.de funct. | 16.02.03 | +49.000 | +49.000 |
14. | Venituri din amz.si alte sanc.apl.de catre alte instit. | 35.02.01.02 | +7.000 | +7.000 |
15. | Diverse venituri,din care | 36.02. | +57.000 | +57.000 |
16. | Taxe speciale | 36.02.06 | +54.000 | +54.000 |
17. | Alte venituri | 36.02.50 | +3.000 | +3.000 |
18. | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantare S.D. | 37.02.03 | -900.000 | -900.000 |
19. | Total cheltuieli din care : |
| +800.000 | +800.000 |
20. | Autoritati executive din care : | 51.02.01.03 | +74.000 | +7c4.000 |
21. | Cheltuieli de personal,din care : | 10 | -55.000 | -55.000 |
22. | Indemn.platite unor pers.din afara unitatii | 10.01.12 | -55.000 | -55.000 |
23. | Cheltuieli materiale , din care : | 20 | +129.000 | +129.000 |
24. | Furnituri de birou | 20.01.01 | +19.000 | +19.000 |
25. | Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | +10.000 | +10.000 |
26. | Piese de schimb | 20.01.06 | +5.000 | +5.000 |
27. | Posta,telefon,radio-tv | 20.01.08 | +10.000 | +10.000 |
28. | Alte bunuri si serv.pt.intret.si functionare | 20.01.30 | +10.000 | +10.000 |
29. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +75.000 | +75.000 |
30. | Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei,din care : | 54.02.10 | +2.000 | +2.000 |
31. | Cheltuieli materiale ,din care : | 20 | +2.000 | +2.000 |
32. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +2.000 | +2.000 |
33. | Invatamant secundar inferior,din care : | 65.02.04.01 | 0 | 0 |
34. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | 0 | 0 |
35. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +6.000 | +6.000 |
36. | Posta,telefon,radio-tv | 20.01.08 | +3.000 | +3.000 |
37. | Alte bunuri si serv.pt.intret.si funct. | 20.01.30 | +2.000 | +2.000 |
38. | Reparatii curente | 20.02 | -11.000 | -11.000 |
39. | Alte institutii si actiuni sanitare,din care : | 66.02.50.50 | +1.000 | +1.000 |
40. | Salarii de baza | 10.01.01 | +5.000 | +5.000 |
41. | Alocatii pentru transp.la si de la locul de munca | 10.01.15 | -5.000 | -5.000 |
42. | Contributia asiguratorie pt.munca | 10.03.07 | +1.000 | +1.000 |
43. | Asigurari si asistenta sociala din care : | 68.02 | +75.000 | +75.000 |
44. | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati,din care : | 68.02.05.02 | +75.000 | +75.000 |
45. | Cheltuieli de personal,din care : | 10 | +5.000 | +5.000 |
46. | Salarii de baza | 10.01.01 | +12.000 | +12.000 |
47. | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | -7.000 | -7.000 |
48. | Ajutoare sociale in bani | 57.02.01 | +70.000 | +70.000 |
49. | Salubritate,din care : | 74.02.05.01 | +459.000 | +459.000 |
50. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | +459.000 | +459.000 |
51. | Apa,canal,salubritate | 20.01.04 | +459.000 | +459.000 |
52. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | +200.000 | +200.000 |
53. | Cheltuieli materiale,din care : | 20 | +200.000 | +200.000 |
54. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30. | +200.000 | +200.000 |
55. | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE |
|
|
|
56. | Total venituri,din care : |
| +900.000 | +900.000 |
57. | Varsaminte din sectiunea de functionare pt.finantare S.D. | 37.02.04 | +900.000 | +900.000 |
58. | Total cheltuieli din care : |
| +900.000 | +900.000 |
59. | Alimentare cu apa ,din care : | 70.02.05.01 | +700.000 | +700.000 |
60. | Constructii | 71.01.01 | +700.000 | +700.000 |
61. | Strazi,din care : | 84.02.03.03 | +200.000 | +200.000 |
62. | Constructii | 71.01.01 | +200.000 | +200.000 |
Intocmit,
Tania OLTEANU