Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an lei | Infl.+/- Trim.I lei | Infl.+/- Trim.II lei |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
|
2. | SECTIUNEA DEZVOLTARE |
|
|
|
|
3. | Total venituri din care : |
| +3.689.000 | +200.000 | 3.489.000 |
4. | Sume din ex.bug.loc.pt.fin.chelt .S.D. | 40.02.14 | +3.689.000 | +200.000 | 3.489.000 |
5. | Total cheltuieli din care : |
| +3.689.000 | +200.000 | 3.489.000 |
6. | Invatamant din care : | 65.02 | +724.000 | +200.000 | +524.000 |
7. | Invatamant secundar inferior,din care : | 65.02.04.01 | +724.000 | +200.000 | +524.000 |
8. | Constructii | 71.01.01 | +724.000 | +200.000 | +524.000 |
9. | Alte cheltuieli in domeniul sanatatii,din care: | 66.02.50.50 | +180.000 | 0 | +180.000 |
10. | Constructii | 71.01.01 | +180.000 | 0 | +180.000 |
11. | Locuinte,servicii si dezvoltare publica ,din care : | 70.02 | +1.480.000 | 0 | +1.480.000 |
12. | Servicii si dezvoltare publica | 70.02.04 | +300.000 | 0 | +300.000 |
13. | Finantare nationala FED | 58.01.01 | +300.000 | 0 | +300.000 |
14. | Alimentare cu apa ,din care : | 70.02.50.50 | +46.000 | 0 | +46.000 |
15. | Constructii | 71.01.01 | +46.000 | 0 | +46.000 |
16. | Alte cheltuieli in domeniile serviciilor,locuintelor si dezv.comunale,din care: | 70.02.50.50 | +1.134.000 | 0 | +1.134.000 |
17. | Constructii | 71.01.01 | +1.134.000 | 0 | +1.134.000 |
18. | Protectia mediului,din care: | 74.02 | +29.000 | 0 | +29.000 |
19. | Canalizarea si tratarea apelor reciduale.din care: | 74.02.06 | +29.000 | 0 | +29.000 |
20. | Constructii | 71.01.01 | +29.000 | 0 | +29.000 |
21. | Transporturi- din care : | 84.02. | +1.276.000 | 0 | +1.276.000 |
22. | Strazi din care : | 84.02.03.03 | +1.276.000 | 0 | +1.276.000 |
23. | Constructii | 71.01.01 | +1.276.000 | 0 | +1.276.000 |
Intocmit,
Olteanu Tania