lei
Nr. Crt. | Denumire indicator | Cod indicator | Infl.+/- Total an | Infl.+/- Trim.III |
1. | BUGET LOCAL SURSA A |
|
|
|
2. | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE |
|
|
|
3. | Total venituri,din care: |
| +56.081 | +56.081 |
4. | Venituri din amenzi | 35.02.03.01 | +3.000 | +3.000 |
5. | Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | +6.550 | +6.550 |
6. | Subv.pt.acordarea aj.pt.incalzirea locuintei | 42.02.34 | +11.000 | +11.000 |
7. | Sume alocate din bug.ANCPI pt.finantare a lucrarilor de inregistrare sistematica in cadrul Programului National de Cadastru si carte funciara | 43.02.34 | +35.531 | +35.531 |
8. | Total cheltuieli,din care: |
| +56.081 | +56.081 |
9. | Autoritati executive,din care: | 51.02.01.03 | +5.000 | +5.000 |
10. | Cheltuieli materiale,din care | 20 | +5.000 | +5.000 |
11. | Alte bunuri si servicii pt.intret.si functionare | 20.01.30 | +2.000 | +2.000 |
12. | Deplasari | 20.06.01 | +3.000 | +3.000 |
13. | Invatamant secundar inferior,din care: | 65.02.04.01 | +4.550 | +4.550 |
14. | Cheltuieli de personal,din care: | 10 | +4.550 | +4.550 |
15. | Fond aferent platii cu ora | 10.01.11 | +4.550 | +4.550 |
17. | Asistenta sociala,din care: | 68.02 | +11.000 | +11.000 |
18. | Ajutor social,din care; | 68.02.15.01 | +11.000 | +11.000 |
19. | Alte chelt.in dom.loc.,serv. si dezvoltarii comunale,din care: | 70.02.50 | +35.531 | +35.531 |
20. | Cheltuieli materiale,din care: | 20 | +35.531 | +35.531 |
21. | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | +35.531 | +35.531 |
Intocmit,
Inspector asistent,
Olteanu Tania