|
|
|
|
|
|
| |
CHIRII STR. ECATERINA TEODOROIU, NR. 35B, SCARA 2 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
Nr. crt. | STRADA | NR. | BLOC | AP. | VALOARE CHIRIE/LUNĂ (începând cu data 01.03.2026) -lei- |
| |
1 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 1 | 0, scutit |
| |
2 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 2 | 165,32 |
| |
3 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 3 | 158,20 |
| |
4 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC2 | 6 | 165,32 |
| |
5 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 7 | 195,00 |
| |
6 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 11 | 193,30 |
| |
7 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 12 | 227,01 |
| |
8 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 14 | 111,10 |
| |
9 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 15 | 122,40 |
| |
10 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 17 | 207,19 |
| |
11 | Str. Ecaterina Teodoroiu | 35B | SC 2 | 19 | 192,10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Întocmit, Consilier superior, Dana Melincianu |
| ||||||