Nr.lot. | Denumire pajiște | Suprafață-lot (ha) | Bloc fizic | Suprafață eligibilă 2026 |
1 | Dealul Curtii | 54,87 | 3431 3473 | 23,02 16,28 |
2. | Chiturluc | 15,54 | 3500 3413 3423 3607 | 1,22 0,49 5,28 12,00 |
3. | Hagiu | 19,74 | 3098 | 3,08 |
4. | Coasta Dorului | 8,21 | 3089 | 2,14 |
5. | Dl. Coman | 63,76 | 3136 3053 3058 | 32,55 7,02 19,00 |
6. | Tarcea | 15,50 | 3035 2711 | 0,12 4,63 |
7. | Pr. Sarat | 50,89 | 3135 3015 3125 2992 3025 2990 3028 3071 3014 3065 3042 | 0,46 4,00 3,09 1,20 - 1,58 - 4,00 4,31 2,34 2,01 |
8. | Mirioara | 85,73 | 2972 | 53,01 |
9. | Dl.Istrate | 122,83 | 2968 2998 | 69,15 40,18 |
10. | Dl.Vanatorului | 15,58 | 3080 | 6,01 |
11. | Rotaras | 36,81 | 2889 | 16,53 |
12. | Pr. Saratel | 19,91 | 2948 | 19,00 |
13. | Flamanda | 75,72 | 3100 3132 | 59,04 3,40 |
14. | Grumeza | 29,18 | 2970 3019 2947 | 7,09 9,50 1,00 |
15. | Dl. Babei | 56,63 | 3172 | 68,42 |
16. | Podobitu | 20,00 | 3145 | 45,25 |
17. | Buciumanu | 4,10 | 6556 6672 | - 3,01 |
|
|
|
|
|
| Total | 695 |
| 550,47 |