| |||||||||||||||||
Nr.crt | Funcția | Gradul / treapta profesional | Nivelul studiilor | Gradatie 0 | Gradatie 1 | Gradatie 1 |
| Gradatie 2 | Gradatie 3 | Gradatie 4 | Gradatie 5 | ||||||
|
|
| |||||||||||||||
coef | Salariu baza | coef | 2230 | Salariu | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | |||||
coef 7.5% | baza | coef 5% | coef 5% | coef 2.5% | coef 2.5% | ||||||||||||
1 | inspector | superior | S | 2,69 | 5999 | 2,89 | 2,81 | 6266 | 2,96 | 6601 | 3,06 | 6824 | 3,12 | 6958 | 3,18 | 7091 | |
2 | principal | S | 2,57 | 5731 | 2,76 | 2,73 | 6088 | 2,83 | 6311 | 2,94 | 6556 | 2,98 | 6645 | 3,04 | 6779 | ||
3 | asistent | S | 2,46 | 5486 | 2,64 | 2,60 | 5798 | 2,70 | 6021 | 2,80 | 6244 | 2,85 | 6356 | 2,89 | 6445 | ||
4 | debutant | S | 2,34 | 5218 | 2,52 | 2,48 | 5530 | 2,57 | 5731 | 2,66 | 5932 | 2,71 | 6043 | 2,75 | 6133 | ||
| ||||||
NOTĂ: |
| |||||
| ||||||
Personalul din aparatul de specialitate al primaruluicomunei Carcea beneficiază în perioada | ||||||
1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, de o indemnizaţiei de hrană, lunar, reprezentând a 12-a parte | ||||||
din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, proporţional cu timpul efectiv lucrat | ||||||
în luna anterioară, cu respectarea prevederilor art. 11, alin. 4 şi cu încadrarea în prevederile art.25, | ||||||
alin (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu | ||||||
modificările şi completările ulterioare. | ||||||