Anexa 2 HCL nr. 106/16.12.2021 | ||||||||||||||||
POLITIE LOCALA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nr.crt | Funcția | Gradul / treapta profesional | Nivelul studiilor | Gradatie 0 | Gradatie 1 |
| Gradatie 2 | Gradatie 3 | Gradatie 4 | Gradatie 5 | ||||||
|
| |||||||||||||||
coef | Salariu baza | 2230 | Salariu | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | 2230 | Salariu baza | |||||
coef 7.5% | baza | coef 5% | coef 5% | coef 2.5% | coef 2.5% | |||||||||||
1 | inspector | superior | S | 2,69 | 5999 | 2,81 | 6266 | 2,96 | 6601 | 3,06 | 6824 | 3,12 | 6958 | 3,18 | 7091 | |
2 | principal | S | 2,57 | 5731 | 2,73 | 6088 | 2,83 | 6311 | 2,94 | 6556 | 2,98 | 6645 | 3,04 | 6779 | ||
3 | asistent | S | 2,46 | 5486 | 2,60 | 5798 | 2,70 | 6021 | 2,80 | 6244 | 2,85 | 6356 | 2,89 | 6445 | ||
4 | debutant | S | 2,34 | 5218 | 2,48 | 5530 | 2,57 | 5731 | 2,66 | 5932 | 2,71 | 6043 | 2,75 | 6133 | ||
5 | Paznic |
| M,G | 1,68 | 3746 | 1,76 | 3925 | 1,82 | 4059 | 1,88 | 4192 | 1,91 | 4259 | 1,94 | 4326 | |
| ||||||||
| ||||||||
NOTĂ: |
| |||||||
| ||||||||
Personalul din aparatul de specialitate al primarului Comunei Carcea beneficiază în perioada | ||||||||
1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, de norma de hrană, lunar, reprezentând 25 lei /zi calendaristica | ||||||||