Subsemnata Csorba Ágnes, consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului, analizând proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2025, am reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.
SECTIUNEA FUNCTIONARE | ||
VENITURI | TRIM IV | |
04.02.01 | COTA SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT | -59.000 |
04.02.04 | 3.000 | |
11.02.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | -20.020 |
11.02.06 | 56.000 | |
03.02.18 | IMPOZITUL PE VENITURILE | 4.000 |
07.02.02.03 | IMPOZITUL PE TERENUL EXTRAVILAN | 7.000 |
07.02.03 | TAXE JUDICIARE DE TIMBRU | 2.500 |
16.02.02.02 | IMPOZIT AUTO | 1.500 |
18.02.50 | ALTE IMPOZITE SI TAXE | 23.500 |
30.05.30 | VENITURI AMENZI | 5.000 |
35.02.01.02 | SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATI | 14.500 |
TOTAL | 37.980 | |
CHEITUIELI | TRIM IV | |
65 | INVATAMANT | 8.980 |
70 | ALTE SERV. DOMENIILE LOCUINTE | 2.000 |
74 | SALUBRITATE | -33.000 |
84 | DRUMURI | 60.000 |
| 37.980 | |
SECTIUNEA DEZVOLTARE | |||
CHEITUIELI | TRIM III | ||
EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA PE STR ULITA PIETRUITA KISUT IN LOC CERNAT JUD CV PE PORTIUNE DE 1500M | CAP.71 | -584.000 | |
EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA PE STR ULITA PIETRUITA KISUT IN LOC CERNAT JUD CV PE PORTIUNE DE 1500M | CAP. 61 | 584.000 | |
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN CLADIREA SCOLII GIMNAZIALE BOD PÉTER DIN JUDEȚUL COVASNA, COMUNA CERNAT | -17.000 | ||
DOTAREA LOCUINTEI DIN BLOC ANL CU CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID (lemne) | 17.000 | ||
TOTAL | 0 | ||
În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței din luna octombrie 2025.
Csorba Ágnes
Consilier