Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Cernești pe anul 2024, după cum urmează:
| COMUNA CERNESTI | BUGET 2024 | anexa 1 | 2024 | ||||||
| VENITURI | |||||||||
| Venituri proprii | 1219000 | ||||||||
| COTE DEF.DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 | 425000 | ||||||||
| SUME ALOCATE DIN IMP.PE VENIT 04.02.04 | 880000 | ||||||||
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 1613000 | ||||||||
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 1200000 | ||||||||
| asistenta sociala | 11,02,02 | 1693000 | |||||||
| sume def.din tva ch.materiale invatamant 11.02.02 | 314000 | ||||||||
| sume def.din tva -COPII CU CES - 11.02.02 | 28000 | ||||||||
| sume def.din tva - INCALZIRE 11.02.02 | 0 | ||||||||
| sume def.din tva - TICHETE GRADINITA 11.02.02 | 0 | ||||||||
| SUBVENTII INCALZIRE populatie | 75000 | ||||||||
| Total venituri | 7447000 | ||||||||
| CONTRACT DE FINANTARE GAZE NATURALE ORDIN 2452/22,11,23 | 3000000 | ||||||||
| CTR. de Finantare nr.8256/20,01,23 Reabilitare Moderata Scoala Ciocotis | c10 | 1902458 | |||||||
| CTR. de Finantare nr.10704/26,01,23 Cresterea ef energ Dispensar Ciocotis | c10 | 500039 | |||||||
| CTR. de Finant nr. 587dot/2023 Invatamant la standarde europene dotari | PNRR C10 | 1203823 | |||||||
| CTR.de Finantare nr25115/02,03,23 ITS- Sistem inteligent de transport | PNRR C10 | 1730498 | |||||||
| CTR FINANT nr.1571/19,06,23 Infiintare sistem de alim cu apa | ANGHEL S | 22714000 | |||||||
| CTR FINANT nr.768/F/GES/28,12,23 Crestere ef energ pe iluminat public | AFM | 999986 | |||||||
| TOTAL VENITURI 2 | 32050804 | ||||||||
| TOTAL INCLUSIV CONTRACTE DE FINANTARE | 39497804 | ||||||||
| CHELTUIELI | |||||||||
| ADMINISTRATIE | |||||||||
| 51.02.10 CH.PERSONAL | 1784200 | ||||||||
| 51.02.20 CH.MATERIALE | 190000 | ||||||||
| 51.02.59 | persoane neincadrate cu handicap | 28100 | |||||||
| INVESTITII | PROIECT CRESTEREA EFICIENTEI ENERG, | 32100 | |||||||
| INVESTITIE SISTEM ITS IN COMUNA CERNESTI | 25000 | ||||||||
| leasing auto | 26600 | ||||||||
| 54,02,05, | FOND REZERVA BUGETARA | 10000 | |||||||
| ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | |||||||||
| 61.02.20 CH.MAT. | 25000 | ||||||||
| 61.02.71 INVESTITII ISU REMIZA | 130000 | ||||||||
| ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE | |||||||||
| 66.02.20 CH.MAT. | 10000 | ||||||||
| 66.02.71 investitii DISPENSAR CIOCOTIS | 40000 | ||||||||
| 66.02.71 investitii DISPENSAR CERNESTI | 35000 | ||||||||
| INVATAMANT | |||||||||
| buget de stat | 314000 | ||||||||
| 65.02.20 CH.MAT. | PRIMARIE | 50000 | |||||||
| 65,02,57 Copii cu CES | 28000 | ||||||||
| 65.02.71 investitii SCOALA VECHE CERNESTI | 20000 | ||||||||
| 65.02.71 proiect componenta 15 educatie dotari | 25000 | ||||||||
| CULTURA SI RELIGIE | |||||||||
| BIBLIOTECA | |||||||||
| 67.03.02.10 SALARII | 87100 | ||||||||
| 67.03.02.20 CH MATERIALE | 3000 | ||||||||
| SPORT | |||||||||
| 67.05.01.20 UTILITATI VESTIAR | 10000 | ||||||||
| 67.05.01.59 ASOCIATIA SPORTIVA | 25000 | ||||||||
| 67,50,50 ALTE CH IN DOM CULTURII | |||||||||
| 67.50.50.20 CH MATERIALE | 25000 | ||||||||
| 67,03,07 CAMINE CULTURALE | |||||||||
| 67,03,07,10 CH PERSONAL | 82250 | ||||||||
| 67,03,07,20 CH MATERIALE | 10000 | ||||||||
| 67,03,07,71 INVESTITII CAMIN C.MAGURENI | 38000 | ||||||||
| 67,06,59 sustinerea cultelor | 15000 | ||||||||
| ASISTENTA SOCIALA | |||||||||
| 68.02.10 ,57 CH.PERSONAL SI INDEMNIZATII | SUME TVA | 1693000 | |||||||
| 68,02,57 | INDEMNIZATTI SUME TVA | 0 | |||||||
| ch primarie asistenta | 10% | 169300 | |||||||
| 68,02,57 | Incalzire populatie | 75000 | |||||||
| 68.02.59 SITUATII DE URGENTA | 20000 | ||||||||
| SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA LOCALA | |||||||||
| 70.02.20 ILUMINAT PUBLIC | 160000 | ||||||||
| 70,02,10 APA CH PERSONAL | 70800 | ||||||||
| 70.02.20 APA CH.MAT | 10000 | ||||||||
| 70,05,71 INVESTITII PROIECT APA | 20000 | ||||||||
| 70,02,07,71 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | 1200000 | ||||||||
| SALUBRITATE | |||||||||
| 74.02.10 CH.PERSONAL | 138200 | ||||||||
| 74.02.20 CH.MAT | 162550 | ||||||||
| 83,03,20 ch materiale | 40000 | ||||||||
| TRANSPORTURI SI COMUNICATII (DRUMURI) | |||||||||
| 84,02,10 SALARII | 213800 | ||||||||
| 84.02.20 CH.MAT. | 300000 | ||||||||
| 84.02.71 LEASING utilaj tractor | 106000 | ||||||||
| Total cheltuieli | 7447000 | ||||||||
| CONTRACT DE FINANTARE GAZE | 3000000 | ||||||||
| CTR. de Finantare nr.8256/20,01,23 Reabilitare Moderata Scoala Ciocotis | c10 | 1902458 | |||||||
| CTR. de Finantare nr.10704/26,01,23 Cresterea ef energ Dispensar Ciocotis | c10 | 500039 | |||||||
| CTR. de Finant nr. 587dot/2023 Invatamant la standarde europene dotari | PNRR C10 | 1203823 | |||||||
| CTR.de Finantare nr25115/02,03,23 ITS- Sistem inteligent de transport | PNRR C10 | 1730498 | |||||||
| CTR FINANT nr.1571/19,06,23 Infiintare sistem de alim cu apa | ANGHEL S | 22714000 | |||||||
| CTR FINANT nr. Crestere ef energ pe iluminat public | AFM | 999986 | |||||||
| TOTAL CHELTUIELI 2 | 32050804 | ||||||||
| TOTAL INCLUSIV CONTR DE FINANTARE LUCRARI | 39497804 | ||||||||
| FOLOSIREA EXCEDENTULUI IN ANUL 2023 | |||||||||
| EXCEDENT LA FINELE ANULUI 2023 | 307174 | ||||||||
| DC 32 | 107174 | ||||||||
| GRADINITA TRESTIA | 84000 | ||||||||
| SC CIOCOTIS | 84000 | ||||||||
| CAMIN CULT MAGURENI | 32000 | ||||||||
| COMUNA CERNESTI | BUGET 2024-venituri proprii | 2024 | ||||||
| Impozit transfer imobil 03.02.18 | 1250 | |||||||
| Impozit cladiri 07,02,01 | 146650 | |||||||
| impozit pe teren 07.02.02 | 176100 | |||||||
| taxe jud de timbru 070203 | 37500 | |||||||
| taxe pe servicii specifice (situatii de urgenta) 15.02.50 | 200 | |||||||
| taxe asupra mijloacelor de transport 16.02.02 | 314400 | |||||||
| alte imp, si taxe (salubrizare,taxa inscriere tractoare,remorci) 16.02.50 | 18,02,50 | 279300 | ||||||
| venituri din proprietate 30.02.50 | 105100 | |||||||
| taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 | 6400 | |||||||
| alte venituri incasari apa | 36,02,50 | 32000 | ||||||
| venituri din amenzi si alte actiuni 35.02 | 120100 | |||||||
| total venituri | 1219000 | |||||||
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul financiar contabil, investiții și achiziții publice, precum și primarul comunei Cernești, în calitate de ordonator principal de credite.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la :
(a) Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
(b) Primarul comunei Cernești;
(c) Administrația Finanțelor Publice Maramureș;
(d) Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.comunacernesti.ro la secțiunea Monitorul Oficial ;