Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Cernești, după cum urmează :
| COMUNA CERNESTI | ||
| Venituri proprii | 905350 | |
| COTE DEF.DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 | 396000 | |
| SUME ALOCATE DIN IMP.PE VENIT 04.02.04 | 584000 | |
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 1791000 | |
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 1200000 | |
| asistenta sociala 11.02.02 | 1212000 | |
| sume def.din tva ch.materiale invatamant 11.02.02 | 0 | |
| sume def.din tva -COPII CU CES - 11.02.02 | 20000 | |
| sume def.din tva - INCALZIRE 11.02.02 | 8000 | |
| sume def.din tva - TICHETE GRADINITA 11.02.02 | 5000 | |
| SUBVENTII INCALZIRE populatie | 3000 | |
| TOTAL VENITURI 1 | 6124350 | |
| sume incasate FEADR PR.Camin Cultural Finate | 284820 | |
| sume alocate din bugetul ANCPI- cadastru | 44590 | |
| sume de incasat prin PNDR -Pod Peste Gradina si pod Dupa Lupseni | 381200 | |
| TOTAL VENITURI AN BUGET INITIAL 2021 | 6834960 | |
| CHELTUIELI: | ||
| 51,02 ADMINISTRATIE | ||
| 51.02.10 CH.PERSONAL | 1427500 | |
| 51.02.20 CH.MATERIALE | 150000 | |
| 51,02,71 INVESTITIE PR."TREE TOP WALK" SAT IZVOARE | 10000 | |
| 51,02,71 INVESTITII PUG | 50130 | |
| 51,02,71 INVESTITIE PR.SEDIU PRIMARIE NOU | 37600 | |
| 51,02,71,ACTUALIZARE -STRATEGIA DE DEZVOLTARE | 6000 | |
| 51,02,71 ACHIZITIE AUTO LEASING | 25000 | |
| 54,02,05, FOND DE REZERVA BUG.LA DISP AUTORIT. LOCALE | 10000 | |
| 55,02,30 DOBINZI | 8060 | |
| 61,02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | ||
| 61.02.20 CH.MAT. | 10000 | |
| 66,02 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE | ||
| 66.02.20 CH.MAT. | 5000 | |
| 66.02.71 Investitii Punct sanitar localitatea Ciocotis | 10000 | |
| 65,02 INVATAMANT | ||
| buget de stat | 0 | |
| 65.02.20 CH.MAT.SUME ALOCATE DE PRIMARIE | 22000 | |
| 65,02,57 | tichete gradinita | 5000 |
| 65,02,57 Copii cu CES | 20000 | |
| 65,04,01,71 INVESTITII TABLETE | 3800 | |
| 65,04,01,71 Investitii SF SCOALA CIOCOTIS | 35700 | |
| 67,02 CULTURA RELIGIE SI SPORT | ||
| BIBLIOTECA | ||
| 67,03,02,10 SALARII | 72500 | |
| 67,03,02,20 CH MATERIALE | 2000 | |
| SPORT | ||
| 67,05,01,20 ch materiale | ||
| 67,05,01 ,59 ASOCIATII SI FUNDATII | 20000 | |
| 67,05,01,71 INVESTITII SALA SPORT SAT Ciocotis | 11900 | |
| 67,50,50 ALTE CH IN DOM CULTURII | ||
| 67,50,50,20 Cofinantare PR,"TRADITII SI OBICEIURI",,, | 10000 | |
| 67,03,07 CAMINE CULTURALE | ||
| 67,03,07,10 CH PERSONAL | 59000 | |
| 67,03,07,20 CH MATERIALE | 10000 | |
| 67,03,07,58 INVESTITII CAMIN C.FINATE | 358320 | |
| 67,06,59 | Sustinerea cultelor | 20000 |
| 68,02 ASISTENTA SOCIALA | ||
| 68.02.10 CH.PERSONAL sume din TVA | 1000000 | |
| 68,02,57 | INDEMNIZATTI SUME TVA | 212000 |
| 68,02,57 | ch primarie asistenta | 121200 |
| 68,02,57 | Incalzire populatie | 3000 |
| 68.02.57 INCALZIRE PERS.AJUT.SOCIAL | 8000 | |
| 68.02.59 SITUATII DE URGENTA | 10000 | |
| 68.50.50.71 PROIECT SOCIAL -gradinita cu program prelungit- | 35700 | |
| 70,02 SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA LOCALA | ||
| 70.02.06.20 ILUMINAT PUBLIC | 100000 | |
| 70,02,05.10 APA CH PERSONAL | 51400 | |
| 70.02.05.20 APA CH.MAT | 10000 | |
| 70,02,05,71 INVESTITII PROIECT ALIM APA SI CANALIZARE | 29990 | |
| 70.02,07.71 INVESTITII PROIECT RETEA GAZE NATURALE | 45250 | |
| 74,02 SALUBRITATE | ||
| 74.02.10 CH.PERSONAL | 87000 | |
| 74.02.20 CH.MAT | 100000 | |
| 74.02.71 INVESTITII DIFERENTA PLATA AUTOGUNOIERA | 20820 | |
| 83,03,20 ch materiale | 67790 | |
| 83,03,71 | achizitie mijloc fix | 2800 |
| 84,02 TRANSPORTURI SI COMUNICATII (DRUMURI) | ||
| 84,02,10 SALARII | 131000 | |
| 84.02.20 CH.MAT. | 250000 | |
| 84,02,20 REST LUCRARI pietruiri an 2020 | 400000 | |
| 84,02,81 CREDIT 2015 | 64400 | |
| 84,02,71 INVESTITII prin PNDR -Pod Peste Gradina si pod Dupa Lupseni | 384000 | |
| 84,02,71 INVESTITII-partial Modernizare DC 32 SAT CIOCOTIS | 1200000 | |
| 84,02,71 INVESTITII-PISTA BICICLETE | 10000 | |
| 84,02,71 INVESTITII-ACHIZITIE AUTOBASCULA | 91100 | |
| 6834960 |
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la :
(a) Instituția Prefectului - Județul Maramure;
(b) Primarul comunei Cernești;
(c) Administrația Finanțelor Publice Maramureș;
(d) Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.comunacernesti.ro la secțiunea Monitorul Oficial ;