Art. 1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Cernești pe anul 2025, după cum urmează:
| VENITURI | |||
| Venituri proprii | 1444500 | ||
| COTE DEF.DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01 | 672000 | ||
| SUME ALOCATE DIN IMP.PE VENIT 04.02.04 | 1097000 | ||
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 977000 | ||
| SUME DEF. DIN TVA CH.DESCENTRALIZATE 11.02.06 | 2660000 | ||
| asistenta sociala | 2386000 | ||
| sume def.din tva ch.materiale invatamant 11.02.02 | 347000 | ||
| sume def.din tva -COPII CU CES - 11.02.02 | 93000 | ||
| SUBVENTII PROIECT SILVOMEDIU | 44350 | ||
| SUBVENTII INCALZIRE populatie | 83000 | ||
| Total venituri buget local | 9803850 | ||
| CONTRACT DE FINANTARE GAZE NATURALE ORDIN 2452/22,11,23 | 1800000 | ||
| CTR. de Finantare nr.8256/20,01,23 Reabilitare Moderata Scoala Ciocotis | c10 | 900000 | |
| CTR. de Finantare nr.10704/26,01,23 Cresterea ef energ Dispensar Ciocotis | c10 | 230000 | |
| CTR. de Finant nr. 587dot/2023 Invatamant la standarde europene dotari | PNRR C10 | 140000 | |
| CTR.de Finantare nr25115/02,03,23 ITS- Sistem inteligent de transport | PNRR C10 | 1730500 | |
| CTR FINANT nr.1571/19,06,23 Infiintare sistem de alim cu apa | ANGHEL S | 16300000 | |
| CTR FINANT NR66/09,04,24 Centrala fotovoltaica in Comuna Cernesti | 1024000 | ||
| TOTAL VENITURI 2 | 22124500 | ||
| TOTAL INCLUSIV CONTRACTE DE FINANTARE | 31928350 | ||
| CHELTUIELI | |||
| ADMINISTRATIE | |||
| 51.02.10 CH.PERSONAL | 1660000 | ||
| 51.02.20 CH.MATERIALE | 400050 | ||
| 51.02.59 | persoane neincadrate cu handicap | 46000 | |
| leasing auto | 1800 | ||
| 51.01.03.25 ADM FOND MEDIU-ESALONARE LA PLATA PARC | 210000 | ||
| 54,02,05, | FOND REZERVA BUGETARA | 10000 | |
| ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | |||
| 61.02.20 CH.MAT. | 15000 | ||
| ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE | |||
| 66.02.20 CH.MAT. | 15000 | ||
| INVATAMANT | |||
| buget de stat | 347000 | ||
| 65.02.20 CH.MAT. | 70000 | ||
| 65,02,20 MASA GRADINITA PROG PRELUNGIT | 40000 | ||
| 65,02,57 Copii cu CES | 93000 | ||
| 65.02.71 investitii gradinita | 84600 | ||
| 65.02.60 | REABILIT SC CIOCOTIS | 500000 | |
| 65.02.60 proiect componenta 15 educatie dotari | 27000 | ||
| CULTURA SI RELIGIE | |||
| BIBLIOTECA | |||
| 67.03.02.10 SALARII | 52000 | ||
| 67.03.02.20 CH MATERIALE | 2000 | ||
| SPORT | |||
| 67.05.01.20 UTILITATI VESTIAR | 15000 | ||
| 67.05.01.59 ASOCIATIA SPORTIVA | 25000 | ||
| 67.50.50.20 CH MATERIALE | 25000 | ||
| 67,03,07 CAMINE CULTURALE | |||
| 67,03,07,10 CH PERSONAL | 90000 | ||
| 67,03,07,20 CH MATERIALE | 20000 | ||
| 67,03,07,71 INVESTITII CAMIN C.MAGURENI | 46300 | ||
| 67.03.07.71. REPARATII CAPITALE CAMIN C BREBENI | 90000 | ||
| ASISTENTA SOCIALA | |||
| 68.05.02.10 SALARII | 2034000 | ||
| 68,02,57 | INDEMNIZATTI SUME TVA | 352000 | |
| ch primarie asistenta | 0 | ||
| 68,02,57 | Incalzire populatie | 83000 | |
| 68.02.59 SITUATII DE URGENTA | 16000 | ||
| SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA LOCALA | |||
| 70.02.20 ILUMINAT PUBLIC | 350000 | ||
| 70.02.20 APA CH.MAT | 10000 | ||
| 70,05,71 INVESTITII PROIECT APA | 400000 | ||
| 70.06.00.71 INVESTITII CRESTEREA EF ILUMINAT PUB | 46100 | ||
| 70,02,07,71 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | 1000000 | ||
| SALUBRITATE | |||
| 74.02.10 CH.PERSONAL | 150000 | ||
| 74.02.20 CH.MAT | 200000 | ||
| 74.02.20 PUBELE | 40000 | ||
| 74.03 PR CENTRALA FOTOVOLTAICA | 100000 | ||
| 83,03,20 ch materiale | 150000 | ||
| TRANSPORTURI SI COMUNICATII (DRUMURI) | |||
| 84,02,10 SALARII | 229000 | ||
| 84.02.20 CH.MAT. | 490000 | ||
| 84.02.03.71 PROIECT ESCAR | 68000 | ||
| 84.02.03.01.20 PLOMBARI | 102000 | ||
| 84.02.03.71 LEASING UTILAJ TRACTOR | 99000 | ||
| Total cheltuieli | 9803850 | ||
| CONTRACT DE FINANTARE GAZE | 1800000 | ||
| CTR. de Finantare nr.8256/20,01,23 Reabilitare Moderata Scoala Ciocotis | c10 | 900000 | |
| CTR. de Finantare nr.10704/26,01,23 Cresterea ef energ Dispensar Ciocotis | c10 | 230000 | |
| CTR. de Finant nr. 587dot/2023 Invatamant la standarde europene dotari | PNRR C10 | 140000 | |
| CTR.de Finantare nr25115/02,03,23 ITS- Sistem inteligent de transport | PNRR C10 | 1730500 | |
| CTR FINANT nr.1571/19,06,23 Infiintare sistem de alim cu apa | ANGHEL S | 16300000 | |
| CTR FINANT NR66/09,04,24 Centrala fotovoltaica in Comuna Cernesti | 1024000 | ||
| TOTAL CHELTUIELI 2 | 22124500 | ||
| TOTAL INCLUSIV CONTR DE FINANTARE LUCRARI | 31928350 | ||
| FOLOSIREA EXCEDENTULUI IN ANUL 2026 | |||
| EXCEDENT LA FINELE ANULUI 2026 | 392418 | ||
| ACOPERIS TELECOM | 81418 | ||
| investitii remiza isu | 111000 | ||
| investitie dispensar ciocotis | 200000 | ||
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul financiar contabil, investiții și achiziții publice, precum și primarul comunei Cernești, în calitate de ordonator principal de credite.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la :
(a) Instituția Prefectului - Județul Maramureș;
(b) Primarul comunei Cernești;
(c) Administrația Finanțelor Publice Maramureș;
(d) Se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.comunacernesti.ro la secțiunea Monitorul Oficial ;