Anexa nr.1 H.C.L. nr. 67 din 16.12.2024
TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, în limitele și în condițiile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare
I. Codul fiscal - titlul IX – Impozite şi taxe locale, art. 457
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
Tipul clădirii | Valoarea impozabilă Conform Lg.227/2015 | Valoarea impozabila stabilită pentru anul 2024 | Valoare impozabilă indexată conf. art.491 alin.1 din Lg.227/2015, pentru anul 2025
| |||
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire | Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) | Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire | |
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 1.013 | 608 | 1129 | 677 | 1.246 | 747 |
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 304 | 203 | 355 | 236 | 392 | 261 |
C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic | 203 | 177 | 226 | 197 | 250 | 217 |
D. Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic | 127 | 76 | 142 | 84 | 157 | 93 |
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii | 75% din suma care s-ar aplica clădirii |
75% din suma care s-ar aplica
|
75% din suma care s-ar aplica
|
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica clădirii | 50% din suma care s-ar aplica cladirii
| 50% din suma care s-ar aplica cladirii
|
În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează , conform art.457 alin.6 , din Legea nr.227/2015, ]n functie de rangul localitătii si zona in care este amplasată clădirea, astfel:
Zona în cadrul localităţii | Rangul localitătii |
IV | |
A | 1,10 |
Rangul comunei CIOHORĂNI (conform Legii nr. 351/2001)
rangul IV – satul reşedinţă de comună
1.1.Impozitul pe clădiri nerezidentiale aflate în proprietatea pesoanelor fizice
| ||
Tipul clădirii | Cota prevăzută de Lg.227/2015 | Cota stabilita pentru anul 2025 |
Clădiri nerezidentiale |
0,2 - 1,3 |
1 |
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN | ||||||||||||||
Art.465 alin.2 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: | ||||||||||||||
Zona în cadrul localitătii | Nivelurile aplicate in anul 2023 | Nivelurile stabilite pentru anul 2025 | ||||||||||||
Nivelurile impozitului /taxei pe ranguri de localităti lei/ha | Nivelurile impozitului /taxei pe ranguri de localităti lei /ha | |||||||||||||
0 | I | II | III | IV | V | 0 | I | II | III | IV | V | |||
A |
|
|
|
| 948 |
|
|
|
|
| 1046 |
| ||
Art.465 alin.4 In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv “1,10”, conform art. 465 alin. (5). - lei/ha – | ||||||||||||||
Nr. crt. | Zona / categoria de folosintă | Nivel aplicat în anul 2024 | Nivel stabilit pentru anul 2025 | |||||||||||
A | A | |||||||||||||
1. | Teren arabil | 38 | 42 | |||||||||||
2. | Păşune | 28 | 31 | |||||||||||
3. | Fâneaţă | 28 | 31 | |||||||||||
4. | Vie | 63 | 70 | |||||||||||
5. | Livadă | 72 | 79 | |||||||||||
6. | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră | 38 | 42 | |||||||||||
7. | Teren cu ape | 21 | 23 | |||||||||||
8 | Drumuri şi căi ferate | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Teren neproductiv | 0 | 0 | |||||||||||
Art.465 alin.7 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosinţă prevăzută în tabelul următor şi cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei şi rangului localităţii, respectiv “1,10”, conform art.465 alin.7 2, astfel: | ||||||||||||||
Nr. crt. | Categoria de folosintă | Nivel aplicat în anul 2024 | Nivel stabilit pentru anul 2025 | |||||||||||
1 | Teren cu construcţii | 38 | 42 | |||||||||||
2 | Teren arabil | 61 | 67 | |||||||||||
3 | Păsune | 38 | 42 | |||||||||||
4 | Fâneață | 38 | 42 | |||||||||||
5 | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 | 67 | 74 | |||||||||||
5.1 | Vie până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||
6 | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 | 80 | 88 | |||||||||||
6.1 | Livadă până la intrarea pe rod | 0 | 0 | |||||||||||
7 | Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 | 20 | 22 | |||||||||||
7.1 | Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie | 0 | 0 | |||||||||||
8 | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole | 7 | 8 | |||||||||||
8.1 | Teren cu amenajări piscicole | 46 | 51 | |||||||||||
9 | Drumuri şi căi ferate | 0 | 0 | |||||||||||
10 | Teren neproductiv | 0 | 0 | |||||||||||
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT | |||||
Art.470 alin.2 În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor. | |||||
Mijloace de transport cu tractiune mecanică | Niveluri aplicate in anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 | |||
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta | ||||
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) | |||||
1. | Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv | 9 | 10 | ||
2. | Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 | 10 | 10 | ||
3. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv | 25 | 28 | ||
4. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv | 97 | 107 | ||
5. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv | 207 | 229 | ||
6. | Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 | 445 | 491 | ||
7. | Autobuze, autocare, microbuze | 32 | 35 | ||
8. | Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv | 40 | 44 | ||
9. | Tractoare înmatriculate | 25 | 28 | ||
II. Vehicule înregistrate | Niveluri aplicate in anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 | |||
1 | Vehicule cu capacitate cilindrică | lei/200 cm 3 | lei/200 cm 3 | ||
1.1 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 | 5 | 6 | ||
1.2 | Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 | 8 | 9 | ||
2. | Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată | 203 lei/an | 224 | ||
Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. | Cota aplicată în anul 2024
| Cota stabilită pentru anul 2025 | |||
50% | 50% | ||||
Art.470 alin.(5)
In cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare sau egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor
| Niveluri aplicate în anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 | |||||
Impozitul (in lei/an) | Impozitul (in lei/an) | ||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | ||||
I | Două axe | ||||||
| 1 |
| 0 | 193 | 0 | 213 | |
| 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone | 17 | 526 | 19 | 581 | |
| 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone | 485 | 741 | 535 | 819 | |
| 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone | 680 | 1674 | 751 | 1848 | |
| 5 | Masa de cel puţin 18 tone | 680 | 1674 | 751 | 1848 | |
II | 3 axe | ||||||
| 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 174 | 330 | 192 | 364 | |
| 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone | 304 | 677 | 336 | 747 | |
| 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone | 625 | 801 | 690 | 884 | |
| 4 |
| 811 | 1293 | 895 | 1427 | |
| 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 1249 | 2110 | 1379 | 2329 | |
| 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 1249 | 2110 | 1379 | 2329 | |
| 7 | Masa de cel puţin 26 tone | 1249 | 2110 | 1379 | 2329 | |
III | 4 axe | ||||||
| 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone | 806 | 893 | 890 | 986 | |
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone | 822 | 1394 | 907 | 1539 | |
| 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone | 1284 | 2212 | 1417 | 2442 | |
| 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1285 | 3283 | 1419 | 3624 | |
| 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone | 1939 | 3283 | 2141 | 3624 | |
| 6 | Masa de cel puţin 32 tone | 1939 | 3283 | 2141 | 3624 | |
Art.470 alin. (6)
In cazul unei combinatii de autovehicule , un vehicul articulate sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazută în tabelul urmator:
| Niveluri aplicate în anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 | ||||||
Impozitul (in lei/an) | Impozitul (in lei/an) | |||||||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |||||
I | 2+1 axe | |||||||
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone | 0 | 86 | 0 | 95 | ||
| 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone | 79 | 198 | 87 | 219 | ||
| 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone | 206 | 523 | 227 | 577 | ||
| 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone | 480 | 675 | 530 | 745 | ||
| 7 |
| 621 | 1071 | 685 | 1182 | ||
| 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone | 986 | 1876 | 1088 | 2071 | ||
| 9 | Masa de cel puţin 28 tone | 985 | 1876 | 1087 | 2071 | ||
II | 2+2 axe | |||||||
| 1 |
| 169 | 429 | 186 | 474 | ||
| 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone | 394 | 768 | 435 | 848 | ||
| 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone | 738 | 1033 | 815 | 1140 | ||
| 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone | 951 | 1246 | 1050 | 1376 | ||
| 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone | 1148 | 2047 | 1267 | 2260 | ||
| 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone | 1886 | 2841 | 2082 | 3136 | ||
| 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone | 2617 | 4315 | 2889 | 4746 | ||
| 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2617 | 4125 | 2889 | 4746 | ||
| 9 | Masa de cel puţin 38 tone | 2617 | 4316 | 2889 | 4746 | ||
III | 2+3 axe | |||||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 2084 | 2996 | 2084 | 2996 | ||
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2900 | 4279 | 3202 | 4721 | ||
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone | 2900 | 4279 | 3202 | 4721 | ||
IV | 3+ 2 axe | |||||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1840 | 2775 | 2031 | 3064 | ||
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 2556 | 3840 | 2822 | 4239 | ||
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 3536 | 4989 | 3904 | 5508 | ||
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 3107 | 5677 | 3430 | 6267 | ||
V | 3+3 axe | |||||||
| 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone | 1047 | 1375 | 1156 | 1518 | ||
| 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone | 1266 | 2055 | 1395 | 2269 | ||
| 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone | 1378 | 3269 | 1521 | 3609 | ||
| 4 | Masa de cel puţin 44 tone | 1378 | 3269 | 1521 | 3609 | ||
Art.470 alin. (7)
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
| Niveluri aplicate în anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 | ||
| 10 | 11 | ||
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone | 43 | 47 | ||
| 69 | 76 | ||
| 69 | 76 |
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii | ||
Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism | Niveluri aplicate in anul 2024 | Niveluri stabilite pentru anul 2025 |
a) până la 150 m² inclusiv | 7 | 7 |
b) între 151 și 250 m² inclusiv | 7 | 7 |
c) între 251 și 500 m² inclusiv | 10 | 11 |
d) între 501 și 750 m² inclusiv | 16 | 18 |
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv | 19 | 21 |
f) peste 1.000 m² | 17+ 0,01 lei/mp pentru fiecare m.p. care depăseste 1000 m.p. | 19+ 0,01 lei/mp pentru fiecare m.p. care depăseste 1000 m.p. |
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism | 18 | 20 |
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări | 15 | 17 |
Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice | 10 | 11 |
Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu | 18 | 20 |
Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă | 10 | 11 |
Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare | 24 | 26 |
Art.475 alin.2. Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol | 66 | 73 |
Art. 475 alin. (3) lit. b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfasurarea activităţii de alimentaţie publică, pentru activităţi desfaşurate de către comercianţi a căror activitate se încadrează in grupele 561-Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităti de servire a băuturilor si 932 – alte activităti recreative si distractive potrivit CAEN,. |
|
|
a) pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv | 273 | 301 |
b) pentru o suprafaţă mai mare de a 500 m2 | 5329 | 5880 |