| AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE CISNĂDIE | ||||||||||||
| Operatorul economic RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI - DISTRICT CISNĂDIE | ||||||||||||
| Sediul/Adresa. CISNĂDIE | ||||||||||||
| Cod unic de înregistrare-21602815 | ||||||||||||
| Anexa nr.1 | ||||||||||||
| BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026 | ||||||||||||
| district Cisnadie | ||||||||||||
| lei | ||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (2025) | Aprobare an curent 2026 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |||||
| 9=7/5 | 10=8/7 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 3.141.413 | 3.218.400 | 102,5 | 3.250.584 | 3.282.768 | 1,010 | 1,01 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care : | 2 | 3.140.912 | 3.218.000 | 102,5 | 3.250.180 | 3.282.360 | 1,010 | 1,01 | |||
| a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | - | - | 0 | 0,00 | ||||||
| b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 157.601 | 290.000 | 184,0 | 292.900 | 295.800 | 1,01 | 1,01 | |||
| 2 | Venituri financiare | 5 | 501 | 400 | 79,8 | 404 | 408 | 0,00 | 0,00 | |||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 2.384.108 | 2.395.410 | 100,5 | 2.419.364 | 2.443.318 | 1,01 | 1,01 | |||
| 1 | Cheltuieli de exploatare ,Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care | 7 | 2.382.734 | 2.394.910 | 100,5 | 2.418.859 | 2.442.808 | 1,01 | 1,01 | |||
| A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 969.621 | 1.072.500 | 110,6 | 1.083.225 | 1.093.950 | 1,01 | 1,01 | |||
| B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 146.732 | 180.000 | 122,7 | 181.800 | 183.600 | 1,01 | 1,01 | |||
| C. | cheltuieli cu personalul, Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17din care: | 10 | 914.593 | 891.410 | 97,5 | 900.324 | 909.238 | 1,01 | 1,01 | |||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd13)) | 11 | 891.132 | 864.410 | 97,0 | 873.054 | 881.698 | 1,01 | 1,01 | |||
| C1 | ch. cu salariile | 12 | 821.285 | 798.650 | 97,2 | 806.637 | 814.623 | 1,01 | 1,01 | |||
| C2 | bonusuri | 13 | 69.847 | 65.760 | 94,1 | 66.418 | 67.075 | 0,00 | 0,00 | |||
| C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||
| cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 4.428 | 8.000 | 180,7 | 8.080 | 8.160 | 1,01 | 1,01 | |||
| C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 19.033 | 19.000 | 99,8 | 19.190 | 19.380 | 0,00 | 0,00 | |||
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 351.788 | 251.000 | 71,3 | 253.510 | 256.020 | 1,01 | 1,01 | |||
| 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 1.374 | 0 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)Rd20=Rd.1-Rd.6 | 20 | 757.305 | 822.990 | 108,7 | 831.220 | 839.450 | 1,01 | 1,01 | |||
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 94.937 | 131.678 | 138,7 | 132.995 | 134.312 | 1,01 | 1,01 | ||
| 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 4 | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||
| V | PROFITUL /PIEREDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd.26=Rd.20-Rd21+Rd.22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 662.368 | 691.312 | 104,4 | 698.225 | 705.138 | 1,01 | 1,01 | |||
| 1 | Rezerve legale | 27 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) | 32 | 662.368 | 691.312 | 1,0 | 698.225 | 705.138 | 0,00 | 1,01 | |||
| 7 | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă | 33 | 20.000 | 20000 | 0,0 | 20.200 | 20.400 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 550.000 | 546.312 | 1,0 | 551.775 | 557.238 | 0,00 | 0,00 | |||
| a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | |||||
| c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | 0 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | ||||
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33- Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | 112.368 | 145.000 | 0 | 146.450 | 147.900 | 0,00 | 0,00 | |||
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 71822 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0 | ||||
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 71822 | - | - | |||||||
| a) | cheltuieli materiale | 41 | 0,0 | - | - | |||||||
| b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0,0 | - | - | |||||||
| c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0,0 | - | - | |||||||
| d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0,0 | - | - | |||||||
| e) | alte cheltuieli | 45 | 0,0 | - | - | |||||||
| VIII | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 104831 | 255495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Alocaţii de la buget | 47 | 0,0 | - | - | |||||||
| alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0,0 | - | - | ||||||||
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 104831 | 255495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 0,0 | - | - | ||||||||
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 8 | 8 | 100,0 | 8 | 8 | |||||
| 2 | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 8 | 8 | 100,0 | 8 | 8 | |||||
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala( (Rd.52=Rd.151 | 52 | 9021 | 8728 | 96,7 | 9.004 | 9.004 | - | ||||
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Legiianualea bug. De stat | 53 | 9021 | 8728 | 96,7 | 6.754 | 6.754 | - | ||||
| 5 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 392,6, | 402,3, | 1,025, | 402,3, | 402,3, | ###### | - | |||
| 6 | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetuluii de stat | 372,9, | 366,0, | 0,981 | 247 | 247 | ||||||
| 7 | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | 0,0 | - | - | |||||||
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000 | 57 | 759 | 744 | 0,981 | 744 | 744 | 1000 | ||||
| 9 | Plăţi restante | 58 | 0,0 | - | ||||||||
| Creanţe restante | 59 | 0 | 0,0 | - | ||||||||
INIȚIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORAȘULUI CISNĂDIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Mircea ORLĂȚAN Daniela-Maria SZASZ