| AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE | Anexa 2 | |||||||||||||
| Operatorul RPL OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI RA -DISTRICT I CISNADIE | ||||||||||||||
| Sediul/Adresa..CISNADIE ............ | ||||||||||||||
| Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri si cheltuieli | ||||||||||||||
| INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | ||||||||||||
| / Realizat 2024 | Aprobat | / Realizat | Aprobat an curent | 2026 | ||||||||||
| conform HG/Ordin comun | 2025 | 2026 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | Trim I | TrimII | Trim III | AN 2026 | ||||
| VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 2679708 | 0 | 3222500 | 3141413 | 3218400 | 729600 | 1559200 | 2698050 | 3218400 | 1,02 | |||
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 2679696 | 3222100 | 3140912 | 3218000 | 729500 | 1559000 | 2697750 | 3218000 | 1,02 | |||
| a) | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 2353819 | 2917600 | 3012740 | 2882000 | 720500 | 1441000 | 2450750 | 2882000 | 0,96 | |||
| a1) | din vânzarea masa lemnoasa pe picior | 4 | 1169909 | 2084000 | 2206869 | 2200000 | 550000 | 1100000 | 1800000 | 2200000 | 1,00 | |||
| din vanzarea masa lemnoasa fasonata | 1166009 | 827000 | 796577 | 681000 | 170250 | 340500 | 650000 | 681000 | 0,85 | |||||
| a2) | din servicii prestate | 5 | 17097 | 1100 | 1064 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 0,00 | |||
| a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| a4) | alte venituri | 7 | 804 | 5500 | 8230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| b) | din vânzarea mărfurilor-puieti | 8 | 84 | 3000 | 2833 | 32000 | 8000 | 16000 | 24000 | 32000 | 0,00 | |||
| c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 173482 | 0 | 340000 | 157601 | 290000 | 0 | 100000 | 220000 | 290000 | 0,00 | ||
| c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0,00 | ||||||
| c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 173482 | 250000 | 157601 | 200000 | 0 | 100000 | 220000 | 200000 | 1,27 | |||
| d) | din producţia de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | 141475 | -50000 | -51147 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | -0,20 | ||||
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 10836 | 11500 | 18885 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 0 | |||
| f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | 4000 | 7043 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 0,00 | ||||
| f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| f5) | alte venituri | 21 | 10836 | 7500 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 12 | 400 | 501 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0,80 | |||
| a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b) | din investiţii financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| c) | din diferenţe de curs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| d) | din dobânzi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| e) | alte venituri financiare | 27 | 12 | 501 | 400 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0,80 | ||||
| CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130 | 28 | 2.301.151 | 2.622.723 | 2.384.108 | 2.395.410 | 593.625 | 1.218.000 | 1.906.337 | 2395410 | 1,00 | ||||
| 1 | Cheltuieli de exploatare Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd113 | 29 | 2.301.151 | 2.622.700 | 2.382.734 | 2.394.910 | 593.500 | 1.217.750 | 1.905.962 | 2394910 | 1,01 | |||
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd45 din care : | 30 | 1.096.017 | 0 | 1.178.500 | 969.621 | 1.072.500 | 259.250 | 518.625 | 784.462 | 1.072.500 | 1,11 | ||
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 197800 | 260000 | 174764 | 252000 | 60000 | 120000 | 190000 | 252000 | 1,44 | |||
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 173891 | 210000 | 156281 | 200000 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 1,28 | |||
| chelt cu material forestier si samanta | 107181 | 100000 | 99558 | 62500 | 15625 | 31250 | 46875 | 62500 | 0,63 | |||||
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 11638 | 10000 | 9743 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 1,03 | |||
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 15372 | 20000 | 17237 | 20000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 1,16 | |||
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 4738 | 30000 | 2387 | 30000 | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 | 12,57 | |||
| d) | cheltuieli privind energia şi apa | 37 | 7569 | 10000 | 6399 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 1,56 | |||
| e) | cheltuieli privind uniforme | 38 | 11602 | 10000 | 9697 | 12000 | 0 | 0 | 10000 | 12000 | 0,00 | |||
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 10103 | 25000 | 9282 | 25000 | 6250 | 12500 | 18750 | 25000 | 2,69 | |||
| a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 40 | 3807 | 18000 | 2558 | 18000 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | 7,04 | |||
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 6296 | 7000 | 6724 | 7000 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 1,04 | |||
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 6563 | 7000 | 6724 | 7000 | 1750 | 3500 | 5250 | 7000 | 1,04 | |||
| c) | prime de asigurare | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 888.114 | 893.500 | 785.575 | 795.500 | 193.000 | 386.125 | 575.712 | 795500 | 1,01 | |||
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 758 | 500 | 311 | 500 | 0 | 125 | 250 | 500 | 0,00 | |||
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 758 | 500 | 311 | 500 | 0 | 125 | 250 | 500 | 0,00 | |||
| - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| - ch.de promovare a produselor | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 655 | 22000 | 18672 | 22000 | 0 | 0 | 2200 | 22000 | 0,00 | |||
| d1) | ch.de spons. In dom.medical si sanat | 57 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 2200 | 8800 | 0,00 | |||
| d2) | ch. de spons.in dom educ.invat.soc.si sport din care: | 58 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 8800 | 0,00 | ||||
| d3) | pt. Cluburi sportive | 59 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0,00 | |||
| d4) | ch.de spons.pt.alte actiuni si activitati | 60 | 655 | 4400 | 18672 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0,00 | |||
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 61 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,00 | |||
| f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 62 | 19 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,00 | |||
| - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,00 | ||||
| -interna | 64 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0,00 | ||||
| -externa | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 66 | 10536 | 11000 | 10583 | 12000 | 3000 | 6000 | 6004 | 12000 | 1,13 | |||
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 67 | 2432 | 3000 | 1821 | 3000 | 750 | 1500 | 1504 | 3000 | 1,65 | |||
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 68 | 6.397 | 11.000 | 9.731 | 12.000 | 3000 | 6000 | 6004 | 12.000 | 8.000 | |||
| i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 69 | 5394 | 6000 | 8846 | 10000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 1,13 | |||
| i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 157 | 189 | 511 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1,96 | |||
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 437 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,00 | ||||
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| chelt cu exploatare ms lemnoasa | 481404 | 310000 | 292879 | 385000 | 96250 | 192500 | 288750 | 385000 | 1,31 | |||||
| chelt cu lucrari silvice | 267673 | 350000 | 353540 | 250000 | 62500 | 125000 | 187500 | 250000 | 0,71 | |||||
| j) | chelt cu reparat drum forestier | 94620 | 100000 | 66049 | 50000 | 12500 | 25000 | 37500 | 50000 | 0,76 | ||||
| alte cheltuieli | 77 | 23620 | 85000 | 31989 | 60000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 1,88 | ||||
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 78 | 97.580 | 145.000 | 146.732 | 180.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 | 1,23 | |||
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 33061 | 45000 | 35685 | 44000 | 11000 | 22000 | 33000 | 44000 | 1,23 | |||
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 64519 | 100000 | 111047 | 136000 | 34000 | 68000 | 102000 | 136000 | 1,22 | |||
| C | Cheltuieli cu personalul( Rd.86+Rd.99+Rd103+Rd112) | 85 | 949596 | 0 | 981200 | 914593 | 891410 | 243250 | 507125 | 776250 | 891410 | 0,97 | ||
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91) | 86 | 927948 | 0 | 957200 | 891132 | 864410 | 237500 | 494125 | 757000 | 864410 | 0,90 | ||
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 867143 | 0 | 887500 | 821285 | 798650 | 225000 | 450000 | 700000 | 798650 | 0,90 | ||
| a) salarii de bază | 88 | 644923 | 680000 | 676845 | 686000 | 160000 | 320000 | 500000 | 686000 | 1,01 | ||||
| indexare salar de baza cu IPC | ||||||||||||||
| b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 203902 | 207500 | 144440 | 112650 | 65000 | 130000 | 200000 | 112650 | 0,54 | ||||
| indexare cu IPC | ||||||||||||||
| c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | 18318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| C2 | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 60805 | 0 | 69700 | 69847 | 65760 | 12500 | 44125 | 57000 | 65760 | 0,94 | ||
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 6222 | 6500 | 5073 | 6500 | 500 | 3000 | 3000 | 6500 | 1,28 | ||||
| - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| b) tichete de masă; | 95 | 35583 | 35200 | 35153 | 28500 | 12000 | 19125 | 30000 | 28500 | 0,81 | ||||
| c) tichete de vacanţă; | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent | 97 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 | ||||
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0 | 8000 | 6346 | 10760 | 0 | 2000 | 4000 | 10760 | 0,00 | ||||
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 103 | 1650 | 4800 | 4428 | 8000 | 1000 | 3500 | 5000 | 8000 | 1,81 | |||
| a) pentru directori/directorat | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| -componenta fixă | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| -componenta variabilă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 1650 | 4800 | 4428 | 8000 | 1000 | 3500 | 5000 | 8000 | 0,00 | ||||
| -componenta fixă | 108 | 1650 | 4800 | 4428 | 8000 | 1000 | 3500 | 5000 | 8000 | 1,81 | ||||
| -componenta variabilă | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| c) pentru AGA şi cenzori | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 19998 | 19200 | 19033 | 19000 | 4750 | 9500 | 14250 | 19000 | 0,00 | |||
| D | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121) din care: | 113 | 157958 | 318000 | 351788 | 251000 | 46000 | 102000 | 210250 | 251000 | 0,00 | |||
| a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 576 | 2000 | 1588 | 2000 | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 0,00 | |||
| - către bugetul general consolidat | 115 | 576 | 2000 | 1588 | 2000 | 0 | 250 | 500 | 2000 | 0,00 | ||||
| - către alţi creditori | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| chelt cu fd de conservare 15% | 173834 | 160000 | 157241 | 105000 | 10000 | 50000 | 120000 | 105000 | 0,67 | |||||
| chelt cu fd de drum 10% | 1095 | 95000 | 116683 | 70000 | 17500 | 35000 | 52500 | 70000 | 0,60 | |||||
| d) | alte cheltuieli | 119 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 0,00 | |||
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 120 | 53070 | 60000 | 69276 | 80000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 0,00 | |||
| f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | -70617 | 0 | 0 | 7000 | -7000 | -1750 | -24000 | -24000 | -7000 | 0,00 | ||
| f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | 20000 | 20000 | 27000 | 20000 | 20000 | 0,00 | ||||||
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 123 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0,00 | |||||
| f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 90617 | 0 | 20000 | 20000 | 27000 | 1750 | 24000 | 24000 | 27000 | 0,00 | ||
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care: | 126 | 90617 | 20000 | 20000 | 27000 | 1750 | 24000 | 24000 | 27000 | 0,00 | |||
| - din participarea salariaţilor la profit | 127 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 | ||||
| - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| - venituri din alte provizioane | 129 | 71617 | 7000 | 1750 | 4000 | 4000 | 7000 | 0,00 | ||||||
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: | 130 | 23 | 1374 | 500 | 125 | 250 | 375 | 500 | 0,00 | ||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile din care: | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28) | 138 | 378557 | 0 | 599777 | 757305 | 822990 | 135975 | 341200 | 791713 | 822990 | 1,09 | |||
| venituri neimpozabile | 139 | 0 | 20000 | 20000 | 27000 | 0 | 27000 | 27000 | 27000 | 0,00 | ||||
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 0 | 50000 | 51635 | 44000 | 0 | 11000 | 22000 | 44000 | 0,00 | ||||
| IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 51702 | 96000 | 94937 | 131678 | 21756 | 54592 | 126674 | 131678 | 1,39 | ||||
| DATE DE FUNDAMENTARE | 0 | 0,00 | ||||||||||||
| 1 | Venituri totale din exploatare,din care (Rd.2) | 142 | 2679696 | 0 | 3222100 | 3140912 | 3218000 | 729500 | 1559000 | 2697750 | 3218000 | 1,02 | ||
| c) | Venituri din subventii si transferuri | 143 | 173482 | 0 | 340000 | 157601 | 290000 | 0 | 100000 | 220000 | 290000 | 1,84 | ||
| alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf Legiianuale a bug. De stat | 144 | 173482 | 340000 | 157601 | 290000 | 0 | 100000 | 220000 | 290000 | 0 | ||||
| Cheltuieli totale de exploatare ,din care :(R29) | 145 | 2.301.151 | 0 | 2.622.700 | 2.382.734 | 2.394.910 | 593.500 | 1.217.750 | 1.905.962 | 2.394.910 | ||||
| alte chelt. din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezult brut in anul precedent, cf Legii anuale a BS | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)din care : | 147 | 927948 | 0 | 957200 | 891132 | 864410 | 237500 | 494125 | 757000 | 864410 | 0,97 | ||
| 4 | Nr.de personal prognozat la finele anului | 148 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 | Nr. mediu de salariati | 149 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 6 | a | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala( (Rd.147/Rd.149))/12*1000 | 150 | 7732,90 | 0,00 | 8862,96 | 9282,63 | 9004,27 | 9895,83 | 10294,27 | 10513,89 | 9004,27 | 1,02 | |
| b | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.Ognr. 26/2013(R147-rd92-rd97/R149/12*1000 | 151 | 7522,72 | 0,00 | 8617,59 | 9021,45 | 8728,23 | 7406,25 | 9815,10 | 10194,44 | 8728,23 | 0,97 | ||
| Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana )determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculatcf.OG bug. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 7522,72 | 8617,59 | 9021,45 | 8728,23 | 7406,25 | 9815,10 | 10194,44 | 8728,23 | 0,97 | ||||
| 7 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(miilei/persoana)Rd.2/Rd.149 | 153 | 268 | 0 | 358 | 393 | 402 | 91 | 195 | 337 | 402 | 1,02 | ||
| a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legiianuale a bug.de stat | 154 | 251 | 0 | 320 | 373 | 366 | 91 | 182 | 310 | 366 | 0,98 | ||
| b) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitatea poduse finite /persoana)W=QPF/Rd.149 | 155 | ||||||||||||
| a) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice , din care | 156 | ||||||||||||
| b) | cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | ||||||||||||
| c1) | pret mediu (p) | 158 | ||||||||||||
| valoare=QPFxp | 159 | |||||||||||||
| pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2 | 160 | |||||||||||||
| 8 | Plati restante | 161 | ||||||||||||
| 8 | Creanţe restante, din care: | 162 | ||||||||||||
| - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | |||||||||||||
| - de la operatori cu capital privat | 164 | |||||||||||||
| - de la bugetul de stat | 165 | |||||||||||||
| de la bugetul local | 166 | |||||||||||||
| - de la alte entitati | 167 | |||||||||||||
| 10 | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 168 | ||||||||||||
| 11 | Redistribuiri/distribuiri totale cf.oug.nr.29/2017 din : | 169 | ||||||||||||
| alte rezerve | 170 | |||||||||||||
| rezultatul repertat | 171 | |||||||||||||
INIȚIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORAȘULUI CISNĂDIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Mircea ORLĂȚAN Daniela-Maria SZASZ