| Anexa nr.4 | |||||||||
| Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare -DISTRICT I CISNADIE | |||||||||
| 2026 | |||||||||
| lei | |||||||||
| INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent 2025 | Valoare | ||||||
| UM/buc | Aprobat an 2025 | Realizat/ Preliminat | Aprobat an curent 2026 | an N+1 | an N+2 | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 218495 | 104831 | 255495 | 0 | ||||
| 1 | Surse proprii, din care: | 146673 | 104831 | 183673 | 0 | 0 | |||
| a) - amortizare | 60.000 | 69000 | 80.000 | ||||||
| b) - profit | 86.676 | 35831 | 103.673 | ||||||
| 2 | Alocaţii de la buget | 0 | |||||||
| 3 | Credite bancare, din care: | ||||||||
| a) - interne | |||||||||
| b) - externe | |||||||||
| 4 | Alte surse, din care: | 71.822 | 71.822 | ||||||
| FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE | 71.822 | 71.822 | |||||||
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: | 218495 | 104831 | 255495 | 0 | 0 | |||
| 1 | Investiţii în curs, din care: | 0 | 0 | 70.000 | |||||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
| MODENIZARE DEPOZIT CISNADIOARA | 0 | 70000 | |||||||
| - | |||||||||
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| 2 | Investiţii noi, din care: | 218.495 | 104.831 | 185.495 | 0 | 0 | |||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | buc | 218.495 | 104.831 | 185.495 | |||||
| Centrala termica | buc | 1 | 5.000 | 4496 | 0 | ||||
| Calculator | buc | 1 | 6.000 | 4133 | 0 | ||||
| Autoutilitara | buc | 1 | 97.000 | 96.202 | 0 | ||||
| Drujbă (Motoferăstrău) 7.6 cp | buc | 1 | 6078 | 6078 | |||||
| Drujbă (Motoferăstrău) 4.1 cp | buc | 4 | 12493 | 12493 | |||||
| Drujba telescopica | buc | 1 | 4812 | 4812 | |||||
| Drujbă (Motoferăstrău) cu tijă telescopică | buc | 1 | 3208 | 3208 | |||||
| Trimmer (Motounealtă) 2.9 cp | buc | 1 | 3039 | 3039 | |||||
| Trimmer (Motounealtă) 3.8 cp | buc | 1 | 4980 | 4980 | |||||
| Motocultor 13 cp | buc | 1 | 20760 | 20760 | |||||
| Motoburghiu cu accesorii: burghiu de pământ și burghiu elicoidal de plantare | buc | 0,25 | 1477 | 1477 | |||||
| Generator electric 7 kW | buc | 1 | 3883 | 3883 | |||||
| Motopompă 7,5 bar | buc | 1 | 4041 | 4041 | |||||
| Butoi apă pentru incendiu | buc | 1 | 3767 | 3767 | |||||
| Laptop | buc | 2 | 18485 | 18485 | |||||
| Camere de supraveghere cu accesorii | buc | 4 | 15181 | 15181 | |||||
| GPS portabil cu accesorii | buc | 0,25 | 8290 | 8290 | |||||
| ATV | buc | 1 | 0 | 75000 | |||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| 3 | Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | 0 | 0 | 0 | ||||||
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - (denumire obiectiv) | |||||||||
| - | |||||||||
| 4 | Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) | ||||||||
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: | ||||||||
| a) - interne | |||||||||
| b)- externe | |||||||||
INIȚIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORAȘULUI CISNĂDIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIEMircea ORLĂȚAN Daniela-Maria SZASZ