| Anexa nr.5 | |||||||||||
| Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante | |||||||||||
| lei | |||||||||||
| Nr.crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent 2025 | an curent 2026 | an 2027 | an 2028 | |||||
| Preliminat / Realizat | Influenţe (+/-) | Influenţe (+/-) | Influenţe (+/-) | ||||||||
| Rezultat brut (+/-) | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante | 757.305 | 0 | 822.990 | 0 | 831.220 | 0 | 839.450 | 0 | ||
| 1 | Măsura 1……………………. | X | X | ||||||||
| 2 | Măsura 2……………………. | X | X | ||||||||
| ..... | |||||||||||
| Masura n………… | X | X | |||||||||
| TOTAL Pct. I | X | X | |||||||||
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | ||||||||||
| 1 | Cauza 1……………………. | X | X | ||||||||
| 2 | Cauza 2……………………. | X | X | ||||||||
| ..... | |||||||||||
| Cauza n…………………. | X | X | |||||||||
| TOTAL Pct. II | X | X | |||||||||
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | 757.305 | 0 | 822.990 | 0 | 831.220 | 0 | 839.450 | 0 | ||
INIȚIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORAȘULUI CISNĂDIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIEMircea ORLĂȚAN Daniela-Maria SZASZ