| S. Gospodarie Oraseneasca Cisnadie S.A. | ||||||||||||||||
| RO 33599993 | ANEXA nr 2 la proiectul de hotărâre nr. din 28.05.2026 | |||||||||||||||
| Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în buegtul de venituri si cheltuieli anul 2026 | ||||||||||||||||
| INDICATORI | Nr rd. | An precedent (N-2 ) 2024 | Prvederi an 2025 | Propuneri an curent 2026 | % | % | ||||||||||
| AN | ||||||||||||||||
| realizat | ||||||||||||||||
| Aprobat | Prelimat Realizat | Trim 1 | Trim2 | Trim 3 | 7=6/5 | 8=5/3a | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | ||||
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 7918,035 | 8045,300 | 8253,434 | 861,200 | 3011,200 | 5512,734 | 7861,600 | 0,953 | 1,042 | |||||
| 1 | Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 7.917,855 | 8.045,000 | 8.252,894 | 861,200 | 3.011,200 | 5.511,921 | 7.861,200 | |||||||
| a) | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care : | 3 | 7727,275 | 7865,000 | 751,200 | 2901,200 | 5401,200 | 7641,200 | ||||||||
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | ||||||||||||||
| a2) | din servicii prestate | 5 | 7722,975 | 7.685,00 | 7.873,645 | 750,00 | 2.900,000 | 5.400,00 | 6.820,00 | |||||||
| a2.2) | alte servicii : exploatare piatra si deszapezire | 180,00 | 155,357 | 820,00 | ||||||||||||
| a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | 4,300 | 1,226 | 1,20 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
| a4) | alte venituri (din exploatare) | 7 | ||||||||||||||
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 22,102 | 0,000 | 0,300 | 0,721 | 0,000 | |||||||||
| c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | ||||||||||||||
| c1) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | ||||||||||||||
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | ||||||||||||||
| d) | din producţia de imobilizări | 12 | ||||||||||||||
| e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | ||||||||||||||
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 168,478 | 180,000 | 223,592 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | |||||||
| f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | ||||||||||||||
| f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 25,375 | |||||||||||||
| - active corporale | 17 | |||||||||||||||
| - active necorporale | 18 | |||||||||||||||
| f3) | din subvenţii | 19 | ||||||||||||||
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | ||||||||||||||
| f5) | alte venituri din exploatare :patinoar | 21 | 143,103 | 180,000 | 223,592 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 220,000 | |||||||
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0,180 | 0,300 | 0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,813 | 0,400 | |||||||
| a) | din imobilizari financ | 23 | ||||||||||||||
| b) | din investiţii financiare | 24 | ||||||||||||||
| c) | din diferenţe de curs | 25 | ||||||||||||||
| d) | din dobânzi | 26 | 0,180 | 0,3 | 0,44575 | 0,813 | 0,4 | |||||||||
| e) | alte venituri financiare-din provizioane si refacturari inchirieri diverse | 27 | 0,094 | |||||||||||||
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 28 | 7700,911 | 8040,710 | 8182,765 | 1313,100 | 3216,880 | 5388,547 | 7856,630 | 0,960 | 1,063 | |||||
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care | 29 | 7.683,572 | 8.023,710 | 8.156,730 | 1309,400 | 3.214,380 | 5.378,887 | 7.830,630 | |||||||
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 4.598,439 | 4.124,000 | 4.622,815 | 447,700 | 1.460,700 | 2.733,860 | 4.020,900 | ||||||||
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)din care: | 31 | 3055,741 | 2300,000 | 2270,476 | 237,950 | 991,000 | 1724,145 | 2444,000 | |||||||
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | ||||||||||||||
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile din care: | 33 | 2972,961 | 2245,000 | 2161,735 | 231,350 | 973,000 | 1693,040 | 2335,000 | |||||||
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 77,608 | 55,000 | 50,619 | 16,200 | 25,000 | 43,040 | 65,000 | |||||||
| b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 377,711 | 330,000 | 264,560 | 68,000 | 148,000 | 300,000 | 420,000 | |||||||
| b3 | cheltuieli cu mat consumabile | 2517,642 | 1.860,000 | 1.846,556 | 147,150 | 800,000 | 1.350,000 | 1.850,000 | ||||||||
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 53,338 | 25,000 | 65,163 | 5,000 | 8,000 | 18,390 | 65,000 | |||||||
| d) | cheltuieli privind energia si apa | 37 | 7,715 | 15,000 | 16,641 | 6,60 | 10,000 | 12,000 | 19,000 | |||||||
| e) | cheltuieli privind marfurile si ambalaje | 38 | 21,727 | 15,000 | 26,937 | 0,000 | 0,000 | 0,715 | 25,000 | |||||||
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 159,198 | 107,000 | 84,008 | 27,950 | 52,000 | 85,000 | 95,000 | |||||||
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 40 | 131,936 | 75,000 | 65,422 | 24,35 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | |||||||
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 0,000 | |||||||||||||
| b1) | -catre operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | ||||||||||||||
| b2) | catre operatori cu capital privat | 43 | 0,000 | |||||||||||||
| c) | prime de asigurare | 44 | 27,262 | 32,000 | 18,586 | 3,600 | 12,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 1383,500 | 1717,000 | 2268,331 | 181,800 | 417,700 | 924,715 | 1481,900 | |||||||
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | ||||||||||||||
| b) | cheltuieli privind comisioanele si onorariul din care: | 47 | ||||||||||||||
| b1) | cheltuieli privind consultanta juridica | 48 | ||||||||||||||
| c) | cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53)din care: | 49 | 4,247 | 3,000 | 3,930 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | |||||||
| c1) | cheltuieli de protocol din care: | 50 | 4,247 | 3,000 | 3,930 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | |||||||
| -tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006,cu modificarile ulterioare | 51 | |||||||||||||||
| c2) | cheltuieli de reclama si publicitate din care: | 52 | ||||||||||||||
| -tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 53 | |||||||||||||||
| -tichete cadou ptr campanii de marketing,studiul pietei,promovarea pe piete existente sau noi,potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 54 | |||||||||||||||
| -ch. De promovare a produselor | 55 | |||||||||||||||
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | ||||||||||||||
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 57 | ||||||||||||||
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | ||||||||||||||
| d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | ||||||||||||||
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | ||||||||||||||
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 54,696 | 9,000 | 5,933 | 2,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||||||
| f) | cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care: | 62 | 0,663 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,663 | 0,000 | ||||||||
| -cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66)din care: | 63 | 0,663 | ||||||||||||||
| -interna | 64 | |||||||||||||||
| -externa | 65 | |||||||||||||||
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 66 | 12,418 | 10,000 | 8,891 | 1,800 | 3,700 | 6,000 | 10,000 | |||||||
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 9,178 | 15,000 | 7,429 | 2,000 | 4,000 | 7,052 | 9,000 | |||||||
| i) | alte cheltuieli cu seviciile executate de terti din care: | 68 | ||||||||||||||
| i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 69 | ||||||||||||||
| i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 70 | ||||||||||||||
| i3) | cheltuieli de pregatire profesionala | 71 | ||||||||||||||
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care: | 72 | ||||||||||||||
| -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | |||||||||||||||
| i5) | cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 74 | ||||||||||||||
| i6) | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | ||||||||||||||
| i7) | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 76 | ||||||||||||||
| j) | alte cheltuieli (servicii executate de terti) | 77 | 1302,298 | 1.680,000 | 2.242,148 | 175,000 | 400,000 | 900,000 | 1.450,000 | |||||||
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 150,606 | 69,700 | 95,855 | 21,670 | 28,000 | 49,117 | 190,587 | ||||||||
| a) | ch cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale : cariera piatra txe+redeventa miniera | 79 | 95,000 | |||||||||||||
| b) | ch.cu redeventa ptr concesionarea bunurilor publice | 80 | 108,278 | 26,700 | 26,587 | 6,670 | 13,000 | 20,020 | 26,587 | |||||||
| c) | ch. Cu taxa de licenta | 81 | ||||||||||||||
| d) | ch. Cu taxa de autorizare | 82 | ||||||||||||||
| e) | ch. Cu taxa de mediu | 83 | ||||||||||||||
| f) | cheltuieli cu alte taxe si impozite | 84 | 42,328 | 43,000 | 69,268 | 15,000 | 15,000 | 29,097 | 69,000 | |||||||
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | 85 | 2.452,802 | 3.308,010 | 2.917,842 | 733,330 | 1.509,680 | 2.254,910 | 3.215,490 | ||||||||
| C0 | Cheltuieli de natura salariala(Rd.88+Rd.92) | 86 | 2.068,687 | 2.834,280 | 2.524,240 | 666,000 | 1.340,000 | 2.015,000 | 2.892,190 | |||||||
| C1 | Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care: | 87 | 1862,562 | 2510,280 | 2299,990 | 608,250 | 1220,000 | 1825,000 | 2624,720 | |||||||
| a) salarii de baza | 88 | 1772,090 | 2.387,280 | 2.216,939 | 603,250 | 1.205,000 | 1.800,000 | 2.541,200 | ||||||||
| b) sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza conform CCM (prime sarbatori, ore suplimentare+alte prime) | 89 | 85,141 | 113,000 | 64,227 | 5,000 | 15,000 | 25,000 | 64,700 | ||||||||
| c) alte bonificatii conform CCM | 90 | 5,331 | 10,000 | 18,824 | 0,000 | 0,000 | 18,820 | |||||||||
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 206,125 | 324,000 | 224,250 | 57,750 | 120,000 | 190,000 | 267,470 | |||||||
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | |||||||||||||||
| -tichete de cresa cf Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare | 93 | |||||||||||||||
| -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificarile ulterioare | 94 | |||||||||||||||
| b) tichete de masa | 95 | 195,225 | 300,000 | 224,250 | 57,750 | 120,000 | 190,000 | 267,470 | ||||||||
| b1) | tichete cadou | 10,900 | 24,000 | |||||||||||||
| c) tichete de vacanta | 96 | |||||||||||||||
| d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent | 97 | |||||||||||||||
| e) alte cheltuieli conform CCM | 98 | |||||||||||||||
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care: | 99 | 0,00 | |||||||||||||
| a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 100 | |||||||||||||||
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti | 101 | |||||||||||||||
| c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii,administrator special,alte comisii si comitete | 102 | |||||||||||||||
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 334,797 | 413,730 | 333,276 | 53,880 | 142,680 | 198,910 | 256,300 | |||||||
| a) pentru directori/directorat din care: | 104 | 303,837 | 376,650 | 300,316 | 47,700 | 127,200 | 174,910 | 222,800 | ||||||||
| -componenta fixa | 105 | 279,903 | 334,800 | 250,810 | 47,700 | 95,400 | 143,110 | 191,000 | ||||||||
| -componenta variabila | 106 | 23,934 | 41,850 | 49,506 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | |||||||||
| b) ptr consiliul de administratie/consiliul de supraveghere din care: | 107 | 30,960 | 37,080 | 32,960 | 6,180 | 15,480 | 24,000 | 33,500 | ||||||||
| -componenta fixa | 108 | 30,960 | 37,080 | 32,960 | 6,180 | 15,480 | 24,000 | 33,500 | ||||||||
| -componenta variabila | 109 | |||||||||||||||
| c) pentru AGA si cenzori | 110 | |||||||||||||||
| d) ptr alte comisii si comitete constituite potrivit legii | 111 | |||||||||||||||
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 49,318 | 60,000 | 60,326 | 13,450 | 27,000 | 41,000 | 67,000 | |||||||
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 481,725 | 522,000 | 520,218 | 106,700 | 216,000 | 341,000 | 403,653 | ||||||||
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 2,513 | |||||||||||||
| -catre bugetul general consolidat | 115 | |||||||||||||||
| -catre alti creditori | 116 | |||||||||||||||
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 24,166 | |||||||||||||
| c) | ch.aferente transferurilor ptr plata personalului | 118 | ||||||||||||||
| d) | alte cheltuieli-6458.1+658 | 119 | 0,256 | 0,471 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporal- | 120 | 426,676 | 522,000 | 504,555 | 105,700 | 215,000 | 340,000 | 430,000 | |||||||
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 28,114 | 0,000 | 15,192 | -27,347 | ||||||||||
| f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | 90,936 | 129,000 | 143,247 | 115,900 | ||||||||||
| f1.1) | provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 123 | 10 | 5,2 | ||||||||||||
| f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | 28,368 | 38,4 | 47,7 | |||||||||||
| f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | 62,822 | 129,000 | 128,055 | 143,247 | ||||||||||
| f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care: | 126 | 62,822 | 129,000 | 128,055 | 143,247 | ||||||||||
| - din participarea salariaţilor la profit | 127 | 27,000 | 5,792 | |||||||||||||
| - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 128 | |||||||||||||||
| - venituri din alte provizioane | 129 | 62,822 | 112,000 | 128,055 | 137,455 | |||||||||||
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: | 130 | 17,34 | 17,00 | 26,04 | 3,70 | 2,50 | 9,66 | 26,00 | |||||||
| a) | cheltuieli privind dobânzile din care: | 131 | 17,339 | 17,000 | 26,04 | 3,700 | 2,500 | 9,660 | 26,000 | |||||||
| a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 132 | 17,000 | 26,035 | 3,700 | 13,000 | 9,660 | 26,000 | ||||||||
| a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | ||||||||||||||
| b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care: | 134 | ||||||||||||||
| b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 135 | ||||||||||||||
| b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | ||||||||||||||
| c) | alte cheltuieli financiare-reduceri comerciale | |||||||||||||||
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 137 | ||||||||||||||
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 138 | 217,124 | 4,590 | 70,669 | -451,900 | -205,680 | 124,187 | 4,970 | |||||||
| venituri neimpozabile | 139 | |||||||||||||||
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | |||||||||||||||
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | 34,887 | 0,734 | 12,750 | -72,304 | -32,909 | 19,870 | 0,795 | |||||||
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | |||||||||||||||
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 142 | ||||||||||||||
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | ||||||||||||||
| b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | ||||||||||||||
| Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | |||||||||||||||
| 2 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86) din care | 147 | 2.068,687 | 2.834,280 | 2.524,240 | 666,000 | 1.340,000 | 2.015,000 | 2.892,190 | |||||||
| a) | Datorate cresterii cistigului mediu brut lunar | |||||||||||||||
| 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1.862,562 | 2.510,280 | 2.299,990 | 608,250 | 1.220,000 | 1.825,000 | 2.624,720 | |||||||
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 37,000 | 41,000 | 39,000 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 38,000 | |||||||
| 5 | Nr.mediu de salariaţi | 153 | 35,500 | 41,000 | 38,000 | 37,000 | 38,000 | 41,000 | 39,000 | |||||||
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 4.856,07 | 5.760,73 | 5.535,61 | 1.500,00 | 2.938,60 | 4.095,53 | 6.179,89 | ||||||
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | ||||||||||||||
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 223,038 | 196,220 | 217,181 | 23,276 | 79,242 | 134,437 | 201,569 | ||||||
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | ||||||||||||||
| c | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 158 | ||||||||||||||
| c) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care | 159 | ||||||||||||||
| - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | |||||||||||||||
| - pret mediu (p) | 161 | |||||||||||||||
| - valoare=QPF x p | 162 | |||||||||||||||
| - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2 | 163 | |||||||||||||||
| 8 | Plăţi restante | 164 | ||||||||||||||
| 9 | Creanţe restante | 165 | ||||||||||||||
| - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | |||||||||||||||
| - de la operatori cu capital privat | 167 | |||||||||||||||
| - de la bugetul de stat | 168 | |||||||||||||||
| - de la bugetul local | 169 | |||||||||||||||
| - de la alte entitati | 170 | |||||||||||||||
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | ||||||||||||||
INITIATOR PROIECT: AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
PRIMARUL ORASULUI CISNADIE SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI CISNĂDIE
Daniela-Maria SZASZ