Anexa la HCL nr.53/20.06.2024
a)SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE PUBLICE
Nr. Crt. | Functia | Niv. Studii | Grad Profesional
| Salariu de Bază-lei Gradatia 0 |
1 | Secretar general al comunei | S |
| 6376 |
2 | Consilier/polițist local | S | superior | 5459 |
|
| S | principal | 5445 |
|
| S | asistent | 5407 |
|
| S | debutant | 5395 |
3 | Referent/polițist local | M | superior | 5192 |
|
| M | principal | 5066 |
|
| M | asistent | 4938 |
|
| M | debutant | 4812 |
b)SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE CONTRACTUALE
Nr. Cr | Functia | Nivel studii | Grad/ Treapta profesională
| Salariu de bază-lei Gradatia 0 |
1 | Consilier | S | IA | 4992 |
|
| S | I | 4979 |
|
| S | II | 4956 |
|
| S | debutant | 4828 |
2 | Referent | M | IA | 4719 |
|
| M | I | 4592 |
|
| M | II | 4465 |
|
| M | debutant | 4338 |
| Guard | M,G |
| 4133 |
| Sofer II | M,G |
| 4133 |