Anexa la HCL nr.68/18.07.2025
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE PUBLICE
Nr. Crt. | Functia | Niv. Studii | Grad Profesional
| Salariu de Bază-lei Gradatia 0 |
3 | Secretar general al comunei | S |
| 7245 |
4 | Consilier/polițist local | S | superior | 5000 |
|
| S | principal | 4950 |
|
| S | asistent | 4915 |
|
| S | debutant | 4904 |
5 | Referent/polițist local | M | superior | 4720 |
|
| M | principal | 4605 |
|
| M | asistent | 4489 |
|
| M | debutant | 4374 |
SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCTIILE CONTRACTUALE
Nr. Cr | Functia | Nivel studii | Grad/ Treapta profesională
| Salariu de bază-lei Gradatia 0 |
1 | Consilier | S | IA | 4538 |
|
| S | I | 4526 |
|
| S | II | 4505 |
|
| S | debutant | 4389 |
2 | Referent | M | IA | 4290 |
|
| M | I | 4174 |
|
| M | II | 4059 |
|
| M | debutant | 4050 |
| Guard | M,G |
| 4050 |
| Sofer II | M,G |
| 4050 |
| Muncitor calificat | M/G |
| 4050 |
| Muncitor necalificat | M/G |
| 4050 |