Anexa nr.2 la HCL nr.28/07.05.2026
COMUNA CIULNITA |
| |||||||||
JUDETUL IALOMITA |
| |||||||||
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2026 |
| |||||||||
mii lei | ||||||||||
Nr. Crt. | Denumire obiectiv investitii |
| Capitol bugetar | Prevederi 2026 | TOTAL | |||||
| ||||||||||
felul obiectivului de investitie | Surse proprii | Excedent | Imprumuturi | Subventii bugetul de stat | ||||||
2 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | construire si dotare sediu administrativ-primarie | in continuare | 51,02 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
2 | echipamente si utilaje-generator,centrala termica | nou | 51,02 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
3 | digitalizarea Romaniei- UAT | nou | 51,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| total 51 |
|
| 1 | 219 | 0 | 0 | 220 | ||
4 | Modernizare Scoala Poiana-grup sanitar | in continuare | 65,02 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | ||
5 | Sala de sport scolara | nou | 65,02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| total 65 |
|
| 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | ||
6 | Reabilitare Camin cultural sat Poiana,cartier Ghimpati | nou | 67,02 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | ||
7 | Reabilitare sala evenimente Ivanesti | nou | 67,02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
8 | Centrala termica camin cultural | nou | 67,02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||
9 | Baza sportiva -zona industriala | nou | 67,02 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
10 | Cresterea ef energ.si gestionarea energiei | in continuare | 67,02 | 0 | 347 | 0 | 518 | 865 | ||
11 | Realizare Capela sat Poiana | in continuare | 67,02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
12 | Realizare Capela si lumanarar sat Ivanesti | in continuare | 67,02 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| total 67 |
|
| 0 | 782 | 0 | 518 | 1300 | ||
13 | Construire si dotare centru medical | in continuare | 70,02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
14 | Cresterea ef energ.prin mod il public | in continuare | 70,02 | 0 | 0 | 0 | 697 | 697 | ||
15 | Extindere sistem supraveghere video | in continuare | 70,02 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
16 | Statii incarcare vehicule electrice | in continuare | 70,02 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | ||
17 | Reducerea consumului de energie electrica | in continuare | 70,02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
18 | Modernizarea si extinderea infrastructurii il public | in continuare | 70,02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | Realizarea unei capacitati de productie energie fotov. | in continuare | 70,02 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | ||
20 | echipamente si utilaje-sistem irigatii,centrala termica | nou | 70,02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
21 | PUG | in continuare | 70,02 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| total 70 |
|
| 256 | 10 | 0 | 1082 | 1348 | ||
22 | Extindere retea canalizare si real.racorduri | in continuare | 74,02 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | ||
| total 74 |
|
| 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | ||
23 | Imbunatatirea retelei de dr de interes local Anghel S | in continuare | 84,02 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | ||
24 | Pod Poiana | nou | 84,02 | 173 | 363,43 | 0 | 0 | 536,43 | ||
25 | Amenajare trotuare Ion Ghica | in continuare | 84,02 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| total 84 |
|
| 273 | 363 | 0 | 4000 | 4636,4 | ||
| TOTAL GENERAL |
|
| 530 | 1494 | 0 | 9500 | 11524,43 | ||