STAT DE FUNCȚII
AL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CIULNIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA
Nr. Crt. | Numele și penumele |
Functia | Functia contractuală | Treapta profesionala/ Grad profesional | Nivel studii | |
de conducere | de executie | |||||
1 | vacant | Sef serviciu | 1 |
|
| S |
2 | vacant | contabil |
| 1 |
| S |
3 | vacant | casier |
| 1 |
| M/G |
4 | Pisău Tudor | șofer |
| 1 | 4 | M/G |
5 | Badea Gheorghe | muncitor calificat |
| 1 | 5 | MG |
6 | Sandu Milică | muncitor necalificat |
| 1 | 5 | M/G |
7 | Dobre Valeriu | muncitor necalificat |
| 1 | 5 | M/G |
8 | Bogdan Ionela | muncitor necalificat |
| 1 | 0 | M/G |
9 | Dobre Mariana | muncitor necalificat |
| 1 | 0 | M/G |
10 | Neagoe Daniela | muncitor necalificat |
| 1 | 0 | M/G |
11 | vacant | muncitor necalificat |
| 1 | 0 | M/G |
12 | vacant | muncitor necalificat |
| 1 | 0 | M/G |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,
Mihăilă Ștefan Pt.Secretar general al comunei,
Chițu Nela